截至2020年6月4日A股IPO最新排队情况
浏览次数:1405 分类:财经
6月7日,智慧财经网获悉,截至目前,A股IPO申报企业排队情况如下:
上交所主板申请首次公开发行股票企业基本信息情况表(截至2020年6月4日) | ||||||||
序号 | 企业名称 | 保荐机构 | 会计师事务所 | 律师事务所 | 受理日期 | 审核状态 | 是否已参加抽查抽签或现场检查 | 备注 |
1 | 乔丹体育 | 中银国际证券有限责任公司 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 福建至理律师事务所 | 2010/9/15 | 已通过发审会 | 是 | |
2 | 聚信国际租赁 | 国泰君安证券股份有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市金杜律师事务所 | 2014/10/16 | 预先披露更新 | 是 | |
3 | 大连万达商业地产 | 中国银河证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市天元律师事务所 | 2015/9/7 | 已反馈 | 是 | 中止审查 |
4 | 广州富力地产 | 招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 广东华商律师事务所 | 2015/9/30 | 已反馈 | 是 | 因更换完保荐代表人按正常程序恢复审查继续排队,与监管政策无关。 |
5 | 甘李药业 | 中信证券股份有限公司 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市中伦律师事务所 | 2016/5/30 | 已通过发审会 | 是 | |
6 | 同庆楼餐饮 | 国元证券股份有限公司 | 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市锦天城律师事务所 | 2016/6/23 | 已通过发审会 | 是 | |
7 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行 | 中信建投证券股份有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 江苏世纪同仁律师事务所 | 2016/11/8 | 预先披露更新 | 是 | |
8 | 国联证券 | 南京证券股份有限公司 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(上海)事务所 | 2016/12/22 | 已通过发审会 | 是 | |
9 | 毛戈平化妆品 | 长江证券承销保荐有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京国枫律师事务所 | 2016/12/22 | 预先披露更新 | 是 | |
10 | 上海米哈游网络科技 | 华林证券股份有限公司 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(上海)事务所 | 2017/3/16 | 预先披露更新 | 是 | |
11 | 中建投租赁 | 中国国际金融股份有限公司 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京金诚同达律师事务所 | 2017/5/19 | 已反馈 | 是 | |
12 | 上海漫道金融信息服务 | 平安证券股份有限公司 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京大成律师事务所 | 2017/5/19 | 预先披露更新 | 是 | |
13 | 确成硅化学 | 中信建投证券股份有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 江苏世纪同仁律师事务所 | 2017/7/7 | 预先披露更新 | 是 | |
14 | 杭州西子智能停车 | 中信建投证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 浙江天册律师事务所 | 2017/8/1 | 预先披露更新 | 是 | |
15 | 乐元素科技(北京) | 华泰联合证券有限责任公司 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市金杜律师事务所 | 2017/8/8 | 预先披露更新 | 是 | |
16 | 江苏德纳化学 | 广发证券股份有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市协力律师事务所 | 2017/9/30 | 预先披露更新 | 是 | |
17 | 厦门银行 | 中信建投证券股份有限公司 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(上海)事务所 | 2017/11/29 | 预先披露更新 | 是 | |
18 | 厦门农村商业银行 | 中信建投证券股份有限公司 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 江苏世纪同仁律师事务所 | 2017/12/25 | 预先披露更新 | 是 | |
19 | 亳州药都农村商业银行 | 华泰联合证券有限责任公司 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京德恒律师事务所 | 2018/3/22 | 预先披露更新 | 是 | |
20 | 天津同仁堂集团 | 民生证券股份有限公司 | 信永中和会计师事务(特殊普通合伙) | 天津嘉德恒时律师事务所 | 2018/4/13 | 已受理 | 是 | |
21 | 江苏海安农村商业银行 | 国泰君安证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京炜衡(上海)律师事务所 | 2018/6/5 | 预先披露更新 | 是 | |
22 | 重庆银行* | 招商证券股份有限公司 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市方达律师事务所 | 2018/6/11 | 预先披露更新 | 是 | |
23 | 南侨食品集团(上海) | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市金杜律师事务所 | 2018/6/25 | 预先披露更新 | 是 | |
24 | 河南蓝天燃气 | 招商证券股份有限公司 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市君致律师事务所 | 2018/6/25 | 预先披露更新 | 是 | |
25 | 爱玛科技集团 | 中信证券股份有限公司 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京海润天睿律师事务所 | 2018/6/26 | 预先披露更新 | 是 | |
26 | 上海沿浦金属制品 | 中银国际证券股份有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市广发律师事务所 | 2018/11/9 | 预先披露更新 | 是 | |
27 | 上海罗曼照明科技 | 海通证券股份有限公司 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海东方华银律师事务所 | 2018/12/7 | 预先披露更新 | 是 | |
28 | 烟台北方安德利果汁 | 华英证券有限责任公司 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京大成律师事务所 | 2018/12/19 | 预先披露更新 | 是 | |
29 | 无锡新洁能 | 广发证券股份有限公司 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 江苏世纪同仁律师事务所 | 2018/12/20 | 已通过发审会 | 是 | |
30 | 江苏昆山农村商业银行 | 中信建投证券股份有限公司 | 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 江苏世纪同仁律师事务所 | 2018/12/20 | 预先披露更新 | 是 | |
31 | 杭州立昂微电子 | 东方证券承销保荐有限公司 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(上海)事务所 | 2018/12/20 | 预先披露更新 | 是 | |
32 | 上海华峰铝业 | 兴业证券股份有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京海润天睿律师事务所 | 2018/12/24 | 预先披露更新 | 是 | |
33 | 山东兆物网络技术 | 东吴证券股份有限公司 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市天元律师事务所 | 2018/12/24 | 预先披露更新 | 是 | |
34 | 昆山沪光汽车电器 | 中信建投证券股份有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京国枫律师事务所 | 2018/12/24 | 已通过发审会 | 是 | |
35 | 湖北祥云(集团)化工 | 长江证券承销保荐有限公司 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(上海)事务所 | 2018/12/27 | 已反馈 | 是 | |
36 | 全美在线(北京)教育科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京金诚同达律师事务所 | 2018/12/27 | 预先披露更新 | 是 | |
37 | 宁波长鸿高分子科技 | 华西证券股份有限公司 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市高朋律师事务所 | 2019/3/29 | 预先披露更新 | 是 | |
38 | 上海中谷物流 | 中国国际金融股份有限公司 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京植德律师事务所 | 2019/4/2 | 预先披露更新 | 是 | |
39 | 华丰动力 | 国金证券股份有限公司 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市锦天城律师事务所 | 2019/4/8 | 已通过发审会 | 是 | |
40 | 江西国光商业连锁 | 中信证券股份有限公司 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市金杜律师事务所 | 2019/4/8 | 已通过发审会 | 是 | |
41 | 温州市冠盛汽车零部件集团 | 国金证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京金诚同达律师事务所 | 2019/4/19 | 已通过发审会 | 是 | |
42 | 江西宏柏新材料 | 中信证券股份有限公司 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市中伦律师事务所 | 2019/4/22 | 预先披露更新 | 是 | |
43 | 福然德 | 中信建投证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(上海)事务所 | 2019/4/25 | 预先披露更新 | 是 | |
44 | 江苏长龄液压 | 广发证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市广发律师事务所 | 2019/4/25 | 预先披露更新 | 是 | |
45 | 西藏运高新能源* | 长江证券承销保荐有限公司 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京海润天睿律师事务所 | 2019/4/25 | 预先披露更新 | 是 | |
46 | 北京新时空科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市康达律师事务所 | 2019/5/5 | 预先披露更新 | 是 | |
47 | 西上海汽车服务 | 海通证券股份有限公司 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | 金茂凯德律师事务所 | 2019/5/5 | 预先披露更新 | 是 | |
48 | 上海丽人丽妆化妆品 | 广发证券股份有限公司 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市方达律师事务所 | 2019/5/5 | 已通过发审会 | 是 | |
49 | 厦门力鼎光电 | 国金证券股份有限公司 | 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 福建至理律师事务所 | 2019/5/5 | 已通过发审会 | 是 | |
50 | 山东玻纤集团 | 民生证券股份有限公司 | 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(上海)事务所 | 2019/5/7 | 已通过发审会 | 是 | |
51 | 江苏共创人造草坪 | 中信证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市瑛明律师事务所 | 2019/5/8 | 预先披露更新 | 是 | |
52 | 上海起帆电缆 | 海通证券股份有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海嘉坦律师事务所 | 2019/5/17 | 已通过发审会 | 是 | |
53 | 厦门建霖健康家居 | 长江证券承销保荐有限公司 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京海润天睿律师事务所 | 2019/5/20 | 已通过发审会 | 是 | |
54 | 浙江华生科技 | 广发证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 浙江天册律师事务所 | 2019/5/20 | 预先披露更新 | 是 | |
55 | 湖北均瑶大健康饮品 | 国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(上海)事务所 | 2019/5/20 | 预先披露更新 | 是 | |
56 | 浙江天正电气 | 国泰君安证券股份有限公司 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京德恒律师事务所 | 2019/5/23 | 已通过发审会 | 是 | |
57 | 神通科技集团 | 广发证券股份有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(杭州)事务所 | 2019/5/23 | 预先披露更新 | 是 | |
58 | 法狮龙家居建材 | 中德证券有限责任公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(杭州)事务所 | 2019/5/24 | 已通过发审会 | 是 | |
59 | 杭州豪悦护理用品 | 平安证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(杭州)事务所 | 2019/5/24 | 预先披露更新 | 是 | |
60 | 浙江华达新型材料 | 海通证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(杭州)事务所 | 2019/5/27 | 已通过发审会 | 是 | |
61 | 奥锐特药业 | 安信证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(杭州)事务所 | 2019/5/28 | 预先披露更新 | 是 | |
62 | 上海新炬网络信息技术 | 中国国际金融股份有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师事务所 | 2019/5/28 | 预先披露更新 | 是 | |
63 | 新疆洪通燃气* | 西部证券股份有限公司 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市锦天城律师事务所 | 2019/5/30 | 预先披露更新 | 是 | |
64 | 众望布艺 | 国信证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(杭州)事务所 | 2019/5/31 | 已通过发审会 | 是 | |
65 | 无锡派克新材料科技 | 东兴证券股份有限公司 | 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市锦天城律师事务所 | 2019/5/31 | 已通过发审会 | 是 | |
66 | 齐鲁银行 | 中信建投证券股份有限公司 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市金杜律师事务所 | 2019/6/3 | 预先披露更新 | 是 | |
67 | 舒华体育 | 中信证券股份有限公司 | 天健会计律师事务所(特殊普通合伙) | 北京市竞天公诚律师事务所 | 2019/6/3 | 预先披露更新 | 是 | |
68 | 伟时电子 | 民生证券股份有限公司 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京国枫律师事务所 | 2019/6/3 | 预先披露更新 | 是 | |
69 | 浙江拱东医疗器械 | 中泰证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 浙江天册律师事务所 | 2019/6/6 | 预先披露更新 | 是 | |
70 | 森林包装集团 | 光大证券股份有限公司 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京国枫律师事务所 | 2019/6/6 | 预先披露更新 | 是 | |
71 | 杭州华旺新材料科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市金杜律师事务所 | 2019/6/6 | 预先披露更新 | 是 | |
72 | 江西晨光新材料 | 国元证券股份有限公司 | 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市嘉源律师事务所 | 2019/6/6 | 已通过发审会 | 是 | |
73 | 海南葫芦娃药业集团 | 中信建投证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京国枫律师事务所 | 2019/6/6 | 已通过发审会 | 是 | |
74 | 浙江东亚药业 | 东兴证券股份有限公司 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市通力律师事务所 | 2019/6/12 | 预先披露更新 | 是 | |
75 | 江苏嵘泰工业 | 广发证券股份有限公司 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市环球律师事务所 | 2019/6/13 | 预先披露更新 | 是 | |
76 | 宁波市天普橡胶科技 | 财通证券股份有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(杭州)事务所 | 2019/6/13 | 已通过发审会 | 是 | |
77 | 山西华翔集团 | 国泰君安证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市康达律师事务所 | 2019/6/14 | 预先披露更新 | 是 | |
78 | 中饮巴比食品 | 国元证券股份有限公司 | 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市通力律师事务所 | 2019/6/14 | 预先披露更新 | 是 | |
79 | 上海行动教育科技 | 安信证券股份有限公司 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 江苏世纪同仁律师事务所 | 2019/6/19 | 预先披露更新 | 是 | |
80 | 长春英利汽车工业 | 中信证券股份有限公司 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市中伦律师事务所 | 2019/6/19 | 预先披露更新 | 是 | |
81 | 浙江一鸣食品 | 中信证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市康达律师事务所 | 2019/6/19 | 预先披露更新 | 是 | |
82 | 上海健麾信息技术 | 国信证券股份有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市君合律师事务所 | 2019/6/19 | 预先披露更新 | 是 | |
83 | 浙江华康药业 | 瑞信方正证券有限责任公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(杭州)事务所 | 2019/6/19 | 已反馈 | 是 | |
84 | 浙江李子园食品 | 财通证券股份有限公司 |
中汇会计师事务所 (特殊普通合伙) |
北京市金杜律师事务所 | 2019/6/19 | 预先披露更新 | 是 | |
85 | 重庆四方新材* | 中原证券股份有限公司 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市京师(重庆)律师事务所 | 2019/6/19 | 预先披露更新 | 是 | |
86 | 浙江帅丰电器 | 国信证券股份有限公司 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(杭州)事务所 | 2019/6/19 | 预先披露更新 | 是 | |
87 | 杭州市园林绿化 | 浙商证券股份有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(杭州)事务所 | 2019/6/19 | 预先披露更新 | 是 | |
88 | 王力安防科技 | 海通证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(杭州)事务所 | 2019/6/19 | 预先披露更新 | 是 | |
89 | 上海太和水环境科技发展 | 中原证券股份有限公司 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市通力律师事务所 | 2019/6/19 | 预先披露更新 | 是 | |
90 | 浙江迎丰科技 | 国元证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市天元律师事务所 | 2019/6/19 | 预先披露更新 | 是 | |
91 | 陕西北元化工集团* | 华泰联合证券有限责任公司 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市嘉源律师事务所 | 2019/6/19 | 预先披露更新 | 是 | |
92 | 衢州五洲特种纸业 | 华创证券有限责任公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(杭州)事务所 | 2019/6/19 | 预先披露更新 | 是 | |
93 | 中国黄金集团黄金珠宝 | 中信证券股份有限公司 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京德恒律师事务所 | 2019/6/21 | 已反馈 | 是 | |
94 | 新亚强硅化学 | 国金证券股份有限公司 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市方达律师事务所 | 2019/6/25 | 预先披露更新 | 是 | |
95 | 常州澳弘电子 | 国金证券股份有限公司 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市锦天城律师事务所 | 2019/6/25 | 预先披露更新 | 是 | |
96 | 江苏协和电子 | 民生证券股份有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京金诚同达律师事务所 | 2019/6/25 | 预先披露更新 | 是 | |
97 | 新亚电子 | 长江证券承销保荐有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(上海)事务所 | 2019/6/25 | 预先披露更新 | 是 | |
98 | 浙江长华汽车零部件 | 长城证券股份有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市锦天城律师事务所 | 2019/6/25 | 预先披露更新 | 是 | |
99 | 江苏博迁新材料 | 海通证券股份有限公司 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市瑛明律师事务所 | 2019/6/25 | 预先披露更新 | 是 | |
100 | 江苏剑牌农化 | 东吴证券股份有限公司 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(北京)事务所 | 2019/6/25 | 已反馈 | 是 | |
101 | 成都立航科技* | 华西证券股份有限公司 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 泰和泰律师事务所 | 2019/6/25 | 预先披露更新 | 是 | |
102 | 杭州联德精密机械 | 中信证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(杭州)事务所 | 2019/6/26 | 预先披露更新 | 是 | |
103 | 天津友发钢管集团 | 东兴证券股份有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京德恒律师事务所 | 2019/6/26 | 预先披露更新 | 是 | |
104 | 杭州热电集团 | 平安证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市锦天城律师事务所 | 2019/6/26 | 预先披露更新 | 是 | |
105 | 河北华通线缆集团 | 东兴证券股份有限公司 | 立信会计师事务(特殊普通合伙) | 北京市竞天公诚律师事务所 | 2019/6/26 | 预先披露更新 | 是 | |
106 | 江苏必得科技 | 兴业证券股份有限公司 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 江苏世纪同仁律师事务所 | 2019/6/26 | 预先披露更新 | 是 | |
107 | 杭州格林达电子材料 | 兴业证券股份有限公司 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 浙江天册律师事务所 | 2019/6/26 | 预先披露更新 | 是 | |
108 | 明新旭腾新材料 | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市锦天城律师事务所 | 2019/6/26 | 预先披露更新 | 是 | |
109 | 科迈化工 | 民生证券股份有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市中伦律师事务所 | 2019/6/26 | 已反馈 | 是 | |
110 | 北大荒垦丰种业 | 中国银河证券股份有限公司 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市中伦律师事务所 | 2019/6/26 | 已反馈 | 是 | |
111 | 海天水务集团股份公司* | 华西证券股份有限公司 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市金杜律师事务所 | 2019/6/26 | 已反馈 | 是 | |
112 | 北京城建设计发展集团 | 中信证券股份有限公司 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙 | 北京市海问律师事务所 | 2019/6/27 | 已反馈 | 是 | |
113 | 广州九恒条码 | 东兴证券股份有限公司 | 信永中和会计师事务(特殊普通合伙) | 北京市金杜律师事务所 | 2019/6/27 | 预先披露更新 | 是 | |
114 | 浙江西大门新材料 | 浙商证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市康达律师事务所 | 2019/6/27 | 预先披露更新 | 是 | |
115 | 浙江野马电池 | 光大证券股份有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市中伦文德律师事务所 | 2019/6/27 | 已反馈 | 是 | |
116 | 宁波德业科技 | 光大证券股份有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市中伦文德律师事务所 | 2019/6/27 | 预先披露更新 | 是 | |
117 | 合兴汽车电子 | 国泰君安证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(上海)事务所 | 2019/6/27 | 预先披露更新 | 是 | |
118 | 北京正和恒基滨水生态环境治理 | 招商证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(普通特殊合伙) | 北京德恒律师事务所 | 2019/6/27 | 已反馈 | 是 | |
119 | 万联证券 | 瑞银证券有限责任公司 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市金杜律师事务所 | 2019/6/28 | 已反馈 | 是 | |
120 | 云南健之佳健康连锁店* | 红塔证券股份有限公司 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市康达律师事务所 | 2019/6/28 | 已反馈 | 是 | |
121 | 无锡市振华汽车部件 | 国泰君安证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(上海)事务所 | 2019/6/28 | 预先披露更新 | 是 | |
122 | 上海永茂泰汽车科技 | 华泰联合证券有限责任公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市通力律师事务所 | 2019/6/28 | 预先披露更新 | 是 | |
123 | 东方航空物流 | 中国国际金融股份有限公司 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市通商律师事务所 | 2019/6/28 | 预先披露更新 | 是 | |
124 | 浙江新中港清洁能源 | 平安证券股份有限公司 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市中伦律师事务所 | 2019/6/28 | 预先披露更新 | 是 | |
125 | 上海农村商业银行 | 海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市君合律师事务所 | 2019/6/28 | 已反馈 | 是 | |
126 | 中际联合(北京)科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京国枫律师事务所 | 2019/8/28 | 已反馈 | 是 | |
127 | 江苏同力日升机械 | 中原证券股份有限公司 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市中伦律师事务所 | 2019/9/5 | 预先披露更新 | 是 | |
128 | 税友软件集团 | 国金证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 浙江京衡律师事务所 | 2019/9/25 | 预先披露更新 | 是 | |
129 | 佳禾食品工业 | 东吴证券股份有限公司 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京国枫律师事务所 | 2019/9/25 | 已反馈 | 是 | |
130 | 上海盛剑环境系统科技 | 海通证券股份有限公司 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市锦天城律师事务所 | 2019/10/11 | 已反馈 | 是 | |
131 | 德才装饰 | 光大证券股份有限公司 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市锦天城律师事务所 | 2019/11/19 | 已反馈 | 是 | |
132 | 龙岩高岭土 | 兴业证券股份有限公司 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 福建至理律师事务所 | 2019/11/19 | 已反馈 | 是 | |
133 | 山东百龙创园生物科技 | 中德证券有限责任公司 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京海润天睿律师事务所 | 2019/12/10 | 已反馈 | 是 | |
134 | 苏州林华医疗器械 | 国泰君安证券股份有限公司 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市锦天城律师事务所 | 2019/12/13 | 已反馈 | 是 | |
135 | 财达证券 | 中信建投证券股份有限公司 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市嘉源律师事务所 | 2019/12/18 | 已反馈 | 是 | |
136 | 浙江大自然户外用品 | 东方证券承销保荐有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市锦天城律师事务所 | 2019/12/24 | 已反馈 | 是 | |
137 | 宁波世茂能源 | 东方证券承销保荐有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 浙江天册律师事务所 | 2019/12/24 | 已反馈 | 是 | |
138 | 江西九丰能源 | 中国国际金融股份有限公司 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京国枫律师事务所 | 2019/12/24 | 已反馈 | 是 | |
139 | 浙江省新能源投资集团 | 财通证券股份有限公司 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市中伦律师事务所 | 2019/12/27 | 已反馈 | 是 | |
140 | 济南圣泉集团 | 长城证券股份有限公司 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京国枫律师事务所 | 2019/12/27 | 已反馈 | 是 | |
141 | 苏州市味知香食品 | 国泰君安证券股份有限公司 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京国枫律师事务所 | 2019/12/27 | 已反馈 | 是 | |
142 | 湖州银行 | 中国国际金融股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市中伦律师事务所 | 2020/2/3 | 已反馈 | 是 | |
143 | 江苏中法水务 | 东吴证券股份有限公司 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京德恒律师事务所 | 2020/3/26 | 已反馈 | 否 | |
144 | 中国三峡新能源(集团) | 中信证券股份有限公司 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市中伦律师事务所 | 2020/3/31 | 已反馈 | 否 | |
145 | 安徽华塑 | 国元证券股份有限公司 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 安徽天禾律师事务所 | 2020/4/2 | 已反馈 | 否 | |
146 | 云南神农农业产业集团* | 中泰证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市金杜律师事务所 | 2020/4/7 | 已反馈 | 否 | |
147 | 芜湖富春染织 | 国元证券股份有限公司 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海天衍禾律师事务所 | 2020/4/17 | 已受理 | 否 | |
148 | 东鹏饮料(集团) | 华泰联合证券有限责任公司 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京德恒律师事务所 | 2020/4/20 | 已受理 | 否 | |
149 | 中国航油集团石油* | 中信证券股份有限公司 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(北京)事务所 | 2020/5/7 | 已受理 | 否 | |
150 | 中国国际金融 | 东方证券承销保荐有限公司、中国银河证券股份有限公司 |
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
|
北京市金杜律师事务所 | 2020/5/9 | 已反馈 | 否 | |
151 | 国邦医药集团 | 国泰君安证券股份有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(杭州)事务所 | 2020/5/20 | 已受理 | 否 | |
152 | 咸亨国际科技 | 海通证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京国枫律师事务所 | 2020/5/20 | 已受理 | 否 | |
153 | 贵州国台酒业* | 华西证券股份有限公司 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京天达共和律师事务所 | 2020/5/22 | 已受理 | 否 | |
154 | 浙江明泰控股发展 | 浙商证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市金杜律师事务所 | 2020/5/29 | 已受理 | 否 | |
155 | 浙江永和制冷 | 中信证券股份有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市中伦律师事务所 | 2020/5/29 | 已受理 | 否 | |
注:带“*”为西部12省区市及比照执行的地区首发在审企业。 |
深交所中小板申请首次公开发行股票企业基本信息情况表(截至2020年6月4日) | ||||||||
