首页 / 新闻 / 【一周基金】上周60只基金成立,涉及规模419.65 亿元
返回

【一周基金】上周60只基金成立,涉及规模419.65 亿元

浏览次数:1890 分类:新闻

5月6日,智慧财经网讯,据Wind数据统计,2020年4月26日-2020年5月2日,全市场共有60只基金成立,涉及规模419.65
亿元,其中股票型基金有2只,混合型基金22只,债券型基金31只,货币基金1只,QDII基金1只,另类投资基金3只。

募集份额最高的是英大基金于4月29日成立的英大安惠纯债A(009298.OF),募集份额高达100.02亿份,这是一只债券型基金,基金经理为张大铮、易祺坤。

募集份额10亿以上的基金共有14只,其中有9只为债券型基金。有三只的募集份额超过20份,其中易方达年年恒春纯债一年定开债A(009292.OF)于4月27日成立,由李一硕管理,募集金额29.53亿份,广发基金于4月29日成立的广发央企80A(008482.OF)募集份额25.50亿份。

募集份额10亿以上的基金中,还有5只是混合型基金。其中银华丰享一年(009085.OF)于4月30日成立,募集金额达18.29亿份,汇添富积极投资核心优势三个月持有期(008169.OF)4月26日成立,募集金额为17.67亿份。

基金代码 名称 成立日期 募集份额(亿) 认购户数 投资类型 基金经理 基金公司
217026.OF 招商理财7天B 2020-04-29 债券型基金 许强,黄晓婷 招商基金
217025.OF 招商理财7天A 2020-04-29 债券型基金 许强,黄晓婷 招商基金
009322.OF 广发锐意进取3个月C 2020-04-28 混合型基金 陆靖昶 广发基金
007865.OF 东方红货币D 2020-04-27 货币市场型基金 丁锐,徐觅,李燕 东证资管
008464.OF 招商添瑞1年定开债C 2020-04-26 2 债券型基金 王刚 招商基金
009298.OF 英大安惠纯债A 2020-04-29 100.02 463 债券型基金 张大铮,易祺坤 英大基金
009292.OF 易方达年年恒春纯债一年定开债A 2020-04-27 29.53 30,815 债券型基金 李一硕 易方达基金
008482.OF 广发央企80A 2020-04-29 25.50 283 债券型基金 李伟 广发基金
008232.OF 中银恒优12个月A 2020-04-29 20.48 11,585 债券型基金 索丽娜 中银基金
009085.OF 银华丰享一年 2020-04-30 18.29 18,619 混合型基金 李晓星,倪明 银华基金
008169.OF 汇添富积极投资核心优势三个月持有期 2020-04-26 17.67 21,334 混合型基金 袁建军 汇添富基金
008956.OF 鹏华中债3-5年国开行A 2020-04-27 16.91 253 债券型基金 李振宇 鹏华基金
009086.OF 鹏华价值共赢两年持有期 2020-04-29 14.70 92,687 混合型基金 王宗合 鹏华基金
009296.OF 南方誉慧一年持有A 2020-04-29 13.39 13,334 混合型基金 吴剑毅 南方基金
008290.OF 华安现代生活 2020-04-26 11.80 19,105 混合型基金 饶晓鹏 华安基金
008289.OF 国寿安保泰祥纯债一年定开债 2020-04-26 10.00 2 债券型基金 陶尹斌 国寿安保基金
008463.OF 招商添瑞1年定开债A 2020-04-26 10.00 2 债券型基金 王刚 招商基金
009166.OF 平安合享1年定开债 2020-04-26 10.00 2 债券型基金 苏宁 平安基金
009323.OF 博时富通一年定开 2020-04-26 10.00 2 债券型基金 张鹿 博时基金
008206.OF 国泰聚瑞纯债 2020-04-29 9.80 226 债券型基金 王玉 国泰基金
009144.OF 博时荣升稳健添利A 2020-04-29 8.76 12,938 混合型基金 李汉楠,陈鹏扬 博时基金
009297.OF 南方誉慧一年持有C 2020-04-29 7.37 13,334 混合型基金 吴剑毅 南方基金
008864.OF 鑫元中短债A 2020-04-29 6.64 1,189 债券型基金 王海燕 鑫元基金
159988.OF 平安中债-0-5年广东省地方政府债ETF 2020-04-29 6.61 1,055 债券型基金 成钧 平安基金
008697.OF 交银养老2035三年 2020-04-29 6.33 9,107 混合型基金 杨喆 交银施罗德基金
009293.OF 易方达年年恒春纯债一年定开债C 2020-04-27 6.25 30,815 债券型基金 李一硕 易方达基金
008629.OF 大成景瑞稳健配置A 2020-04-26 5.89 2,983 混合型基金 王磊,孙丹 大成基金
008905.OF 嘉合锦鹏添利A 2020-04-29 5.06 5,842 混合型基金 于启明,季慧娟 嘉合基金
008988.OF 大成科技创新A 2020-04-29 4.73 59,849 混合型基金 魏庆国,谢家乐 大成基金
008233.OF 中银恒优12个月C 2020-04-29 4.31 11,585 债券型基金 索丽娜 中银基金
167508.OF 安信价值发现两年定开 2020-04-30 4.02 7,946 混合型基金 陈一峰,张明 安信基金
159812.OF 前海开源黄金ETF 2020-04-29 3.17 3,629 另类投资基金 谢屹 前海开源基金
008409.OF 景顺长城景泰裕利纯债 2020-04-29 3.10 507 债券型基金 成念良 景顺长城基金
009054.OF 圆信永丰沣泰 2020-04-29 2.94 4,763 混合型基金 林铮,范习辉 圆信永丰基金
159803.OF 易方达中证浙江新动能ETF 2020-04-27 2.67 2,570 国际(QDII)基金 杨俊,刘树荣 易方达基金
008605.OF 浙商惠民C 2020-04-29 2.64 1,370 债券型基金 周锦程,刘爱民 浙商基金
009146.OF 新华精选成长主题3个月持有期 2020-04-26 2.22 2,780 混合型基金 李强,王奕蕾 新华基金
009196.OF 北信瑞丰鼎盛中短债A 2020-04-29 2.20 261 债券型基金 辇大吉 北信瑞丰基金
009295.OF 民生加银睿智一年定开债 2020-04-29 2.10 2 债券型基金 胡振仓 民生加银基金
009287.OF 惠升和裕纯债A 2020-04-27 2.10 255 债券型基金 卓勇 惠升基金
009122.OF 湘财久丰3个月定开A 2020-04-26 1.98 268 债券型基金 虞娣 湘财基金
008989.OF 大成科技创新C 2020-04-29 1.74 59,849 混合型基金 魏庆国,谢家乐 大成基金
008906.OF 嘉合锦鹏添利C 2020-04-29 1.64 5,842 混合型基金 于启明,季慧娟 嘉合基金
008838.OF 德邦量化对冲策略A 2020-04-29 1.34 1,823 另类投资基金 王本昌 德邦基金
008998.OF 同泰竞争优势C 2020-04-27 1.30 2,936 混合型基金 杨喆 同泰基金
008997.OF 同泰竞争优势A 2020-04-27 1.12 2,936 混合型基金 杨喆 同泰基金
166803.OF 浙商惠民A 2020-04-29 0.80 1,370 债券型基金 周锦程,刘爱民 浙商基金
008865.OF 鑫元中短债C 2020-04-29 0.65 1,189 债券型基金 王海燕 鑫元基金
008839.OF 德邦量化对冲策略C 2020-04-29 0.57 1,823 另类投资基金 王本昌 德邦基金
009145.OF 博时荣升稳健添利C 2020-04-29 0.48 12,938 混合型基金 李汉楠,陈鹏扬 博时基金
008199.OF 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A 2020-04-29 0.20 2,300 股票型基金 荣膺 华夏基金
009123.OF 湘财久丰3个月定开C 2020-04-26 0.14 268 债券型基金 虞娣 湘财基金
009161.OF 上投摩根锦程积极成长养老目标五年 2020-04-29 0.13 198 混合型基金 杜习杰 上投摩根基金
009299.OF 英大安惠纯债C 2020-04-29 0.13 463 债券型基金 张大铮,易祺坤 英大基金
008630.OF 大成景瑞稳健配置C 2020-04-26 0.09 2,983 混合型基金 王磊,孙丹 大成基金
008200.OF 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C 2020-04-29 0.07 2,300 股票型基金 荣膺 华夏基金
009197.OF 北信瑞丰鼎盛中短债C 2020-04-29 0.07 261 债券型基金 辇大吉 北信瑞丰基金
009288.OF 惠升和裕纯债C 2020-04-27 0.02 255 债券型基金 卓勇 惠升基金
008483.OF 广发央企80C 2020-04-29 0.00 283 债券型基金 李伟 广发基金
008957.OF 鹏华中债3-5年国开行C 2020-04-27 0.00 253 债券型基金 李振宇 鹏华基金
数据来源:Wind(2020年4月26日-2020年5月2日)
制图:智慧财经网

点击取消回复

    分类

    在线客服x

    客服
    顶部 回到顶部