今日5只偏股混合型基金首发,光大保德信基金两只在列
浏览次数:2230 分类:新闻
5月7日,智慧财经网讯,今日5只基金首发,5只都是偏股混合型基金。其中工银瑞信基金有两只,光大保德信基金有两只,兴证全球基金有一只。
工银科技创新6个月A(009364.OF)和工银科技创新6个月C(009365.OF)募集时间为2020-05-07到2020-05-20。
光大保德信瑞和A(009486.OF)和光大保德信瑞和C(009487.OF)募集时间为2020-05-07到2020-08-06。
兴全沪港深两年持有(009007.OF)的募集时间为2020-05-07到2020-05-15。
基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 募集起始日 | 计划募集截止日 | 基金管理人 |
009007.OF | 兴全沪港深两年持有 | 偏股混合型基金 | 2020-05-07 | 2020-05-15 | 兴证全球基金管理有限公司 |
009364.OF | 工银科技创新6个月A | 偏股混合型基金 | 2020-05-07 | 2020-05-20 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
009365.OF | 工银科技创新6个月C | 偏股混合型基金 | 2020-05-07 | 2020-05-20 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
009486.OF | 光大保德信瑞和A | 偏股混合型基金 | 2020-05-07 | 2020-08-06 | 光大保德信基金管理有限公司 |
009487.OF | 光大保德信瑞和C | 偏股混合型基金 | 2020-05-07 | 2020-08-06 | 光大保德信基金管理有限公司 |
数据来源:Wind(数据截至2020-5-7) | |||||
制图:智慧财经网 |