截至4月30日,ETF基金市场总规模达6555亿份
浏览次数:2401 分类:新闻
5月6日,智慧财经网讯,据Wind统计,截至2020年4月30日,350只ETF基金的市场总规模达到6555.2323亿份,基金规模达到8831.3652亿元。
其中规模突破100亿份的有16只基金,华宝现金添益A(511990.OF)以995.7950亿份居首,截至4月30日,这只基金的基金规模为908.2538亿元。基金份额居第二位的是银华交易货币A(511880.OF),基金份额为734.5704亿份,基金份额为686.7773亿元。
除了上述两只货币ETF基金之外,基金份额最高的是华夏中证5G通信主题ETF(515050.OF),基金份额为258.7107亿份,基金规模达309.9556亿元,紧随其后的是国泰中证全指证券公司ETF(512880.OF),基金份额186.7129亿份,基金份额181.8389亿元。
值得一提的是,前16只规模突破100亿份的ETF基金中,华夏基金就占据5只,显示出其在ETF基金方面的强大管理实力。
序号 | 证券代码 | 证券简称 |
基金份额
[交易日期] 2020-04-30
[单位] 亿份↓
|
基金规模
[单位] 亿元
|
1 | 511990.OF | 华宝现金添益A | 995.7950 | 908.2538 |
2 | 511880.OF | 银华交易货币A | 734.5704 | 686.7773 |
3 | 515050.OF | 华夏中证5G通信主题ETF | 258.7107 | 309.9556 |
4 | 512880.OF | 国泰中证全指证券公司ETF | 186.7129 | 181.8389 |
5 | 159995.OF | 华夏国证半导体芯片ETF | 172.8496 | 172.0981 |
6 | 511660.OF | 建信现金添益H | 172.8421 | 148.7907 |
7 | 515900.OF | 博时央企创新驱动ETF | 149.0065 | 133.5988 |
8 | 510050.OF | 华夏上证50ETF | 143.4487 | 426.1673 |
9 | 512950.OF | 华夏央企结构调整ETF | 135.8355 | 121.9823 |
10 | 512960.OF | 博时央企结构调整ETF | 129.7726 | 116.3005 |
11 | 515030.OF | 华夏中证新能源汽车ETF | 126.5338 | 107.0217 |
12 | 512000.OF | 华宝中证全指证券ETF | 121.0772 | 106.3957 |
13 | 510810.OF | 汇添富中证上海国企ETF | 120.8009 | 97.9171 |
14 | 510300.OF | 华泰柏瑞沪深300ETF | 108.0949 | 408.4670 |
15 | 159949.OF | 华安创业板50ETF | 103.2579 | 78.1931 |
16 | 515680.OF | 嘉实中证央企创新驱动ETF | 102.4926 | 97.8516 |
数据来源:Wind(数据截至2020-4-30) | ||||
制图:资本邦 |