【基金公告一览】今日14只基金开始募资,13只基金分红
浏览次数:1964 分类:新闻
4月28日,智慧财经网获悉,今日基金公告如下。
基金分红(分红实施公告日) | |||
基金简称 | 基金管理人 | 基金单位分红 | 基金类型 |
安信尊享 | 安信基金 | 0.0350 | 中长期纯债型基金 |
平安合颖定开纯债 | 平安基金 | 0.0300 | 中长期纯债型基金 |
易方达恒久添利1年C | 易方达基金 | 0.0360 | 中长期纯债型基金 |
兴业中债1-3年政策金融债A | 兴业基金 | 0.0400 | 被动指数型债券基金 |
易方达安悦超短债F | 易方达基金 | 0.0080 | 短期纯债型基金 |
九泰锐富事件驱动 | 九泰基金 | 0.0780 | 偏股混合型基金 |
兴业中债1-3年政策金融债C | 兴业基金 | 0.0400 | 被动指数型债券基金 |
易方达恒久添利1年A | 易方达基金 | 0.0380 | 中长期纯债型基金 |
易方达安悦超短债C | 易方达基金 | 0.0080 | 短期纯债型基金 |
泰达宏利风险预算 | 泰达宏利基金 | 0.0290 | 偏债混合型基金 |
泰达宏利溢利C | 泰达宏利基金 | 0.0010 | 中长期纯债型基金 |
泰达宏利溢利A | 泰达宏利基金 | 0.1019 | 中长期纯债型基金 |
易方达安悦超短债A | 易方达基金 | 0.0080 | 短期纯债型基金 |
基金经理变动 | |||
基金简称 | 基金管理人 | 变动前 | 变动后 |
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接C | 易方达基金 | 杨俊 | 杨俊、刘树荣 |
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A | 易方达基金 | 杨俊 | 杨俊、刘树荣 |
金鹰科技创新股票 | 金鹰基金 | 樊勇、乔春 | 乔春 |
基金发行上市 | |||
基金简称 | 基金管理人 | 募集起始日 | 计划募集截止日 |
融通产业趋势股票 | 融通基金 | 2020-04-28 | 2020-05-19 |
圆信永丰优选价值C | 圆信永丰基金 | 2020-04-28 | 2020-05-14 |
圆信永丰优选价值A | 圆信永丰基金 | 2020-04-28 | 2020-05-14 |
招商中证浙江100ETF | 招商基金 | 2020-04-28 | 2020-07-27 |
招商上证港股通ETF | 招商基金 | 2020-04-28 | 2020-07-27 |
建信中证全指证券公司ETF | 建信基金 | 2020-04-28 | 2020-07-27 |
富国新材料新能源混合 | 富国基金 | 2020-04-28 | 2020-06-19 |
泰达宏利中证绩优指数基金C | 泰达宏利基金 | 2020-04-28 | 2020-07-27 |
泰达宏利中证绩优指数基金A | 泰达宏利基金 | 2020-04-28 | 2020-07-27 |
长盛竞争优势股票C | 长盛基金 | 2020-04-28 | 2020-07-24 |
长盛竞争优势股票A | 长盛基金 | 2020-04-28 | 2020-07-24 |
南方高股息股票C | 南方基金 | 2020-04-28 | 2020-07-27 |
南方高股息股票A | 南方基金 | 2020-04-28 | 2020-07-27 |
中加科丰价值精选混合 | 中加基金 | 2020-04-28 | 2020-07-27 |
数据来源:Choice、Wind(截至2020年4月28日) | |||
图标制作:智慧财经网 |