【每日基金】16只基金分红,金鹰中小盘精选分红比例13%居首
浏览次数:1991 分类:新闻
4月27日,智慧财经网获悉,根据Wind数据统计,2020年4月27日,16只基金进行分红,包含9只中长期纯债型基金、2只普通股票型基金、2只灵活配置型基金、2只被动指数型债券基金、1只偏股混合型基金。
从基金单位分红来看,东方臻享纯债C(基金代码:003838)以0.06居首,该基金的分红比例是5.08%。东方基金4月25日公告显示,东方臻享纯债C基准日基金份额净值是1.2233元,可供分配利润是2.7亿元。此前披露财报显示,2020年一季度,该基金实现收益1470.98万元,本期利润是1938.68万元。报告期内,该基金C类净值增长率为1.83%,业绩比较基准收益率为2.59%,低于业绩比较基准0.76%。
东方基金表示,后续仍会继续增持高静态短期限信用债,以提高产品整体静态收益率,市场短期仍存在交易机会,会择机进行长久期高流动性债券的交易策略。
从分红比例来看,金鹰基金旗下偏股混合型基金金鹰中小盘精选(基金代码:162102)居首,基金分红比例是13.31%。智慧财经网了解到,这次分红为2019年第一次分红,基准日基金份额净值是1.1735元,可供分配利润是5684.85万元,按照截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额5115.37万元。4月21日,金鹰中小盘精选财报显示,2020年一季度,该基金实现收益6187.44万元,本期利润是4997.96万元;截至2020年3月31
日,基金份额净值为 1.3460 元,本报告期份额净值增长率为14.70%,同期业绩比较基准收益率为-2.50%。
一季度,该基金重点配置方向有金融、TMT等行业。金鹰基金称,将重点配置政策支持、盈利快速释放、景气上行的行业;另外,更加注重主题方面的阶段性机会。
基金代码 | 基金简称 | 基金单位分红 | 基金分红比例(%) | 权益登记日 | 基金基准日净值 | 投资类型 | 管理公司 |
162102.OF | 金鹰中小盘精选 | 0.16 | 13.31 | 2020-04-27 | 1.17 | 偏股混合型基金 | 金鹰基金 |
001770.OF | 前海开源嘉鑫C | 0.06 | 5.11 | 2020-04-27 | 1.18 | 灵活配置型基金 | 前海开源基金 |
003838.OF | 东方臻享纯债C | 0.06 | 5.08 | 2020-04-27 | 1.22 | 中长期纯债型基金 | 东方基金 |
001765.OF | 前海开源嘉鑫A | 0.06 | 5.08 | 2020-04-27 | 1.18 | 灵活配置型基金 | 前海开源基金 |
000914.OF | 中加纯债 | 0.05 | 4.58 | 2020-04-27 | 1.09 | 中长期纯债型基金 | 中加基金 |
003837.OF | 东方臻享纯债A | 0.03 | 2.58 | 2020-04-27 | 1.11 | 中长期纯债型基金 | 东方基金 |
006693.OF | 金信消费升级C | 0.02 | 1.46 | 2020-04-27 | 1.39 | 普通股票型基金 | 金信基金 |
007173.OF | 招商添旭3个月定开A | 0.02 | 1.45 | 2020-04-27 | 1.04 | 中长期纯债型基金 | 招商基金 |
007763.OF | 前海开源中债3-5年国开行A | 0.01 | 1.23 | 2020-04-27 | 1.05 | 被动指数型债券基金 | 前海开源基金 |
007764.OF | 前海开源中债3-5年国开行C | 0.01 | 1.23 | 2020-04-27 | 1.05 | 被动指数型债券基金 | 前海开源基金 |
007585.OF | 工银瑞弘3个月定开 | 0.01 | 1.16 | 2020-04-27 | 1.02 | 中长期纯债型基金 | 工银瑞信基金 |
006692.OF | 金信消费升级A | 0.01 | 1.06 | 2020-04-27 | 1.31 | 普通股票型基金 | 金信基金 |
005647.OF | 广发汇佳 | 0.01 | 0.96 | 2020-04-27 | 1.04 | 中长期纯债型基金 | 广发基金 |
006970.OF | 广发景利 | 0.01 | 0.96 | 2020-04-27 | 1.04 | 中长期纯债型基金 | 广发基金 |
005772.OF | 工银瑞信瑞景定开 | 0.01 | 0.92 | 2020-04-27 | 1.02 | 中长期纯债型基金 | 工银瑞信基金 |
002603.OF | 工银瑞信瑞丰定开 | 0.00 | 0.35 | 2020-04-27 | 1.10 | 中长期纯债型基金 | 工银瑞信基金 |
数据来源:Wind(2020年4月27日) | |||||||
图表制作:智慧财经网 |