首页 / 新闻 / 【每日基金】今日19只基金分红,浦银安盛沪深300指数增强居首
返回

【每日基金】今日19只基金分红,浦银安盛沪深300指数增强居首

浏览次数:1677 分类:新闻

4月28日,智慧财经网获悉,根据Wind数据统计,2020年4月28日,从权益登记日来看,进行分红的基金共计19只。

从基金单位分红情况来看,浦银安盛基金旗下浦银安盛沪深300指数增强(基金代码:519116)以0.7元/10份基金份额居首,其基金分红比例是4.4958%,也居今日基金分红比例之首。这只增强指数型基金的基准日基金份额净值是1.557元,基准日单位可供分配利润是1.46亿元。按照基金合同约定的分红比例计算,本次应分配金额应不低于14,659,179.36元。

基金代码 基金简称 基金单位分红 基金分红比例(%) 基金基准日净值 投资类型 管理公司
519116.OF 浦银安盛沪深300指数增强 0.0700 4.4958 1.5570 增强指数型基金 浦银安盛基金
002501.OF 银华远景 0.0230 2.0140 1.1420 混合债券型二级基金 银华基金
213006.OF 宝盈核心优势A 0.0100 0.9254 1.0806 灵活配置型基金 宝盈基金
000241.OF 宝盈核心优势C 0.0100 0.9261 1.0798 灵活配置型基金 宝盈基金
002301.OF 兴业短债A 0.0100 0.9337 1.0710 短期纯债型基金 兴业基金
003156.OF 招商招悦纯债A 0.0250 2.3552 1.0615 中长期纯债型基金 招商基金
003157.OF 招商招悦纯债C 0.0240 2.2627 1.0607 中长期纯债型基金 招商基金
003564.OF 博时安诚3个月A 0.0390 3.7002 1.0540 中长期纯债型基金 博时基金
003565.OF 博时安诚3个月C 0.0330 3.1489 1.0480 中长期纯债型基金 博时基金
000265.OF 易方达恒久添利1年A 0.0380 3.6294 1.0470 中长期纯债型基金 易方达基金
000266.OF 易方达恒久添利1年C 0.0360 3.4483 1.0440 中长期纯债型基金 易方达基金
002769.OF 兴业短债C 0.0100 0.9709 1.0300 短期纯债型基金 兴业基金
003651.OF 博时丰达纯债6个月 0.0009 0.0876 1.0277 中长期纯债型基金 博时基金
006662.OF 易方达安悦超短债A 0.0080 0.7825 1.0224 短期纯债型基金 易方达基金
006664.OF 易方达安悦超短债F 0.0080 0.7832 1.0214 短期纯债型基金 易方达基金
006663.OF 易方达安悦超短债C 0.0080 0.7835 1.0211 短期纯债型基金 易方达基金
007073.OF 海富通中高等级短融券C 0.0060 0.5907 1.0157 被动指数型债券基金 海富通基金
008117.OF 博时稳欣39个月定开债 0.0060 0.5929 1.0119 中长期纯债型基金 博时基金
006481.OF 海富通中高等级短融券A 0.0060 0.5933 1.0113 被动指数型债券基金 海富通基金
数据来源:Wind(截至2020年4月28日)
图表制作:智慧财经网

点击取消回复

    分类

    在线客服x

    客服
    顶部 回到顶部