【一周基金】上周84只基金分红,多为债券型基金
浏览次数:1792 分类:新闻
4月27日,智慧财经网获悉,根据Wind数据统计,2020年4月20日至4月26日,以权益登记日来看,共有84只基金产品进行分红。债券型基金分红较多,其中43只中长期纯债型基金进行分红。
从单位基金分红来看,基金分红比较“壕”的基金前十强分别是:富荣价值精选A(基金代码:006109)、中信保诚稳鸿A(基金代码:006011)、海富通一年定期开放C(基金代码:001976)、海富通一年定期开放A(基金代码:519051)、长信内需成长E(基金代码:006397)、圆信永丰双红利A(基金代码:000824)、圆信永丰双红利C(基金代码:000825)、光大红利(基金代码:360005)、红塔红土稳健回报A(基金代码:002023)、长信内需成长A(基金代码:519979。
其中,富荣价值精选A(基金代码:006109)居首,该基金的单位基金分红是0.39,基金分红比例是18.99%。4月24日,这只灵活配置型基金披露财报显示,2020年一季度,基金实现收益60.38万元,本期利润-71.67万元。截至报告期末富荣价值精选混合A基金份额净值为2.0755元,本报告期内,该类基
金份额净值增长率为11.13%,同期业绩比较基准收益率为-4.39%;截至报告期末富荣价
值精选混合C基金份额净值为1.0147元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为
11.04%,同期业绩比较基准收益率为-4.39%。智慧财经网了解到,该基金的投资理念是:以价值投资为理念行业龙头公司为投资标的,赚上市公司业绩增长的钱,适度通过择时控制风险。
从基金分红比例来看,上周分红比例排名前十的基金分别是:富荣价值精选A、海富通一年定期开放A、海富通一年定期开放C、圆信永丰双红利A、圆信永丰双红利C、招商安泰(基金代码:217001)、长信内需成长E(基金代码:006397)、国泰瑞和纯债(基金代码:006037)、长信企业精选两年(基金代码:005589)、红塔红土稳健回报A(基金代码:002023)。
另外来看,上周,富国基金旗下被动指数型债券基金于4月22日进行分红,富国中债1-5年农发行的单位基金分红是0.01,分红比例是0.96%。此外,华安基金旗下华安强化收益、华安纯债、华安信用四季红等产品则在4月20日进行分红。
基金代码 | 基金简称 | 基金单位分红 | 基金分红比例(%) | 权益登记日 | 基金基准日净值(元) | 投资类型 | 管理公司 |
006011.OF | 中信保诚稳鸿A | 0.33 | 4.87 | 2020-04-24 | 6.78 | 中长期纯债型基金 | 中信保诚基金 |
006012.OF | 中信保诚稳鸿C | 0.05 | 4.84 | 2020-04-24 | 1.05 | 中长期纯债型基金 | 中信保诚基金 |
005589.OF | 长信企业精选两年 | 0.08 | 7.22 | 2020-04-24 | 1.11 | 灵活配置型基金 | 长信基金 |
005749.OF | 银河庭芳3个月 | 0.02 | 2.10 | 2020-04-24 | 1.05 | 中长期纯债型基金 | 银河基金 |
007104.OF | 易方达恒利3个月定开 | 0.02 | 1.63 | 2020-04-24 | 1.04 | 中长期纯债型基金 | 易方达基金 |
006667.OF | 南华瑞元定期开放 | 0.04 | 3.81 | 2020-04-24 | 1.05 | 中长期纯债型基金 | 南华基金 |
007331.OF | 国泰惠融纯债 | 0.01 | 0.87 | 2020-04-24 | 1.03 | 中长期纯债型基金 | 国泰基金 |
004319.OF | 国寿安保尊裕优化回报C | 0.05 | 4.35 | 2020-04-24 | 1.10 | 混合债券型二级基金 | 国寿安保基金 |
004318.OF | 国寿安保尊裕优化回报A | 0.05 | 4.30 | 2020-04-24 | 1.12 | 混合债券型二级基金 | 国寿安保基金 |
002198.OF | 博时裕达纯债 | 0.05 | 4.61 | 2020-04-24 | 1.09 | 中长期纯债型基金 | 博时基金 |
050016.OF | 博时宏观回报AB | 0.04 | 2.45 | 2020-04-24 | 1.43 | 混合债券型二级基金 | 博时基金 |
050116.OF | 博时宏观回报C | 0.03 | 2.34 | 2020-04-24 | 1.41 | 混合债券型二级基金 | 博时基金 |
004108.OF | 信诚稳泰A | 0.05 | 4.81 | 2020-04-23 | 1.07 | 中长期纯债型基金 | 中信保诚基金 |
004109.OF | 信诚稳泰C | 0.05 | 4.81 | 2020-04-23 | 1.07 | 中长期纯债型基金 | 中信保诚基金 |
005508.OF | 永赢丰利C | 0.01 | 1.15 | 2020-04-23 | 1.04 | 中长期纯债型基金 | 永赢基金 |
005507.OF | 永赢丰利A | 0.01 | 1.15 | 2020-04-23 | 1.04 | 中长期纯债型基金 | 永赢基金 |
003650.OF | 融通通润 | 0.02 | 1.60 | 2020-04-23 | 1.07 | 混合债券型二级基金 | 融通基金 |
007429.OF | 鹏扬淳盈6个月A | 0.01 | 0.95 | 2020-04-23 | 1.05 | 中长期纯债型基金 | 鹏扬基金 |
006055.OF | 鹏扬淳合 | 0.01 | 0.93 | 2020-04-23 | 1.08 | 中长期纯债型基金 | 鹏扬基金 |
007430.OF | 鹏扬淳盈6个月C | 0.01 | 0.86 | 2020-04-23 | 1.05 | 中长期纯债型基金 | 鹏扬基金 |
007081.OF | 建信中债5-10年国开行C | 0.02 | 1.68 | 2020-04-23 | 1.07 | 被动指数型债券基金 | 建信基金 |
007080.OF | 建信中债5-10年国开行A | 0.02 | 1.68 | 2020-04-23 | 1.07 | 被动指数型债券基金 | 建信基金 |
360005.OF | 光大红利 | 0.10 | 4.39 | 2020-04-23 | 2.23 | 偏股混合型基金 | 光大保德信基金 |
007124.OF | 工银瑞信中债1-3年农发债A | 0.00 | 0.29 | 2020-04-23 | 1.02 | 被动指数型债券基金 | 工银瑞信基金 |
007123.OF | 工银瑞信中债1-3年国开行C | 0.00 | 0.29 | 2020-04-23 | 1.02 | 被动指数型债券基金 | 工银瑞信基金 |
007122.OF | 工银瑞信中债1-3年国开行A | 0.00 | 0.29 | 2020-04-23 | 1.02 | 被动指数型债券基金 | 工银瑞信基金 |
007285.OF | 工银瑞信中债1-5年进出口行C | 0.00 | 0.29 | 2020-04-23 | 1.03 | 被动指数型债券基金 | 工银瑞信基金 |
007284.OF | 工银瑞信中债1-5年进出口行A | 0.00 | 0.29 | 2020-04-23 | 1.03 | 被动指数型债券基金 | 工银瑞信基金 |
007125.OF | 工银瑞信中债1-3年农发债C | 0.00 | 0.29 | 2020-04-23 | 1.04 | 被动指数型债券基金 | 工银瑞信基金 |
007079.OF | 工银中债3-5年国开行C | 0.00 | 0.29 | 2020-04-23 | 1.05 | 被动指数型债券基金 | 工银瑞信基金 |
007078.OF | 工银中债3-5年国开行A | 0.00 | 0.29 | 2020-04-23 | 1.05 | 被动指数型债券基金 | 工银瑞信基金 |
006109.OF | 富荣价值精选A | 0.39 | 18.99 | 2020-04-23 | 2.08 | 灵活配置型基金 | 富荣基金 |
217001.OF | 招商安泰 | 0.04 | 8.40 | 2020-04-22 | 0.43 | 偏股混合型基金 | 招商基金 |
217002.OF | 招商安泰平衡 | 0.05 | 4.63 | 2020-04-22 | 1.10 | 平衡混合型基金 | 招商基金 |
003214.OF | 易方达富惠 | 0.02 | 1.90 | 2020-04-22 | 1.05 | 中长期纯债型基金 | 易方达基金 |
003286.OF | 平安惠享纯债A | 0.05 | 4.51 | 2020-04-22 | 1.07 | 中长期纯债型基金 | 平安基金 |
008434.OF | 凯石岐短债C | 0.00 | 0.20 | 2020-04-22 | 1.01 | 短期纯债型基金 | 凯石基金 |
008433.OF | 凯石岐短债A | 0.00 | 0.20 | 2020-04-22 | 1.01 | 短期纯债型基金 | 凯石基金 |
005862.OF | 华夏鼎禄三个月定开A | 0.02 | 1.63 | 2020-04-22 | 1.04 | 中长期纯债型基金 | 华夏基金 |
006037.OF | 国泰瑞和纯债 | 0.08 | 7.33 | 2020-04-22 | 1.09 | 中长期纯债型基金 | 国泰基金 |
008268.OF | 国泰添瑞一年定开债 | 0.01 | 0.71 | 2020-04-22 | 1.03 | 中长期纯债型基金 | 国泰基金 |
002997.OF | 工银瑞信瑞享 | 0.02 | 1.71 | 2020-04-22 | 1.06 | 中长期纯债型基金 | 工银瑞信基金 |
007198.OF | 富国中债1-5年农发行C | 0.01 | 0.96 | 2020-04-22 | 1.04 | 被动指数型债券基金 | 富国基金 |
007197.OF | 富国中债1-5年农发行A | 0.01 | 0.96 | 2020-04-22 | 1.04 | 被动指数型债券基金 | 富国基金 |
002274.OF | 中邮纯债聚利A | 0.06 | 4.89 | 2020-04-21 | 1.19 | 中长期纯债型基金 | 中邮创业基金 |
590009.OF | 中邮稳定收益A | 0.03 | 2.62 | 2020-04-21 | 1.11 | 中长期纯债型基金 | 中邮创业基金 |
002275.OF | 中邮纯债聚利C | 0.03 | 2.61 | 2020-04-21 | 1.15 | 中长期纯债型基金 | 中邮创业基金 |
590010.OF | 中邮稳定收益C | 0.03 | 2.36 | 2020-04-21 | 1.10 | 中长期纯债型基金 | 中邮创业基金 |
003013.OF | 中融恒泰纯债A | 0.03 | 3.02 | 2020-04-21 | 1.06 | 中长期纯债型基金 | 中融基金 |
003014.OF | 中融恒泰纯债C | 0.03 | 2.97 | 2020-04-21 | 1.08 | 中长期纯债型基金 | 中融基金 |
005719.OF | 招商招诚半年定开 | 0.01 | 1.03 | 2020-04-21 | 1.03 | 中长期纯债型基金 | 招商基金 |
006397.OF | 长信内需成长E | 0.13 | 7.41 | 2020-04-21 | 1.75 | 偏股混合型基金 | 长信基金 |
003869.OF | 长信稳势纯债 | 0.05 | 4.60 | 2020-04-21 | 1.13 | 中长期纯债型基金 | 长信基金 |
519979.OF | 长信内需成长A | 0.08 | 4.53 | 2020-04-21 | 1.81 | 偏股混合型基金 | 长信基金 |
000824.OF | 圆信永丰双红利A | 0.11 | 9.46 | 2020-04-21 | 1.15 | 灵活配置型基金 | 圆信永丰基金 |
000825.OF | 圆信永丰双红利C | 0.10 | 8.77 | 2020-04-21 | 1.14 | 灵活配置型基金 | 圆信永丰基金 |
006415.OF | 银华中短期金融债 | 0.01 | 0.96 | 2020-04-21 | 1.04 | 短期纯债型基金 | 银华基金 |
008677.OF | 银华中债1-3年国开债 | 0.01 | 0.78 | 2020-04-21 | 1.02 | 被动指数型债券基金 | 银华基金 |
002268.OF | 兴业丰利 | 0.03 | 2.43 | 2020-04-21 | 1.03 | 中长期纯债型基金 | 兴业基金 |
002445.OF | 兴业丰泰 | 0.03 | 2.40 | 2020-04-21 | 1.04 | 中长期纯债型基金 | 兴业基金 |
007201.OF | 民生加银聚益纯债 | 0.02 | 1.46 | 2020-04-21 | 1.03 | 中长期纯债型基金 | 民生加银基金 |
006581.OF | 建信优享稳健养老一年 | 0.01 | 0.55 | 2020-04-21 | 1.06 | 偏债混合型基金 | 建信基金 |
005791.OF | 华夏鼎福三个月A | 0.02 | 2.20 | 2020-04-21 | 1.04 | 中长期纯债型基金 | 华夏基金 |
000253.OF | 景顺长城景兴信用纯债C | 0.05 | 4.03 | 2020-04-20 | 1.22 | 中长期纯债型基金 | 景顺长城基金 |
000252.OF | 景顺长城景兴信用纯债A | 0.05 | 4.00 | 2020-04-20 | 1.25 | 中长期纯债型基金 | 景顺长城基金 |
003424.OF | 江信洪福纯债 | 0.04 | 3.67 | 2020-04-20 | 1.09 | 中长期纯债型基金 | 江信基金 |
003590.OF | 建信睿富纯债 | 0.05 | 4.80 | 2020-04-20 | 1.07 | 中长期纯债型基金 | 建信基金 |
960029.OF | 建信双息红利H | 0.02 | 1.61 | 2020-04-20 | 1.18 | 混合债券型二级基金 | 建信基金 |
530017.OF | 建信双息红利A | 0.02 | 1.61 | 2020-04-20 | 1.18 | 混合债券型二级基金 | 建信基金 |
531017.OF | 建信双息红利C | 0.01 | 1.16 | 2020-04-20 | 1.13 | 混合债券型二级基金 | 建信基金 |
003532.OF | 汇添富鑫利定期开放A | 0.02 | 1.90 | 2020-04-20 | 1.05 | 中长期纯债型基金 | 汇添富基金 |
003533.OF | 汇添富鑫利定期开放C | 0.02 | 1.80 | 2020-04-20 | 1.11 | 中长期纯债型基金 | 汇添富基金 |
040013.OF | 华安强化收益B | 0.03 | 2.74 | 2020-04-20 | 1.24 | 混合债券型二级基金 | 华安基金 |
040012.OF | 华安强化收益A | 0.03 | 2.73 | 2020-04-20 | 1.24 | 混合债券型二级基金 | 华安基金 |
040040.OF | 华安纯债A | 0.01 | 0.95 | 2020-04-20 | 1.08 | 中长期纯债型基金 | 华安基金 |
040041.OF | 华安纯债C | 0.01 | 0.87 | 2020-04-20 | 1.08 | 中长期纯债型基金 | 华安基金 |
006015.OF | 华安信用四季红C | 0.01 | 0.65 | 2020-04-20 | 1.07 | 中长期纯债型基金 | 华安基金 |
040026.OF | 华安信用四季红A | 0.01 | 0.65 | 2020-04-20 | 1.07 | 中长期纯债型基金 | 华安基金 |
002023.OF | 红塔红土稳健回报A | 0.09 | 6.99 | 2020-04-20 | 1.29 | 灵活配置型基金 | 红塔红土基金 |
002024.OF | 红塔红土稳健回报C | 0.04 | 3.58 | 2020-04-20 | 1.12 | 灵活配置型基金 | 红塔红土基金 |
519051.OF | 海富通一年定期开放A | 0.28 | 14.99 | 2020-04-20 | 1.86 | 混合债券型一级基金 | 海富通基金 |
001976.OF | 海富通一年定期开放C | 0.28 | 14.75 | 2020-04-20 | 1.89 | 混合债券型一级基金 | 海富通基金 |
006782.OF | 国泰信利三个月定开 | 0.02 | 1.97 | 2020-04-20 | 1.05 | 中长期纯债型基金 | 国泰基金 |
213006.OF | 宝盈核心优势A | 0.01 | 0.95 | 2020-04-20 | 1.05 | 灵活配置型基金 | 宝盈基金 |
数据来源:Wind(2020年4月20日至4月26日) | |||||||
图表制作:智慧财经网 |