首页 / 新闻 / 【一周基金】上周23只基金分红,摩根士丹利华鑫基金出手壕气,易方达新享A也不赖
返回

【一周基金】上周23只基金分红,摩根士丹利华鑫基金出手壕气,易方达新享A也不赖

浏览次数:1603 分类:新闻

5月11日,智慧财经网获悉,2020年5月4日至5月日,以权益登记日来看,本周进行分红的基金共计23只。

基金代码 基金简称 基金单位分红 基金分红比例(%) 基金基准日净值 投资类型 管理公司
233012.OF 大摩多元收益A 0.4820 24.6421 1.9560 混合债券型二级基金 摩根士丹利华鑫基金
233013.OF 大摩多元收益C 0.4440 23.4796 1.8910 混合债券型二级基金 摩根士丹利华鑫基金
360013.OF 光大添益A 0.0730 6.1708 1.1830 混合债券型二级基金 光大保德信基金
360014.OF 光大添益C 0.0720 6.1017 1.1800 混合债券型二级基金 光大保德信基金
001342.OF 易方达新享A 0.0750 4.5126 1.6620 灵活配置型基金 易方达基金
003109.OF 光大安和A 0.0505 4.5033 1.1214 混合债券型二级基金 光大保德信基金
003110.OF 光大安和C 0.0502 4.4970 1.1163 混合债券型二级基金 光大保德信基金
007613.OF 嘉合医疗健康 0.0500 4.4421 1.1256 偏股混合型基金 嘉合基金
001343.OF 易方达新享C 0.0550 4.4248 1.2430 灵活配置型基金 易方达基金
004400.OF 金信民兴A 0.0575 4.4017 1.3063 中长期纯债型基金 金信基金
006393.OF 招商添德3个月定开A 0.0305 2.9109 1.0478 中长期纯债型基金 招商基金
000147.OF 易方达高等级信用债A 0.0200 1.7346 1.1530 中长期纯债型基金 易方达基金
000148.OF 易方达高等级信用债C 0.0180 1.5639 1.1510 中长期纯债型基金 易方达基金
007461.OF 德邦锐泓A 0.0130 1.2535 1.0371 中长期纯债型基金 德邦基金
007462.OF 德邦锐泓C 0.0120 1.1579 1.0364 中长期纯债型基金 德邦基金
960002.OF 华夏回报H 0.0150 1.0047 1.4930 平衡混合型基金 华夏基金
002001.OF 华夏回报A 0.0150 1.0047 1.4930 平衡混合型基金 华夏基金
000153.OF 大成景旭纯债C 0.0100 0.9187 1.0885 中长期纯债型基金 大成基金
006674.OF 大成景旭纯债B 0.0100 0.9153 1.0925 中长期纯债型基金 大成基金
000152.OF 大成景旭纯债A 0.0100 0.9152 1.0926 中长期纯债型基金 大成基金
472007.OF 汇添富理财7天B 0.0060 0.5957 1.0072 短期纯债型基金 汇添富基金
471007.OF 汇添富理财7天A 0.0030 0.2983 1.0057 短期纯债型基金 汇添富基金
009001.OF 长城泰利纯债A 0.0021 0.2087 1.0060 中长期纯债型基金 长城基金
数据来源:Wind(2020年5月4日至5月10日)
图表制作:智慧财经网

其中,摩根士丹利华鑫基金旗下大摩多元收益A(基金代码:233012)的基金单位分红最高,为0.4820;其基金分红比例也以24.6421%居首。同时,大摩多元收益C(基金代码:233013)的基金单位分红是0.444,基金分红比例是23.48%。

需要指出的是,易方达基金旗下灵活配置型基金易方达新享A(基金代码:001342)也进行分红,上周给出的单位分红是0.0750,基金分红比例是4.51%。该基金截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额是1867.18万元。

此外,光大保德信基金旗下光大添益债券上周也进行分红,单位分红分别是每10份基金份额0.72元左右,基金分红比例6.1%左右。

点击取消回复

    分类

    在线客服x

    客服
    顶部 回到顶部