【每日基金】6503上市基金涉及资产净值16.68万亿
浏览次数:2051 分类:新闻
5月11日,智慧财经网获悉,根据Wind数据显示,截至2020年5月11日,全部已上市基金合计6503只,涉及基金份额157,384.69亿份,涉及基金资产净值合计166,808.97亿元。其中,1175只已上市股票型基金涉及基金份额合计10,909.02亿份,涉及基金资产净值12,651.96亿元;同时,161只QDII基金涉及基金份额合计是1,042.13亿份,涉及基金资产净值合计是991.44亿元。
基金类型 | 数量合计(只) | 占比(%) | 份额合计(亿份) | 占比(%) | 资产净值合计(亿元) | 占比(%) |
股票型基金 | 1,175 | 18.07 | 10,909.02 | 6.93 | 12,651.9680 | 7.58 |
普通股票型基金 | 357 | 5.49 | 2,716.85 | 1.73 | 3,429.0945 | 2.06 |
被动指数型基金 | 706 | 10.86 | 7,593.85 | 4.83 | 8,373.4437 | 5.02 |
增强指数型基金 | 112 | 1.72 | 598.32 | 0.38 | 849.4299 | 0.51 |
混合型基金 | 2,703 | 41.57 | 18,980.39 | 12.06 | 23,385.7071 | 14.02 |
偏股混合型基金 | 932 | 14.33 | 9,726.16 | 6.18 | 12,415.6283 | 7.44 |
平衡混合型基金 | 71 | 1.09 | 521.51 | 0.33 | 585.0465 | 0.35 |
偏债混合型基金 | 291 | 4.47 | 1,868.33 | 1.19 | 2,010.2539 | 1.21 |
灵活配置型基金 | 1,409 | 21.67 | 6,864.40 | 4.36 | 8,374.7783 | 5.02 |
债券型基金 | 2,060 | 31.68 | 41,648.43 | 26.46 | 44,972.3193 | 26.96 |
中长期纯债型基金 | 1,377 | 21.17 | 31,097.32 | 19.76 | 32,934.0373 | 19.74 |
短期纯债型基金 | 144 | 2.21 | 2,862.73 | 1.82 | 2,973.2083 | 1.78 |
混合债券型一级基金 | 94 | 1.45 | 1,117.07 | 0.71 | 1,364.5193 | 0.82 |
混合债券型二级基金 | 334 | 5.14 | 3,086.86 | 1.96 | 3,894.2900 | 2.33 |
被动指数型债券基金 | 109 | 1.68 | 3,483.28 | 2.21 | 3,804.8855 | 2.28 |
增强指数型债券基金 | 2 | 0.03 | 1.17 | 0.00 | 1.3789 | 0.00 |
货币市场型基金 | 365 | 5.61 | 84,310.13 | 53.57 | 84,215.3735 | 50.49 |
另类投资基金 | 39 | 0.60 | 494.58 | 0.31 | 592.1617 | 0.35 |
股票多空 | 23 | 0.35 | 292.85 | 0.19 | 336.1062 | 0.20 |
商品型基金 | 15 | 0.23 | 201.43 | 0.13 | 224.2005 | 0.13 |
REITs | 1 | 0.02 | 0.30 | 0.00 | 31.8551 | 0.02 |
QDII基金 | 161 | 2.48 | 1,042.13 | 0.66 | 991.4418 | 0.59 |
国际(QDII)股票型基金 | 78 | 1.20 | 608.25 | 0.39 | 573.8644 | 0.34 |
国际(QDII)混合型基金 | 35 | 0.54 | 177.12 | 0.11 | 175.9669 | 0.11 |
国际(QDII)债券型基金 | 27 | 0.42 | 142.48 | 0.09 | 171.5417 | 0.10 |
国际(QDII)另类投资基金 | 21 | 0.32 | 114.29 | 0.07 | 70.0688 | 0.04 |
全部基金 | 6,503 | 100.00 | 157,384.69 | 100.00 | 166,808.9714 | 100.00 |
数据来源:Wind(截至2020年5月11日) | ||||||
图表制作:智慧财经网 |