次新股的概念是什么?次新股有哪些?
浏览次数:1343 分类:财经
次新股的概念是什么?次新股一般是上市一年以内的股票。次新股有哪些?
智慧财经网统计发现,截至2020年5月27日,包含科创板上市新股,A股市场共计有239只次新股。具体名单如下:
| 证券代码 | 证券名称 | 首发上市日期 |
| 300780.SZ | 德恩精工 | 2019-05-31 |
| 300781.SZ | 因赛集团 | 2019-06-06 |
| 603915.SH | 国茂股份 | 2019-06-14 |
| 300782.SZ | 卓胜微 | 2019-06-18 |
| 002956.SZ | 西麦食品 | 2019-06-19 |
| 603217.SH | 元利科技 | 2019-06-20 |
| 300594.SZ | 朗进科技 | 2019-06-21 |
| 603863.SH | 松炀资源 | 2019-06-21 |
| 600968.SH | 海油发展 | 2019-06-26 |
| 603867.SH | 新化股份 | 2019-06-27 |
| 601698.SH | 中国卫通 | 2019-06-28 |
| 300788.SZ | 中信出版 | 2019-07-05 |
| 601236.SH | 红塔证券 | 2019-07-05 |
| 300783.SZ | 三只松鼠 | 2019-07-12 |
| 300785.SZ | 值得买 | 2019-07-15 |
| 603236.SH | 移远通信 | 2019-07-16 |
| 603256.SH | 宏和科技 | 2019-07-19 |
| 688001.SH | 华兴源创 | 2019-07-22 |
| 688002.SH | 睿创微纳 | 2019-07-22 |
| 688003.SH | 天准科技 | 2019-07-22 |
| 688005.SH | 容百科技 | 2019-07-22 |
| 688006.SH | 杭可科技 | 2019-07-22 |
| 688007.SH | 光峰科技 | 2019-07-22 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 2019-07-22 |
| 688009.SH | 中国通号 | 2019-07-22 |
| 688010.SH | 福光股份 | 2019-07-22 |
| 688011.SH | 新光光电 | 2019-07-22 |
| 688012.SH | 中微公司 | 2019-07-22 |
| 688015.SH | 交控科技 | 2019-07-22 |
| 688016.SH | 心脉医疗 | 2019-07-22 |
| 688018.SH | 乐鑫科技 | 2019-07-22 |
| 688019.SH | 安集科技 | 2019-07-22 |
| 688020.SH | 方邦股份 | 2019-07-22 |
| 688022.SH | 瀚川智能 | 2019-07-22 |
| 688028.SH | 沃尔德 | 2019-07-22 |
| 688029.SH | 南微医学 | 2019-07-22 |
| 688033.SH | 天宜上佳 | 2019-07-22 |
| 688066.SH | 航天宏图 | 2019-07-22 |
| 688088.SH | 虹软科技 | 2019-07-22 |
| 688122.SH | 西部超导 | 2019-07-22 |
| 688333.SH | 铂力特 | 2019-07-22 |
| 688388.SH | 嘉元科技 | 2019-07-22 |
| 300786.SZ | 国林科技 | 2019-07-23 |
| 603983.SH | 丸美股份 | 2019-07-25 |
| 002957.SZ | 科瑞技术 | 2019-07-26 |
| 603687.SH | 大胜达 | 2019-07-26 |
| 603279.SH | 景津环保 | 2019-07-29 |
| 603613.SH | 国联股份 | 2019-07-30 |
| 002966.SZ | 苏州银行 | 2019-08-02 |
| 603530.SH | 神马电力 | 2019-08-05 |
| 603662.SH | 柯力传感 | 2019-08-06 |
| 688099.SH | 晶晨股份 | 2019-08-08 |
| 688188.SH | 柏楚电子 | 2019-08-08 |
| 002960.SZ | 青鸟消防 | 2019-08-09 |
| 603115.SH | 海星股份 | 2019-08-09 |
| 688321.SH | 微芯生物 | 2019-08-12 |
| 300787.SZ | 海能实业 | 2019-08-15 |
| 002959.SZ | 小熊电器 | 2019-08-23 |
| 003816.SZ | 中国广核 | 2019-08-26 |
| 603992.SH | 松霖科技 | 2019-08-26 |
| 300789.SZ | 唐源电气 | 2019-08-28 |
| 603755.SH | 日辰股份 | 2019-08-28 |
| 603093.SH | 南华期货 | 2019-08-30 |
| 002961.SZ | 瑞达期货 | 2019-09-05 |
| 688168.SH | 安博通 | 2019-09-06 |
| 603927.SH | 中科软 | 2019-09-09 |
| 002962.SZ | 五方光电 | 2019-09-17 |
| 300790.SZ | 宇瞳光学 | 2019-09-20 |
| 300791.SZ | 仙乐健康 | 2019-09-25 |
| 688116.SH | 天奈科技 | 2019-09-25 |
| 300792.SZ | 壹网壹创 | 2019-09-27 |
| 688030.SH | 山石网科 | 2019-09-30 |
| 688036.SH | 传音控股 | 2019-09-30 |
| 688068.SH | 热景生物 | 2019-09-30 |
| 688368.SH | 晶丰明源 | 2019-10-14 |
| 603786.SH | 科博达 | 2019-10-15 |
| 300793.SZ | 佳禾智能 | 2019-10-18 |
| 603815.SH | 交建股份 | 2019-10-21 |
| 300795.SZ | 米奥会展 | 2019-10-22 |
| 002965.SZ | 祥鑫科技 | 2019-10-25 |
| 688139.SH | 海尔生物 | 2019-10-25 |
| 002963.SZ | 豪尔赛 | 2019-10-28 |
| 688098.SH | 申联生物 | 2019-10-28 |
| 300799.SZ | 左江科技 | 2019-10-29 |
| 601077.SH | 渝农商行 | 2019-10-29 |
| 603610.SH | 麒盛科技 | 2019-10-29 |
| 688108.SH | 赛诺医疗 | 2019-10-30 |
| 688366.SH | 昊海生科 | 2019-10-30 |
| 688025.SH | 杰普特 | 2019-10-31 |
| 688369.SH | 致远互联 | 2019-10-31 |
| 300797.SZ | 钢研纳克 | 2019-11-01 |
| 688058.SH | XD宝兰德 | 2019-11-01 |
| 688023.SH | 安恒信息 | 2019-11-05 |
| 688128.SH | 中国电研 | 2019-11-05 |
| 688199.SH | 久日新材 | 2019-11-05 |
| 688202.SH | 美迪西 | 2019-11-05 |
| 688389.SH | 普门科技 | 2019-11-05 |
| 300800.SZ | 力合科技 | 2019-11-06 |
| 688021.SH | 奥福环保 | 2019-11-06 |
| 688288.SH | 鸿泉物联 | 2019-11-06 |
| 688299.SH | 长阳科技 | 2019-11-06 |
| 688363.SH | 华熙生物 | 2019-11-06 |
| 002967.SZ | 广电计量 | 2019-11-08 |
| 300564.SZ | 筑博设计 | 2019-11-08 |
| 688166.SH | 博瑞医药 | 2019-11-08 |
| 603489.SH | 八方股份 | 2019-11-11 |
| 300802.SZ | 矩子科技 | 2019-11-14 |
| 300796.SZ | 贝斯美 | 2019-11-15 |
| 688101.SH | 三达膜 | 2019-11-15 |
| 688300.SH | 联瑞新材 | 2019-11-15 |
| 300803.SZ | 指南针 | 2019-11-18 |
| 688111.SH | 金山办公 | 2019-11-18 |
| 688138.SH | 清溢光电 | 2019-11-20 |
| 300805.SZ | 电声股份 | 2019-11-21 |
| 688196.SH | 卓越新能 | 2019-11-21 |
| 300798.SZ | 锦鸡股份 | 2019-11-22 |
| 300806.SZ | 斯迪克 | 2019-11-25 |
| 603390.SH | 通达电气 | 2019-11-25 |
| 601916.SH | 浙商银行 | 2019-11-26 |
| 300801.SZ | 泰和科技 | 2019-11-28 |
| 300808.SZ | 久量股份 | 2019-11-29 |
| 002969.SZ | 嘉美包装 | 2019-12-02 |
| 002968.SZ | 新大正 | 2019-12-03 |
| 688310.SH | 迈得医疗 | 2019-12-03 |
| 688358.SH | 祥生医疗 | 2019-12-03 |
| 300809.SZ | 华辰装备 | 2019-12-04 |
| 688118.SH | 普元信息 | 2019-12-04 |
| 688357.SH | XD建龙微 | 2019-12-04 |
| 688399.SH | 硕世生物 | 2019-12-05 |
| 300810.SZ | 中科海讯 | 2019-12-06 |
| 688198.SH | 佰仁医疗 | 2019-12-09 |
| 688258.SH | 卓易信息 | 2019-12-09 |
| 601658.SH | 邮储银行 | 2019-12-10 |
| 688039.SH | 当虹科技 | 2019-12-11 |
| 688218.SH | 江苏北人 | 2019-12-11 |
| 688037.SH | 芯源微 | 2019-12-16 |
| 002970.SZ | 锐明技术 | 2019-12-17 |
| 603053.SH | 成都燃气 | 2019-12-17 |
| 300807.SZ | 天迈科技 | 2019-12-19 |
| 688089.SH | 嘉必优 | 2019-12-19 |
| 601512.SH | 中新集团 | 2019-12-20 |
| 688123.SH | 聚辰股份 | 2019-12-23 |
| 603995.SH | 甬金股份 | 2019-12-24 |
| 688268.SH | 华特气体 | 2019-12-26 |
| 002972.SZ | 科安达 | 2019-12-27 |
| 300811.SZ | 铂科新材 | 2019-12-30 |
| 688078.SH | 龙软科技 | 2019-12-30 |
| 603109.SH | 神驰机电 | 2019-12-31 |
| 002973.SZ | 侨银环保 | 2020-01-06 |
| 688081.SH | 兴图新科 | 2020-01-06 |
| 688181.SH | 八亿时空 | 2020-01-06 |
| 300812.SZ | 易天股份 | 2020-01-09 |
| 002971.SZ | 和远气体 | 2020-01-13 |
| 300813.SZ | 泰林生物 | 2020-01-14 |
| 688178.SH | 万德斯 | 2020-01-14 |
| 603551.SH | 奥普家居 | 2020-01-15 |
| 601816.SH | 京沪高铁 | 2020-01-16 |
| 688278.SH | 特宝生物 | 2020-01-17 |
| 688158.SH | 优刻得-W | 2020-01-20 |
| 688100.SH | 威胜信息 | 2020-01-21 |
| 688026.SH | 洁特生物 | 2020-01-22 |
| 300815.SZ | 玉禾田 | 2020-01-23 |
| 688159.SH | 有方科技 | 2020-01-23 |
| 688266.SH | 泽璟制药-U | 2020-01-23 |
| 603290.SH | 斯达半导 | 2020-02-04 |
| 002975.SZ | 博杰股份 | 2020-02-05 |
| 688298.SH | 东方生物 | 2020-02-05 |
| 603195.SH | 公牛集团 | 2020-02-06 |
| 603893.SH | 瑞芯微 | 2020-02-07 |
| 300816.SZ | 艾可蓝 | 2020-02-10 |
| 688186.SH | 广大特材 | 2020-02-11 |
| 688398.SH | 赛特新材 | 2020-02-11 |
| 300818.SZ | 耐普矿机 | 2020-02-12 |
| 688080.SH | 映翰通 | 2020-02-12 |
| 300820.SZ | 英杰电气 | 2020-02-13 |
| 688208.SH | 道通科技 | 2020-02-13 |
| 688090.SH | 瑞松科技 | 2020-02-17 |
| 300817.SZ | 双飞股份 | 2020-02-18 |
| 688200.SH | 华峰测控 | 2020-02-18 |
| 688169.SH | 石头科技 | 2020-02-21 |
| 688177.SH | 百奥泰-U | 2020-02-21 |
| 688233.SH | 神工股份 | 2020-02-21 |
| 603719.SH | 良品铺子 | 2020-02-24 |
| 601696.SH | 中银证券 | 2020-02-26 |
| 688086.SH | 紫晶存储 | 2020-02-26 |
| 688396.SH | 华润微 | 2020-02-27 |
| 603948.SH | 建业股份 | 2020-03-02 |
| 002976.SZ | 瑞玛工业 | 2020-03-06 |
| 603949.SH | 雪龙集团 | 2020-03-10 |
| 300819.SZ | 聚杰微纤 | 2020-03-12 |
| 300821.SZ | 东岳硅材 | 2020-03-12 |
| 300822.SZ | 贝仕达克 | 2020-03-13 |
| 002977.SZ | 天箭科技 | 2020-03-17 |
| 300823.SZ | 建科机械 | 2020-03-19 |
| 688051.SH | 佳华科技 | 2020-03-20 |
| 603221.SH | 爱丽家居 | 2020-03-23 |
| 688189.SH | 南新制药 | 2020-03-26 |
| 300825.SZ | 阿尔特 | 2020-03-27 |
| 688228.SH | 开普云 | 2020-03-27 |
| 300826.SZ | 测绘股份 | 2020-04-03 |
| 603353.SH | 和顺石油 | 2020-04-07 |
| 002979.SZ | 雷赛智能 | 2020-04-08 |
| 688085.SH | 三友医疗 | 2020-04-09 |
| 688096.SH | 京源环保 | 2020-04-09 |
| 300827.SZ | 上能电气 | 2020-04-10 |
| 002980.SZ | 华盛昌 | 2020-04-15 |
| 603095.SH | 越剑智能 | 2020-04-15 |
| 688222.SH | 成都先导 | 2020-04-16 |
| 002978.SZ | 安宁股份 | 2020-04-17 |
| 002981.SZ | 朝阳科技 | 2020-04-17 |
| 688126.SH | 沪硅产业-U | 2020-04-20 |
| 300828.SZ | 锐新科技 | 2020-04-21 |
| 603682.SH | 锦和商业 | 2020-04-21 |
| 300829.SZ | 金丹科技 | 2020-04-22 |
| 601609.SH | 金田铜业 | 2020-04-22 |
| 002982.SZ | 湘佳股份 | 2020-04-24 |
| 688318.SH | 财富趋势 | 2020-04-27 |
| 002983.SZ | 芯瑞达 | 2020-04-28 |
| 603439.SH | 贵州三力 | 2020-04-28 |
| 002985.SZ | 北摩高科 | 2020-04-29 |
| 603392.SH | 万泰生物 | 2020-04-29 |
| 688365.SH | 光云科技 | 2020-04-29 |
| 603212.SH | 赛伍技术 | 2020-04-30 |
| 300830.SZ | 金现代 | 2020-05-06 |
| 002987.SZ | 京北方 | 2020-05-07 |
| 300831.SZ | 派瑞股份 | 2020-05-07 |
| 688466.SH | 金科环境 | 2020-05-08 |
| 688588.SH | 凌志软件 | 2020-05-11 |
| 300832.SZ | 新产业 | 2020-05-12 |
| 002988.SZ | 豪美新材 | 2020-05-18 |
| 688566.SH | 吉贝尔 | 2020-05-18 |
| 688598.SH | 金博股份 | 2020-05-18 |
| 601778.SH | 晶科科技 | 2020-05-19 |
| 300833.SZ | 浩洋股份 | 2020-05-20 |
| 688516.SH | 奥特维 | 2020-05-21 |
| 605001.SH | 威奥股份 | 2020-05-22 |
| 002990.SZ | 盛视科技 | 2020-05-25 |
| 300835.SZ | 龙磁科技 | 2020-05-25 |
| 603950.SH | 长源东谷 | 2020-05-26 |
智慧财经网