【每日基金】5月18日基金公告一览,21只长期纯债型基金分红
浏览次数:2365 分类:新闻
5月18日,智慧财经网获悉,今日基金公告如下。
基金分红 | |||
基金名称 | 基金管理人 | 基金单位分红 | 投资类型 |
农银汇理金益债券 | 农银汇理基金 | 0.0155 | 长期纯债型基金 |
泰康安业政金债债券C | 泰康资产 | 0.0092 | 长期纯债型基金 |
泰康安业政金债债券A | 泰康资产 | 0.0092 | 长期纯债型基金 |
农银汇理金禄债券 | 农银汇理基金 | 0.0167 | 长期纯债型基金 |
浙商聚盈纯债C | 浙商基金 | 0.0114 | 长期纯债型基金 |
浙商聚盈纯债A | 浙商基金 | 0.0114 | 长期纯债型基金 |
兴业优债增利债券C | 兴业基金 | 0.0400 | 长期纯债型基金 |
南方恒庆一年C | 南方基金 | 0.0267 | 长期纯债型基金 |
南方恒庆一年A | 南方基金 | 0.0312 | 长期纯债型基金 |
南方臻元债券 | 南方基金 | 0.0300 | 长期纯债型基金 |
南方泽元 | 南方基金 | 0.0200 | 长期纯债型基金 |
南方赢元 | 南方基金 | 0.0160 | 长期纯债型基金 |
银华华茂定期开放债券 | 银华基金 | 0.0480 | 长期纯债型基金 |
博时安弘一年定开债发起式C | 博时基金 | 0.0480 | 长期纯债型基金 |
博时安弘一年定开债发起式A | 博时基金 | 0.0530 | 长期纯债型基金 |
浙商惠南纯债 | 浙商基金 | 0.0122 | 长期纯债型基金 |
博时富宁纯债债券 | 博时基金 | 0.0167 | 长期纯债型基金 |
博时裕利纯债债券 | 博时基金 | 0.0080 | 长期纯债型基金 |
兴业优债增利债券A | 兴业基金 | 0.0400 | 长期纯债型基金 |
南方启元债券C | 南方基金 | 0.0300 | 长期纯债型基金 |
南方启元债券A | 南方基金 | 0.0300 | 长期纯债型基金 |
基金经理变更 | |||
基金名称 | 基金管理人 | 变动前 | 变动后 |
长盛同益成长回报(LOF) | 长盛基金管理有限公司 | 张谊然 | 张谊然(产假)、乔培涛(代) |
长盛同享灵活配置C | 长盛基金管理有限公司 | 张谊然 | 张谊然(产假)、乔培涛(代) |
长盛同享灵活配置A | 长盛基金管理有限公司 | 张谊然 | 张谊然(产假)、乔培涛(代) |
广发利鑫灵活配置混合 | 广发基金管理有限公司 | 李巍 | 李巍、段涛 |
华安事件驱动量化策略混合 | 华安基金管理有限公司 | 孙晨进 | 孙晨进、张序 |
东方红恒元五年定开混合 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 林鹏、王延飞 | 王延飞 |
东方红睿华沪港深混合(LOF) | 上海东方证券资产管理有限公司 | 林鹏、李响、周杨 | 李响、周杨 |
东方红睿丰混合(LOF) | 上海东方证券资产管理有限公司 | 林鹏、韩冬 | 韩冬 |
东方红沪港深混合 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 林鹏、刚登峰、秦绪文 | 刚登峰、秦绪文 |
发行上市 | |||
基金名称 | 基金管理人 | 募集起始日 | 计划募集截止日 |
广发汇浦三年定期开放债券 | 广发基金 | 2020-05-22 | 2020-08-21 |
国投瑞银顺恒纯债债券 | 国投瑞银基金 | 2020-05-21 | 2020-08-20 |
南方成长先锋混合C | 南方基金 | 2020-06-08 | 2020-06-19 |
南方成长先锋混合A | 南方基金 | 2020-06-08 | 2020-06-19 |
国金惠享一年定开 | 国金基金 | 2020-05-20 | 2020-08-19 |
金信民长混合C | 金信基金 | 2020-05-19 | 2020-07-19 |
金信民长混合A | 金信基金 | 2020-05-19 | 2020-07-19 |
九泰久嘉纯债3个月C | 九泰基金 | 2020-05-19 | 2020-08-18 |
九泰久嘉纯债3个月A | 九泰基金 | 2020-05-19 | 2020-08-18 |
中信建投桂企债C | 中信建投基金 | 2020-05-19 | 2020-06-18 |
中信建投桂企债A | 中信建投基金 | 2020-05-19 | 2020-06-18 |
大成景和债券C | 大成基金 | 2020-05-19 | 2020-08-18 |
大成景和债券A | 大成基金 | 2020-05-19 | 2020-08-18 |
博时富盛一年定开债发起式 | 博时基金 | 2020-05-19 | 2020-08-18 |
中融中债1-5年国开行C | 中融基金 | 2020-05-20 | 2020-08-19 |
中融中债1-5年国开行A | 中融基金 | 2020-05-20 | 2020-08-19 |
数据来源:Wind(数据截至2020-5-18) | |||
制图:智慧财经网 |