首页 / 新闻 / 【每日基金】今日20只基金分红,湘财长顺A最“壕”
返回

【每日基金】今日20只基金分红,湘财长顺A最“壕”

浏览次数:1489 分类:新闻

5月18日,智慧财经网获悉,据Wind数据,以权益登记日来看,今日20只基金分红,其中最“壕”的是湘财长顺A(007012.OF)和湘财长顺C(007013.OF),基金单位分红分别为0.2678和0.2597,这两只基金由湘财基金,均为偏股混合型基金,基金分红比例高达19.8827%和19.4314%。

今日分红的还有两只灵活配置型基金,是国泰基金旗下的国泰浓益C(002059.OF)和国泰浓益A(000526.OF),基金单位分红为0.1600和0.0820。

数据显示,今日分红的中长期纯债型基金达14只,银华华茂(005529.OF)和招商招乾3个月A(003269.OF)的基金单位分红均为0.0480。汇添富基金有两只被动指数型债券基金分红,分别为汇添富中债1-3年国开债A(007097.OF)和汇添富中债1-3年国开债C(007098.OF),这两只基金的单位分红分别为0.01和0.0085。

名称 基金单位分红 基金分红比例(%) 权益登记日 基金基准日净值 基金基准日份额(亿份) 投资类型 管理公司
007012.OF 湘财长顺A 0.2678 19.8827 2020-05-18 1.3469 0.5196 偏股混合型基金 湘财基金管理有限公司
007013.OF 湘财长顺C 0.2597 19.4314 2020-05-18 1.3365 0.7948 偏股混合型基金 湘财基金管理有限公司
002059.OF 国泰浓益C 0.1600 6.2721 2020-05-18 2.5510 0.8348 灵活配置型基金 国泰基金管理有限公司
000526.OF 国泰浓益A 0.0820 6.1148 2020-05-18 1.3410 1.0915 灵活配置型基金 国泰基金管理有限公司
005529.OF 银华华茂 0.0480 4.3804 2020-05-18 1.0958 3.3561 中长期纯债型基金 银华基金管理股份有限公司
003269.OF 招商招乾3个月A 0.0480 3.8014 2020-05-18 1.2627 34.6589 中长期纯债型基金 招商基金管理有限公司
003270.OF 招商招乾3个月C 0.0381 3.1433 2020-05-18 1.2121 0.0000 中长期纯债型基金 招商基金管理有限公司
000911.OF 鑫元合丰纯债A 0.0200 1.8921 2020-05-18 1.0570 24.0649 中长期纯债型基金 鑫元基金管理有限公司
000910.OF 鑫元合丰纯债C 0.0200 1.8972 2020-05-18 1.0542 0.0071 中长期纯债型基金 鑫元基金管理有限公司
003651.OF 博时丰达纯债6个月 0.0187 1.8134 2020-05-18 1.0312 51.8773 中长期纯债型基金 博时基金管理有限公司
005666.OF 上银慧佳盈 0.0170 1.6381 2020-05-18 1.0378 29.4619 中长期纯债型基金 上银基金管理有限公司
162715.SZ 广发聚源A 0.0160 1.4260 2020-05-18 1.1220 34.9531 中长期纯债型基金 广发基金管理有限公司
006979.OF 泰康安欣纯债C 0.0155 1.5015 2020-05-18 1.0323 0.0046 中长期纯债型基金 泰康资产管理有限责任公司
006978.OF 泰康安欣纯债A 0.0155 1.4996 2020-05-18 1.0336 4.6033 中长期纯债型基金 泰康资产管理有限责任公司
162716.OF 广发聚源C 0.0150 1.3526 2020-05-18 1.1090 0.0088 中长期纯债型基金 广发基金管理有限公司
005594.OF 招商添润3个月定开A 0.0144 1.3967 2020-05-18 1.0310 100.1000 中长期纯债型基金 招商基金管理有限公司
003500.OF 鑫元聚利 0.0101 0.9821 2020-05-18 1.0284 19.9950 中长期纯债型基金 鑫元基金管理有限公司
007097.OF 汇添富中债1-3年国开债A 0.0100 0.9685 2020-05-18 1.0325 70.9882 被动指数型债券基金 汇添富基金管理股份有限公司
007098.OF 汇添富中债1-3年国开债C 0.0085 0.8244 2020-05-18 1.0311 0.0108 被动指数型债券基金 汇添富基金管理股份有限公司
004463.OF 鹏华丰玉 0.0053 0.5052 2020-05-18 1.0491 58.9139 中长期纯债型基金 鹏华基金管理有限公司
数据来源:Wind(数据截至2020-5-18)
制图:智慧财经网

点击取消回复

    分类

    在线客服x

    客服
    顶部 回到顶部