首页 / 新闻 / 【一周基金】上周71只基金首发,创业板、养老主题在列
返回

【一周基金】上周71只基金首发,创业板、养老主题在列

浏览次数:2116 分类:新闻

5月18日,智慧财经网获悉,据Wind数据统计,上周(5月10日到5月16日)共有71只基金首发,涉及的类型多种多样。

创金合信基金旗下的创金合信同顺创业板A(009513.OF)5月14日起开始认购,该基金是一只股票型基金,业绩比较基准为创业板综合指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%。

华夏中证人工智能主题ETF联接A(008585.OF)于5月15日开始认购,该基金由华夏基金李俊管理,是一只人工智能主题基金。

海富通中证长三角领先ETF联接(008832.OF)5月13日开始认购,该基金由海富通基金的江勇管理,是一只股票型基金,业绩比较基准为中证长三角领先指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%。

此外,智慧财经网注意到,上周首发的基金中还有一只养老主题基金——国寿安保稳健养老一年(008617.OF),该基金于5月13日开始认购,募集期为一个月,基金经理为国寿安保基金的张志雄,是一只混合型基金。

此外,上周还有41只债券型基金首发,具体情况如下。

基金代码 名称 认购起始日 认购截止日 投资类型 基金经理 基金公司
008444.OF 九泰动态策略C 2020-05-15 2020-06-15 混合型基金 吴祖尧 九泰基金
009422.OF 工银瑞信彭博巴克莱国开行债C 2020-05-15 2020-06-19 债券型基金 陈涵 工银瑞信基金
008438.OF 九泰行业优选C 2020-05-15 2020-08-14 混合型基金 吴祖尧 九泰基金
008585.OF 华夏中证人工智能主题ETF联接A 2020-05-15 2020-06-11 股票型基金 李俊 华夏基金
009419.OF 宝盈祥明一年定开A 2020-05-15 2020-06-05 混合型基金 邓栋 宝盈基金
008878.OF 国联安新蓝筹红利一年定开 2020-05-15 2020-08-14 混合型基金 刘斌 国联安基金
009420.OF 宝盈祥明一年定开C 2020-05-15 2020-06-05 混合型基金 邓栋 宝盈基金
008586.OF 华夏中证人工智能主题ETF联接C 2020-05-15 2020-06-11 股票型基金 李俊 华夏基金
009543.OF 申万菱信安泰富利三年定开A 2020-05-15 2020-08-14 债券型基金 范磊 申万菱信基金
009283.OF 宝盈盈辉纯债C 2020-05-15 2020-06-15 债券型基金 邓栋 宝盈基金
009545.OF 博时鑫荣稳健A 2020-05-15 2020-08-14 混合型基金 王曦 博时基金
009421.OF 工银瑞信彭博巴克莱国开行债A 2020-05-15 2020-06-19 债券型基金 陈涵 工银瑞信基金
008443.OF 九泰动态策略A 2020-05-15 2020-06-15 混合型基金 吴祖尧 九泰基金
008877.OF 国联安增盛一年定开纯债 2020-05-15 2020-08-14 债券型基金 欧阳健 国联安基金
008772.OF 南方昭元C 2020-05-15 2020-08-07 债券型基金 金凌志 南方基金
009544.OF 申万菱信安泰富利三年定开C 2020-05-15 2020-08-14 债券型基金 范磊 申万菱信基金
008658.OF 农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年 2020-05-15 2020-08-12 债券型基金 姚臻 农银汇理基金
009282.OF 宝盈盈辉纯债A 2020-05-15 2020-06-15 债券型基金 邓栋 宝盈基金
008459.OF 招商安锦C 2020-05-15 2020-08-14 债券型基金 郭敏 招商基金
009546.OF 博时鑫荣稳健C 2020-05-15 2020-08-14 混合型基金 王曦 博时基金
008437.OF 九泰行业优选A 2020-05-15 2020-08-14 混合型基金 吴祖尧 九泰基金
008771.OF 南方昭元A 2020-05-15 2020-08-07 债券型基金 金凌志 南方基金
008738.OF 天弘兴享一年定开债 2020-05-15 2020-06-15 债券型基金 柴文婷 天弘基金
008862.OF 中银证券汇远一年定开 2020-05-15 2020-05-29 债券型基金 余亮 中银证券
008458.OF 招商安锦A 2020-05-15 2020-08-14 债券型基金 郭敏 招商基金
008698.OF 前海联合泳嘉A 2020-05-14 2020-08-13 债券型基金 张雅洁 新疆前海联合基金
009513.OF 创金合信同顺创业板A 2020-05-14 2020-06-15 股票型基金 王林峰 创金合信基金
009461.OF 东方臻萃3个月定开债A 2020-05-14 2020-05-15 债券型基金 吴萍萍 东方基金
008699.OF 前海联合泳嘉C 2020-05-14 2020-08-13 债券型基金 张雅洁 新疆前海联合基金
008414.OF 国泰惠泰一年定开 2020-05-14 2020-08-13 债券型基金 王玉 国泰基金
008466.OF 蜂巢添益C 2020-05-14 2020-08-13 债券型基金 李海涛 蜂巢基金
009462.OF 东方臻萃3个月定开债C 2020-05-14 2020-05-15 债券型基金 吴萍萍 东方基金
009514.OF 创金合信同顺创业板C 2020-05-14 2020-06-15 股票型基金 王林峰 创金合信基金
008478.OF 天弘鑫意39个月定开债 2020-05-14 2020-08-13 债券型基金 柴文婷 天弘基金
008465.OF 蜂巢添益A 2020-05-14 2020-08-13 债券型基金 李海涛 蜂巢基金
008628.OF 大成惠享一年定开债 2020-05-14 2020-08-13 债券型基金 陈会荣 大成基金
008441.OF 九泰科新优享A 2020-05-13 2020-08-12 混合型基金 吴祖尧 九泰基金
009199.OF 万家价值优势一年持有 2020-05-13 2020-05-26 混合型基金 莫海波 万家基金
009043.OF 九泰久信量化 2020-05-13 2020-05-14 股票型基金 孟亚强 九泰基金
008415.OF 国泰大制造两年持有 2020-05-13 2020-05-26 混合型基金 程洲 国泰基金
008832.OF 海富通中证长三角领先ETF联接 2020-05-13 2020-06-03 股票型基金 江勇 海富通基金
008856.OF 华夏安泰对冲策略3个月定开 2020-05-13 2020-06-02 另类投资基金 孙蒙 华夏基金
008442.OF 九泰科新优享C 2020-05-13 2020-08-12 混合型基金 吴祖尧 九泰基金
008617.OF 国寿安保稳健养老一年 2020-05-13 2020-06-12 混合型基金 张志雄 国寿安保基金
008517.OF 兴业嘉华一年定开债 2020-05-12 2020-05-29 债券型基金 唐丁祥 兴业基金
009536.OF 汇添富稳健增益一年持有 2020-05-12 2020-05-18 混合型基金 赵鹏飞,叶盛 汇添富基金
008882.OF 国联安增祺纯债A 2020-05-12 2020-08-11 债券型基金 欧阳健 国联安基金
008883.OF 国联安增祺纯债C 2020-05-12 2020-08-11 债券型基金 欧阳健 国联安基金
008445.OF 融通产业趋势先锋 2020-05-12 2020-06-02 股票型基金 彭炜 融通基金
008939.OF 华泰紫金月月购3个月A 2020-05-11 2020-05-11 债券型基金 陈晨 华泰证券资管
009263.OF 华宝红利精选 2020-05-11 2020-05-29 混合型基金 张奇 华宝基金
009464.OF 东方臻慧C 2020-05-11 2020-05-14 债券型基金 刘长俊 东方基金
009463.OF 东方臻慧A 2020-05-11 2020-05-14 债券型基金 刘长俊 东方基金
009351.OF 南方誉丰18个月持有A 2020-05-11 2020-06-05 混合型基金 陈乐 南方基金
008455.OF 中信保诚中债1-3年国开债C 2020-05-11 2020-08-10 债券型基金 吴胤希 中信保诚基金
009087.OF 太平中债1-3年政策性金融债A 2020-05-11 2020-08-03 债券型基金 吴超 太平基金
009424.OF 招商瑞信稳健配置C 2020-05-11 2020-05-28 混合型基金 王垠,余芽芳 招商基金
008788.OF 融通中债1-3年国开债C 2020-05-11 2020-06-10 债券型基金 许富强 融通基金
009088.OF 太平中债1-3年政策性金融债C 2020-05-11 2020-08-03 债券型基金 吴超 太平基金
009294.OF 嘉实致益纯债 2020-05-11 2020-05-12 债券型基金 胡永青 嘉实基金
008787.OF 融通中债1-3年国开债A 2020-05-11 2020-06-10 债券型基金 许富强 融通基金
008454.OF 中信保诚中债1-3年国开债A 2020-05-11 2020-08-10 债券型基金 吴胤希 中信保诚基金
009278.OF 同泰恒兴纯债A 2020-05-11 2020-05-14 债券型基金 高春梅 同泰基金
009321.OF 中信保诚中债1-3年农发行C 2020-05-11 2020-08-10 债券型基金 何文忠 中信保诚基金
009352.OF 南方誉丰18个月持有C 2020-05-11 2020-06-05 混合型基金 陈乐 南方基金
009279.OF 同泰恒兴纯债C 2020-05-11 2020-05-14 债券型基金 高春梅 同泰基金
008940.OF 华泰紫金月月购3个月C 2020-05-11 2020-05-11 债券型基金 陈晨 华泰证券资管
009320.OF 中信保诚中债1-3年农发行A 2020-05-11 2020-08-10 债券型基金 何文忠 中信保诚基金
009210.OF 中欧嘉和三年持有期A 2020-05-11 2020-05-22 混合型基金 王健 中欧基金
009423.OF 招商瑞信稳健配置A 2020-05-11 2020-05-28 混合型基金 王垠,余芽芳 招商基金
009211.OF 中欧嘉和三年持有期C 2020-05-11 2020-05-22 混合型基金 王健 中欧基金
数据来源:Wind2020-5-15
制图:智慧财经网


点击取消回复

    分类

    在线客服x

    客服
    顶部 回到顶部