6月1日基金公告一览,工银纯债债券A拟分红
浏览次数:1589 分类:新闻
6月1日,智慧财经网获悉,今日基金公告如下。
基金分红 | |||
基金名称 | 基金管理人 | 基金单位分红 | 投资类型 |
中银澳享一年定期开放债券 | 中银基金 | 0.0064 | 长期纯债型基金 |
圆信永丰优悦生活 | 圆信永丰基金 | 0.0600 | 偏股混合型基金 |
圆信永丰消费升级 | 圆信永丰基金 | 0.0700 | 偏股混合型基金 |
工银纯债债券B | 工银瑞信基金 | 0.0139 | 长期纯债型基金 |
工银纯债债券A | 工银瑞信基金 | 0.0141 | 长期纯债型基金 |
基金经理变更 | |||
基金名称 | 基金管理人 | 变动前 | 变动后 |
农银汇理海棠三年定开混合 | 农银汇理基金管理有限公司 | 付娟 | 付娟、赵诣 |
鑫元悦利定开债 | 鑫元基金管理有限公司 | 颜昕、赵慧 | 赵慧 |
农银汇理永盛定期开放混合 | 农银汇理基金管理有限公司 | 姚臻、赵诣 | 姚臻、魏刚 |
创金合信中债1-3年政金债C | 创金合信基金管理有限公司 | 闫一帆 | 闫一帆、吕沂洋 |
创金合信中债1-3年政金债A | 创金合信基金管理有限公司 | 闫一帆 | 闫一帆、吕沂洋 |
鑫元永利债券 | 鑫元基金管理有限公司 | 颜昕、赵慧、王美芹 | 王美芹 |
农银永益定开混合 | 农银汇理基金管理有限公司 | 许娅(产假)、张燕、姚臻(代) | 许娅(产假)、姚臻(代)、魏刚 |
鑫元添利三个月定开债 | 鑫元基金管理有限公司 | 赵慧、郭卉 | 郭卉 |
发行上市 | |||
基金名称 | 基金管理人 | 募集起始日 | 计划募集截止日 |
长城创新驱动混合 | 长城基金 | 2020-06-04 | 2020-06-24 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 | 民生加银基金 | 2020-06-04 | 2020-09-03 |
中邮价值优选定开混合 | 中邮基金 | 2020-06-05 | 2020-09-04 |
民生加银瑞鑫一年定开债券发起式 | 民生加银基金 | 2020-06-04 | 2020-09-03 |
数据来源:Wind(数据截至2020-6-1) | |||
制图:智慧财经网 |
上一篇: 李源祥接任友邦保险集团首席执行官兼总裁