5月9日基金公告一览,博时裕盛纯债债券拟分红
浏览次数:2353 分类:新闻
5月9日,智慧财经网获悉,今日基金公告如下。
基金分红 | |||
基金名称 | 基金管理人 | 基金单位分红 | 投资类型 |
华宝政金债债券 | 华宝基金 | 0.0100 | 长期纯债型基金 |
银河家盈债券 | 银河基金 | 0.2000 | 长期纯债型基金 |
富国国有企业债债券D | 富国基金 | 0.0030 | 长期纯债型基金 |
广发汇立定期开放债券 | 广发基金 | 0.0100 | 长期纯债型基金 |
泰达宏利泽利债券 | 泰达宏利基金 | 0.0162 | 长期纯债型基金 |
中融聚商定期开放债券 | 中融基金 | 0.0200 | 长期纯债型基金 |
博时裕盛纯债债券 | 博时基金 | 0.0520 | 长期纯债型基金 |
博时裕盈3个月定开债 | 博时基金 | 0.0039 | 长期纯债型基金 |
富国国有企业债债券C | 富国基金 | 0.0040 | 长期纯债型基金 |
富国国有企业债债券A/B | 富国基金 | 0.0030 | 长期纯债型基金 |
数据来源:Wind(数据截至2020-5-9) | |||
制图:智慧财经网 |
下一篇: 4月,科技类ETF份额累计缩水逾百亿份