近一月5G概念主题基金表现如何?富国中证工业4.0B收益14.5791%
浏览次数:2250 分类:新闻
4月30日,智慧财经网讯,近一月以来5G概念主题基金表现如何?在Wind可统计的335只5G概念主题基金中,近一月以来取得正收益的有326只,其中近一个月收益最高的是申万菱信基金旗下的申万菱信电子行业B(150232.OF),近一月回报24.3118%,该基金由2015-05-14成立,目前基金份额0.1923亿份。
还有三只基金近一月回报突破14%,分别是富国中证工业4.0B(150316.OF)、信诚中证TMT产业B(150174.OF)、融通中证军工B(150336.OF),这三只基金近一月回报分别为14.5791%,14.2308%和14.0728%,其中富国中证工业4.0B近年以来回报依然亮眼,高达17.4531%。
近一月回报10%以上的一共31只基金,其中广发新经济(270050.OF)不仅近一个月收益不俗,今年以来回报更是位居第一,广发新经济今年以来回报32.5341%,成为335只5G概念主题基金中唯一一只今年来收益突破30%的基金。(数据来源Wind,数据截至2020年4月29日)
证券代码 | 证券简称 |
近1月回报
%
|
基金成立日 |
基金份额
[单位] 亿份
|
基金管理人 |
150232.OF | 申万菱信电子行业B | 24.3118 | 2015-05-14 | 0.1923 | 申万菱信基金管理有限公司 |
150316.OF | 富国中证工业4.0B | 14.5791 | 2015-06-15 | 0.0714 | 富国基金管理有限公司 |
150174.OF | 信诚中证TMT产业B | 14.2308 | 2014-11-28 | 0.1110 | 中信保诚基金管理有限公司 |
150336.OF | 融通中证军工B | 14.0728 | 2015-07-01 | 0.1845 | 融通基金管理有限公司 |
001656.OF | 农银汇理中国优势 | 12.9649 | 2017-06-08 | 0.6287 | 农银汇理基金管理有限公司 |
000031.OF | 华夏复兴 | 12.8530 | 2007-09-10 | 14.7663 | 华夏基金管理有限公司 |
000124.OF | 华宝服务优选 | 12.4368 | 2013-06-27 | 4.1225 | 华宝基金管理有限公司 |
501046.OF | 财通多策略福鑫 | 12.3224 | 2017-10-23 | 1.7285 | 财通基金管理有限公司 |
501085.OF | 财通科创主题3年封闭运作 | 12.1501 | 2019-07-11 | 7.7560 | 财通基金管理有限公司 |
002567.OF | 大成国家安全 | 12.1387 | 2016-05-04 | 0.2358 | 大成基金管理有限公司 |
007349.OF | 华夏科技创新A | 12.1156 | 2019-05-06 | 5.6575 | 华夏基金管理有限公司 |
070099.OF | 嘉实优质企业 | 11.8873 | 2007-12-08 | 12.8708 | 嘉实基金管理有限公司 |
270050.OF | 广发新经济 | 11.7463 | 2013-02-06 | 1.9040 | 广发基金管理有限公司 |
270005.OF | 广发聚丰 | 11.3596 | 2005-12-23 | 58.2318 | 广发基金管理有限公司 |
006502.OF | 财通集成电路产业A | 11.3080 | 2018-11-29 | 1.3237 | 财通基金管理有限公司 |
006503.OF | 财通集成电路产业C | 11.2370 | 2018-11-29 | 1.1579 | 财通基金管理有限公司 |
001856.OF | 易方达环保主题 | 11.0117 | 2017-06-02 | 1.5564 | 易方达基金管理有限公司 |
720001.OF | 财通价值动量 | 10.9105 | 2011-12-01 | 9.0364 | 财通基金管理有限公司 |
001480.OF | 财通成长优选 | 10.9008 | 2015-06-29 | 17.4594 | 财通基金管理有限公司 |
007340.OF | 南方科技创新A | 10.9000 | 2019-05-06 | 5.4043 | 南方基金管理股份有限公司 |
005268.OF | 鹏华优势企业 | 10.8749 | 2017-11-29 | 2.8415 | 鹏华基金管理有限公司 |
006751.OF | 富国互联科技 | 10.8490 | 2019-03-26 | 9.7705 | 富国基金管理有限公司 |
007341.OF | 南方科技创新C | 10.8249 | 2019-05-06 | 0.1202 | 南方基金管理股份有限公司 |
150187.OF | 申万菱信中证军工B | 10.6761 | 2014-07-24 | 0.3058 | 申万菱信基金管理有限公司 |
000603.OF | 易方达创新驱动 | 10.5204 | 2015-02-13 | 17.4761 | 易方达基金管理有限公司 |
001365.OF | 大成正向回报 | 10.2825 | 2015-07-08 | 1.4434 | 大成基金管理有限公司 |
001222.OF | 鹏华外延成长 | 10.2770 | 2015-05-19 | 14.0099 | 鹏华基金管理有限公司 |
000431.OF | 鹏华品牌传承 | 10.2744 | 2014-01-28 | 1.1304 | 鹏华基金管理有限公司 |
502005.OF | 易方达军工B | 10.2259 | 2015-07-08 | 0.1836 | 易方达基金管理有限公司 |
217013.OF | 招商中小盘精选 | 10.1299 | 2009-12-25 | 0.8645 | 招商基金管理有限公司 |
002810.OF | 金信转型创新成长 | 10.0868 | 2016-06-08 | 0.8115 | 金信基金管理有限公司 |
数据来源:Wind(截至2020-4-29) | |||||
制图:资本邦 |