首页 / 新闻 / 【一周基金】本周新成立68只基金,消费主题仍是热门
返回

【一周基金】本周新成立68只基金,消费主题仍是热门

浏览次数:1531 分类:新闻

4月26日,智慧财经网获悉,根据Wind数据统计,2020年4月20日至4月26日,本周新成立基金共计68只,其中股票型基金20只,国际(QDII)基金为6只。

上周,规模为十亿元及以上的新成立基金共计8只。其中包含4只混合型基金、2只股票型基金、2只债券型基金。

本周新成立基金中,基金规模最大的是华夏基金旗下的华夏鼎佳A(基金代码:009082),基金规模是59.9亿元。此外,鹏扬景恒C(基金代码:009131)、工银瑞信圆兴(基金代码:009076)、汇安嘉利一年A(基金代码:009133)等三只混合型基金紧随其后,基金规模分别是21.19亿元、20.97亿元、18.28亿元。

值得一提的是,光大保德信消费主题(基金代码:008234)作为股票型基金,基金规模11.91亿元,为上周新成立20只股票型基金中的最大规模产品。

据了解, 4月3日,光大保德信消费主题于4月7日正式发行,募集期为2020-04-07至 2020-04-20
。业绩比较基准:中证内地消费主题指数收益率*80%+中证全债指数收益率*10%+中证港股通主要消费综合指数收益率*5%+中证港股通可选消费综合指数收益率*5%。该产品所界定的消费主题股票主要包括:1)申万一级行业分类中的食品饮料、家用电器、纺织服装、商业贸易、农林牧渔、医药生物、轻工制造、休闲服务、传媒、汽车等行业的上市公司;
2)港交所一级行业分类中的消费品制造业、消费者服务业等行业的上市公司。个股策略上:将通过自下而上研究入库的方式,对以上各个行业中涉及消费主题的上市公司进行深入研究,挖掘企业的投资价值,并将这些股票组成本核心股票库。在核心股票库的基础上,以定性和定量相结合的方式、从价值和成长等因素对个股进行选择,综合考虑上市公司的增长潜力与市场估值水平,精选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。

需要看到的是,消费主题仍是目前基金热门。上周新成立的20只股票型基金中,7只是消费主题基金。除了前述光大保德信消费主题外,还有民生加银品质消费C(基金代码:007966)、民生加银品质消费A(基金代码:007965)、东兴中证消费50C(基金代码:009117)、东兴中证消费50A(基金代码:009116)、嘉实中证主要消费ETF联接C(基金代码:009180)、嘉实中证主要消费ETF联接A(基金代码:009179)。

在促消费、扩内需政策导向下,消费类股票率先成为复苏概念股。受益于此,消费主题基金收获较好收益,基金公司也继续加大相关主题基金的布局力度。数据显示,截至4月21日,有数据统计的135只消费主题基金,年内平均收益率为3.52%,近80%的基金获得了正收益。

据悉,消费主题基金一般要求以不低于60%的股票资产投向消费行业。消费主题基金所界定的行业标的通常包括食品饮料、家用电器、医药生物、商业贸易、轻工制造、休闲服务、传媒、汽车、电子、计算机、通信等。

图表:2020年4月20日至4月26日一周新增基金情况:

基金代码 基金简称 基金管理人 投资类型 基金成立日
单位净值(元)
基金份额(万份)
基金规模(亿元
007814.OF 易方达中证浙江新动能ETF联接C 易方达基金 国际(QDII)基金 2020-04-24 1.00 19448.76 1.94
007813.OF 易方达中证浙江新动能ETF联接A 易方达基金 国际(QDII)基金 2020-04-24 1.00 1595.63 0.16
008595.OF 平安惠智 平安基金 债券型基金 2020-04-24 1.00 95005.07 9.50
009129.OF 明亚价值长青C 明亚基金 混合型基金 2020-04-24 1.00 29874.77 2.99
009128.OF 明亚价值长青A 明亚基金 混合型基金 2020-04-24 1.00 4592.89 0.46
515960.OF 嘉实中证医药健康100策略ETF 嘉实基金 股票型基金 2020-04-24 1.00 34399.19 3.44
518660.OF 工银黄金ETF 工银瑞信基金 另类投资基金 2020-04-24 1.00 56666.80  
009170.OF 湘财长兴C 湘财基金 混合型基金 2020-04-23 1.00 50522.80 5.05
009169.OF 湘财长兴A 湘财基金 混合型基金 2020-04-23 1.00 28567.97 2.86
009143.OF 上投摩根锦程稳健养老目标一年(FOF) 上投摩根基金 混合型基金 2020-04-23 1.00 40579.46 4.06
009404.OF 平安惠享纯债C 平安基金 债券型基金 2020-04-23 1.03    
007843.OF 南华中证杭州湾区ETF联接C 南华基金 股票型基金 2020-04-23 1.00 15710.37 1.57
007842.OF 南华中证杭州湾区ETF联接A 南华基金 股票型基金 2020-04-23 1.00 5905.39 0.59
008057.OF 南方上证50指数C 南方基金 股票型基金 2020-04-23 1.00 6166.35 0.62
008056.OF 南方上证50指数A 南方基金 股票型基金 2020-04-23 1.00 14706.70 1.47
009060.OF 南方沪深300增强C 南方基金 股票型基金 2020-04-23 1.00 3290.16 0.33
009059.OF 南方沪深300增强A 南方基金 股票型基金 2020-04-23 1.00 20731.78 2.07
008756.OF 民生加银瑞夏一年定开债 民生加银基金 债券型基金 2020-04-23 1.00 100000.00 10.00
007966.OF 民生加银品质消费C 民生加银基金 股票型基金 2020-04-23 1.00 9219.97 0.92
007965.OF 民生加银品质消费A 民生加银基金 股票型基金 2020-04-23 1.00 16718.49 1.67
008021.OF 华富中证人工智能产业ETF联接C 华富基金 股票型基金 2020-04-23 1.00 2835.30 0.28
008020.OF 华富中证人工智能产业ETF联接A 华富基金 股票型基金 2020-04-23 1.00 19393.31 1.94
008610.OF 海富通添鑫收益C 海富通基金 债券型基金 2020-04-23 1.00 17861.28 1.79
008611.OF 海富通添鑫收益A 海富通基金 债券型基金 2020-04-23 1.00 41840.18 4.18
008921.OF 国泰聚鑫纯债 国泰基金 债券型基金 2020-04-23 1.00 20000.29 2.00
008234.OF 光大保德信消费主题 光大保德信基金 股票型基金 2020-04-23 1.00 119146.18 11.91
009076.OF 工银瑞信圆兴 工银瑞信基金 混合型基金 2020-04-23 1.00 209663.90 20.97
009108.OF 富国红利精选人民币 富国基金 国际(QDII)基金 2020-04-23 1.00 39994.07 4.00
009193.OF 富国红利精选美元 富国基金 国际(QDII)基金 2020-04-23 0.14 39994.07 0.56
009140.OF 永赢竞争力精选 永赢基金 混合型基金 2020-04-22 1.00 5012.95 0.50
009216.OF 易方达瑞川C 易方达基金 混合型基金 2020-04-22 1.00 26.15 0.00
009215.OF 易方达瑞川A 易方达基金 混合型基金 2020-04-22 1.00 37081.90 3.71
008332.OF 万家可转债C 万家基金 债券型基金 2020-04-22 1.00 841.98 0.08
008331.OF 万家可转债A 万家基金 债券型基金 2020-04-22 1.00 20151.74 2.02
008933.OF 天弘中债1-3年国开债 天弘基金 债券型基金 2020-04-22 1.00 1004.73 0.10
009284.OF 上银慧丰利 上银基金 债券型基金 2020-04-22 1.00 20000.26 2.00
009403.OF 平安惠盈C 平安基金 债券型基金 2020-04-22 1.08    
009405.OF 平安惠隆纯债C 平安基金 债券型基金 2020-04-22 1.07    
007894.OF 平安估值精选C 平安基金 混合型基金 2020-04-22 1.00 7867.77 0.79
007893.OF 平安估值精选A 平安基金 混合型基金 2020-04-22 1.00 47704.29 4.77
009406.OF 平安高等级债C 平安基金 债券型基金 2020-04-22 1.05    
009040.OF 九泰久远量化驱动C 九泰基金 股票型基金 2020-04-22 1.00 14017.46 1.40
009039.OF 九泰久远量化驱动A 九泰基金 股票型基金 2020-04-22 1.00 8459.81 0.85
009180.OF 嘉实中证主要消费ETF联接C 嘉实基金 股票型基金 2020-04-22 1.00 972.27 0.10
009179.OF 嘉实中证主要消费ETF联接A 嘉实基金 股票型基金 2020-04-22 1.00 3695.63 0.37
008527.OF 华泰柏瑞行业精选C 华泰柏瑞基金 混合型基金 2020-04-22 1.00 9893.67 0.99
008526.OF 华泰柏瑞行业精选A 华泰柏瑞基金 混合型基金 2020-04-22 1.00 75970.03 7.60
007847.OF 华富中债-0-5年中高等级C 华富基金 债券型基金 2020-04-22 1.00 3016.96 0.30
007846.OF 华富中债-0-5年中高等级A 华富基金 债券型基金 2020-04-22 1.00 19005.09 1.90
008358.OF 华安全球精选C 华安基金 国际(QDII)基金 2020-04-22 1.00 6002.66 0.60
008357.OF 华安全球精选A 华安基金 国际(QDII)基金 2020-04-22 1.00 21006.66 2.10
008904.OF 华安安腾一年定开债 华安基金 债券型基金 2020-04-22 1.00 50999.90 5.10
009121.OF 广发招享 广发基金 混合型基金 2020-04-22 1.00 61643.79 6.16
000037.OF 广发景宁纯债 广发基金 债券型基金 2020-04-22 1.01    
009117.OF 东兴中证消费50C 东兴证券股份有限公司 股票型基金 2020-04-22 1.00 10069.16 1.01
009116.OF 东兴中证消费50A 东兴证券股份有限公司 股票型基金 2020-04-22 1.00 10254.10 1.03
008262.OF 招商研究优选C 招商基金 股票型基金 2020-04-21 1.00 15990.09 1.60
008261.OF 招商研究优选A 招商基金 股票型基金 2020-04-21 1.00 106951.27 10.70
009131.OF 鹏扬景恒C 鹏扬基金 混合型基金 2020-04-21 1.00 211908.63 21.19
009130.OF 鹏扬景恒A 鹏扬基金 混合型基金 2020-04-21 1.00 107844.07 10.78
008070.OF 鹏扬富利增强C 鹏扬基金 债券型基金 2020-04-21 1.00 7142.80 0.71
008069.OF 鹏扬富利增强A 鹏扬基金 债券型基金 2020-04-21 1.00 44591.17 4.46
009134.OF 汇安嘉利一年C 汇安基金 混合型基金 2020-04-21 1.00 3.25 0.00
009133.OF 汇安嘉利一年A 汇安基金 混合型基金 2020-04-21 1.00 182784.69 18.28
009083.OF 华夏鼎佳C 华夏基金 债券型基金 2020-04-21 1.00 1100.03 0.11
009082.OF 华夏鼎佳A 华夏基金 债券型基金 2020-04-21 1.00 598998.76 59.90
008874.OF 国寿安保尊诚纯债C 国寿安保基金 债券型基金 2020-04-21 1.00 14848.51 1.48
008873.OF 国寿安保尊诚纯债A 国寿安保基金 债券型基金 2020-04-21 1.00 84844.64 8.48
数据来源:Wind(2020年4月20日至4月26日)
图表制作:智慧财经网

点击取消回复

    分类

    在线客服x

    客服
    顶部 回到顶部