三只中证物联网主题ETF基金申请材料已被接收
浏览次数:2206 分类:新闻
4月24日,智慧财经网讯,近日国投瑞银基金的港股通6个月定期开放股票型发起式基金申请材料已于4月23日被接收。此外还有三只中证物联网主题ETF基金申请材料已于4月23日被接收,分别是华泰柏瑞基金、嘉实基金和招商基金申请。
此外智慧财经网发现,德邦基金的一只新基建50股票型基金、中信保诚基金申请的一只新动能混合型基金的申请材料也于4月22日被接收。
| 基金管理人 | 基金名称 | 基金类型1 | 基金类型2 | 申请材料接收日 |
| 创金合信基金管理有限公司 | 鑫瑞混合型基金 | 混合型 | 普通混合 | 2020-04-23 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 港股通6个月定期开放股票型发起式 | 股票型 | 股票型 | 2020-04-23 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 中证科技龙头交易型开放式指数基金 | 指数 | 股票指数 | 2020-04-23 |
| 博时基金管理有限公司 | 恒荣一年持有期混合型 | 混合型 | 普通混合 | 2020-04-23 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 中证物联网主题交易型开放式指数基金 | 指数 | 股票指数 | 2020-04-23 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 中证物联网主题交易型开放式指数基金 | 指数 | 股票指数 | 2020-04-23 |
| 鹏扬基金管理有限公司 | 沪深300质量成长低波动指数基金 | 指数 | 股票指数 | 2020-04-23 |
| 招商基金管理有限公司 | 中证物联网主题交易型开放式指数基金 | 指数 | 股票指数 | 2020-04-23 |
| 平安基金管理有限公司 | 聚鑫一年定期开放股票型管理人中管理人(MOM) | 股票型 | 股票型 | 2020-04-22 |
| 兴证全球基金管理有限公司 | 合丰三年持有期混合型 | 混合型 | 普通混合 | 2020-04-22 |
| 北信瑞丰基金管理有限公司 | 丰盈纯债债券型 | 债券型 | 其他债券 | 2020-04-22 |
| 易方达基金管理有限公司 | 富华纯债债券型 | 债券型 | 其他债券 | 2020-04-22 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 启航两年封闭运作混合型 | 混合型 | 普通混合 | 2020-04-22 |
| 平安基金管理有限公司 | 研究睿选混合型 | 混合型 | 普通混合 | 2020-04-22 |
| 天弘基金管理有限公司 | 多元收益债券型 | 债券型 | 其他债券 | 2020-04-22 |
| 德邦基金管理有限公司 | 新基建50股票型 | 股票型 | 股票型 | 2020-04-22 |
| 中信保诚基金管理有限公司 | 新动能混合型 | 混合型 | 普通混合 | 2020-04-22 |
| 数据来源:Wind,数据截至2020-4-23 | ||||
| 制图:智慧财经网 | ||||
智慧财经网