首页 / 新闻 / 【一周基金】上周50只基金分红,金鹰中小盘精选单位分红居首
返回

【一周基金】上周50只基金分红,金鹰中小盘精选单位分红居首

浏览次数:1848 分类:新闻

5月6日,智慧财经网讯,据Wind数据统计,2020年4月26日-2020年5月2日,以权益登记日来看,全市场共有50只基金分红,其中债券型基金达40只,混合型基金有7只,股票型基金有3只。

从单位基金分红来看,基金分红比较“壕”的基金前十强分别是:金鹰中小盘精选(162102.OF)、泓德裕祥A(002742.OF)、泓德裕祥C(002743.OF)、泰达宏利溢利A(003793.OF)、浦银安盛沪深300指数增强(519116.OF)、东方臻享纯债C(003838.OF)、前海开源嘉鑫C(001770.OF)、前海开源嘉鑫A(001765.OF)、中加纯债(000914.OF)、兴业中债1-3年政策金融债A(002659.OF)。

金鹰中小盘精选(162102.OF)的单位分红为0.1562,泓德裕祥A(002742.OF)、泓德裕祥C(002743.OF)的单位分红分别为0.1230和0.1210。

基金代码 名称 单位分红 除息前一日净值 权益登记日 投资类型
162102.OF 金鹰中小盘精选 0.1562 1.3244 2020-04-27 混合型基金
002742.OF 泓德裕祥A 0.1230 1.2610 2020-04-30 债券型基金
002743.OF 泓德裕祥C 0.1210 1.2450 2020-04-30 债券型基金
003793.OF 泰达宏利溢利A 0.1019 2.1673 2020-04-29 债券型基金
519116.OF 浦银安盛沪深300指数增强 0.0700 1.5600 2020-04-28 股票型基金
003838.OF 东方臻享纯债C 0.0621 1.2265 2020-04-27 债券型基金
001770.OF 前海开源嘉鑫C 0.0600 1.1890 2020-04-27 混合型基金
001765.OF 前海开源嘉鑫A 0.0600 1.1970 2020-04-27 混合型基金
000914.OF 中加纯债 0.0500 1.0964 2020-04-27 债券型基金
002659.OF 兴业中债1-3年政策金融债A 0.0400 1.1940 2020-04-29 债券型基金
007495.OF 兴业中债1-3年政策金融债C 0.0400 1.1866 2020-04-29 债券型基金
003564.OF 博时安诚3个月A 0.0390 1.0560 2020-04-28 债券型基金
000265.OF 易方达恒久添利1年A 0.0380 1.0480 2020-04-28 债券型基金
000266.OF 易方达恒久添利1年C 0.0360 1.0460 2020-04-28 债券型基金
003395.OF 安信尊享 0.0350 1.0835 2020-04-29 债券型基金
003565.OF 博时安诚3个月C 0.0330 1.0500 2020-04-28 债券型基金
005897.OF 平安合颖定开纯债 0.0300 1.0512 2020-04-29 债券型基金
162205.OF 泰达宏利风险预算 0.0290 1.1354 2020-04-29 混合型基金
003837.OF 东方臻享纯债A 0.0286 1.1126 2020-04-27 债券型基金
003156.OF 招商招悦纯债A 0.0250 1.0638 2020-04-28 债券型基金
003157.OF 招商招悦纯债C 0.0240 1.0630 2020-04-28 债券型基金
002501.OF 银华远景 0.0230 1.1460 2020-04-28 债券型基金
168601.OF 汇安裕阳三年定期开放 0.0220 1.0677 2020-04-29 混合型基金
006693.OF 金信消费升级C 0.0203 1.4148 2020-04-27 股票型基金
007062.OF 中加聚盈四个月定开C 0.0200 1.0558 2020-04-29 债券型基金
007061.OF 中加聚盈四个月定开A 0.0200 1.0597 2020-04-29 债券型基金
007173.OF 招商添旭3个月定开A 0.0150 1.0399 2020-04-27 债券型基金
006692.OF 金信消费升级A 0.0138 1.3307 2020-04-27 股票型基金
007764.OF 前海开源中债3-5年国开行C 0.0130 1.0578 2020-04-27 债券型基金
007763.OF 前海开源中债3-5年国开行A 0.0130 1.0578 2020-04-27 债券型基金
007585.OF 工银瑞弘3个月定开 0.0118 1.0234 2020-04-27 债券型基金
213006.OF 宝盈核心优势A 0.0100 1.0601 2020-04-28 混合型基金
002301.OF 兴业短债A 0.0100 1.0720 2020-04-28 债券型基金
006513.OF 鹏扬淳享A 0.0100 1.0429 2020-04-30 债券型基金
006970.OF 广发景利 0.0100 1.0453 2020-04-27 债券型基金
002769.OF 兴业短债C 0.0100 1.0310 2020-04-28 债券型基金
005647.OF 广发汇佳 0.0100 1.0415 2020-04-27 债券型基金
000241.OF 宝盈核心优势C 0.0100 1.0591 2020-04-28 混合型基金
005772.OF 工银瑞信瑞景定开 0.0094 1.0239 2020-04-27 债券型基金
006514.OF 鹏扬淳享C 0.0090 1.0409 2020-04-30 债券型基金
006663.OF 易方达安悦超短债C 0.0080 1.0214 2020-04-28 债券型基金
006662.OF 易方达安悦超短债A 0.0080 1.0227 2020-04-28 债券型基金
006664.OF 易方达安悦超短债F 0.0080 1.0217 2020-04-28 债券型基金
005720.OF 前海开源乾盛A 0.0070 1.0449 2020-04-30 债券型基金
006481.OF 海富通中高等级短融券A 0.0060 1.0115 2020-04-28 债券型基金
007073.OF 海富通中高等级短融券C 0.0060 1.0159 2020-04-28 债券型基金
008117.OF 博时稳欣39个月定开债 0.0060 1.0125 2020-04-28 债券型基金
002603.OF 工银瑞信瑞丰定开 0.0038 1.1004 2020-04-27 债券型基金
003794.OF 泰达宏利溢利C 0.0010 1.0334 2020-04-29 债券型基金
003651.OF 博时丰达纯债6个月 0.0009 1.0310 2020-04-28 债券型基金
数据来源:Wind2020426日至52日)
制图:智慧财经网

点击取消回复

    分类

    在线客服x

    客服
    顶部 回到顶部