多类型ETF基金申请资料被接收,创新药和中证物联网主题在列
浏览次数:2478 分类:新闻
5月6日,智慧财经网讯,据Wind统计,2020年4月30日有12只基金申请材料被接收,其中ETF基金占8席。
ETF基金类型丰富,有汇添富基金申请的沪深300基本面增强ETF,还有建信基金申请的中证智能电动汽车ETF、中证创新药产业ETF和中证物联网主题ETF,南方基金申请的富时中国国企开放共赢ETF和富时中国国企开放共赢ETF联接基金。此外还有鹏华基金申请的深证区块链50ETF,华夏基金申请的中证细分食品饮料产业主题ETF。
| 基金管理人 | 基金名称 | 基金类型1 | 基金类型2 | 申请材料接收日 |
| 中金基金管理有限公司 | 丰盈混合型 | 混合型 | 普通混合 | 2020-04-30 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 沪深300基本面增强交易型开放式指数基金 | 指数 | 股票指数 | 2020-04-30 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 中证智能电动汽车交易型开放式指数基金 | 指数 | 股票指数 | 2020-04-30 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 新兴制造混合型 | 混合型 | 普通混合 | 2020-04-30 |
| 南方基金管理股份有限公司 | 富时中国国企开放共赢交易型开放式指数基金 | 指数 | 股票指数 | 2020-04-30 |
| 南方基金管理股份有限公司 | 富时中国国企开放共赢交易型开放式指数基金联接基金 | 指数 | 股票指数 | 2020-04-30 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 深证区块链50交易型开放式指数基金 | 指数 | 股票指数 | 2020-04-30 |
| 上银基金管理有限公司 | 核心成长混合型 | 混合型 | 普通混合 | 2020-04-30 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 中证创新药产业交易型开放式指数基金 | 指数 | 股票指数 | 2020-04-30 |
| 汇安基金管理有限责任公司 | 新蓝筹混和型 | 其他 | 其他 | 2020-04-30 |
| 华夏基金管理有限公司 | 中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数基金 | 指数 | 股票指数 | 2020-04-30 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 中证物联网主题交易型开放式指数基金 | 指数 | 股票指数 | 2020-04-30 |
| 数据来源:Wind(数据截至2020-4-30) | ||||
| 制图:智慧财经网 | ||||
智慧财经网