【一周基金】上周新成立基金61只,涉及规模303.94亿元
浏览次数:2436 分类:新闻
5月18日,智慧财经网获悉,据Wind数据统计,上周(5月10日——5月16日)新成立基金有61只,涉及规模303.94亿元。
在上周新成立的基金中,有10只基金募集份额突破10亿,募集份额排名前四位的全是债券型基金。其中东方永悦18个月定开A(009177.OF)募集份额30.01亿,这只基金来自东方基金,由吴萍萍管理;民生加银基金旗下的民生加银中债1-5年政策金融债(009262.OF)募集份额达27.00亿,平安基金旗下的平安增鑫六个月定开债E(009229.OF)募集份额25.45亿,嘉实基金往下的嘉实致益纯债(009294.OF)募集份额20.50亿。
也有一只股票型基金募集份额加入了10亿以上大军,该基金是融通基金旗下的融通产业趋势(008382.OF)募集份额14.84亿,此外还有几只混合型基金募集份额在10亿以上,分别是中融品牌优选A(008424.OF)14.10亿,诺安研究优选(008185.OF)11.75亿和华夏见龙精选(008308.OF)11.53亿。
基金代码 | 名称 | 成立公告日 | 成立日期 | 募集份额(亿) | 认购户数 | 投资类型 | 基金经理 | 基金公司 |
009270.OF | 融通逆向策略C | 2020-05-13 | 2020-05-13 | — | — | 混合型基金 | 刘安坤 | 融通基金 |
000673.OF | 融通四季添利C | 2020-05-11 | 2020-05-13 | — | — | 债券型基金 | 余志勇,王超 | 融通基金 |
009277.OF | 融通行业景气C | 2020-05-13 | 2020-05-13 | — | — | 混合型基金 | 邹曦 | 融通基金 |
009456.OF | 东方稳健回报C | 2020-05-14 | 2020-05-14 | — | — | 债券型基金 | 刘长俊 | 东方基金 |
009177.OF | 东方永悦18个月定开A | 2020-05-12 | 2020-05-09 | 30.01 | 40,162 | 债券型基金 | 吴萍萍 | 东方基金 |
009262.OF | 民生加银中债1-5年政策金融债 | 2020-05-11 | 2020-05-09 | 27.00 | 206 | 债券型基金 | 陆欣 | 民生加银基金 |
009229.OF | 平安增鑫六个月定开债E | 2020-05-11 | 2020-05-09 | 25.45 | 13,481 | 债券型基金 | 汪澳 | 平安基金 |
009294.OF | 嘉实致益纯债 | 2020-05-15 | 2020-05-14 | 20.50 | 207 | 债券型基金 | 胡永青 | 嘉实基金 |
008382.OF | 融通产业趋势 | 2020-05-11 | 2020-05-09 | 14.84 | 13,686 | 股票型基金 | 邹曦 | 融通基金 |
008424.OF | 中融品牌优选A | 2020-05-15 | 2020-05-14 | 14.10 | 9,290 | 混合型基金 | 柯海东 | 中融基金 |
008964.OF | 华泰紫金中债1-5年国开行A | 2020-05-16 | 2020-05-15 | 13.50 | 290 | 债券型基金 | 阮毅 | 华泰证券资管 |
009260.OF | 民生加银聚利6个月持有A | 2020-05-15 | 2020-05-14 | 12.01 | 6,864 | 混合型基金 | 邱世磊 | 民生加银基金 |
008185.OF | 诺安研究优选 | 2020-05-10 | 2020-05-09 | 11.75 | 25,800 | 混合型基金 | 王创练 | 诺安基金 |
008308.OF | 华夏见龙精选 | 2020-05-16 | 2020-05-15 | 11.53 | 15,656 | 混合型基金 | 潘中宁 | 华夏基金 |
009138.OF | 嘉实瑞成两年持有期A | 2020-05-15 | 2020-05-14 | 9.27 | 16,952 | 混合型基金 | 张金涛 | 嘉实基金 |
008940.OF | 华泰紫金月月购3个月C | 2020-05-16 | 2020-05-15 | 8.02 | 12,115 | 债券型基金 | 陈晨 | 华泰证券资管 |
008803.OF | 海富通瑞弘6个月定开 | 2020-05-14 | 2020-05-13 | 8.00 | 216 | 债券型基金 | 张靖爽 | 海富通基金 |
008642.OF | 国金惠远纯债A | 2020-05-15 | 2020-05-14 | 8.00 | 238 | 债券型基金 | 刘辉 | 国金基金 |
515770.OF | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 2020-05-14 | 2020-05-13 | 7.45 | 12,254 | 股票型基金 | 施虓文 | 上投摩根基金 |
009189.OF | 华宝成长策略 | 2020-05-10 | 2020-05-09 | 7.22 | 8,815 | 混合型基金 | 汤慧,光磊 | 华宝基金 |
009289.OF | 富国长江经济带 | 2020-05-10 | 2020-05-09 | 6.01 | 229 | 债券型基金 | 王颀亮 | 富国基金 |
009031.OF | 工银聚和一年定开A | 2020-05-11 | 2020-05-09 | 6.00 | 8,340 | 混合型基金 | 张洋 | 工银瑞信基金 |
009227.OF | 平安增鑫六个月定开债A | 2020-05-11 | 2020-05-09 | 4.86 | 13,481 | 债券型基金 | 汪澳 | 平安基金 |
009124.OF | 华泰保兴科荣A | 2020-05-12 | 2020-05-11 | 4.85 | 260 | 混合型基金 | 赵旭照 | 华泰保兴基金 |
009178.OF | 东方永悦18个月定开C | 2020-05-12 | 2020-05-09 | 4.22 | 40,162 | 债券型基金 | 吴萍萍 | 东方基金 |
009387.OF | 嘉实稳福A | 2020-05-11 | 2020-05-09 | 3.50 | 209 | 混合型基金 | 轩璇 | 嘉实基金 |
501200.OF | 民生加银科技创新3年封闭运作 | 2020-05-16 | 2020-05-15 | 3.25 | 3,240 | 混合型基金 | 孙伟 | 民生加银基金 |
008116.OF | 银华沪深股通 | 2020-05-15 | 2020-05-14 | 3.01 | 17,709 | 混合型基金 | 和玮 | 银华基金 |
009113.OF | 浙商汇金卓越优选3个月 | 2020-05-16 | 2020-05-15 | 2.93 | 3,677 | 股票型基金 | 庄期瑜 | 浙商资管 |
008574.OF | 中加中债-1-3年政策性金融债 | 2020-05-15 | 2020-05-14 | 2.50 | 223 | 债券型基金 | 李瑾懿 | 中加基金 |
515820.OF | 富国中证800ETF | 2020-05-14 | 2020-05-13 | 2.49 | 1,288 | 股票型基金 | 王乐乐 | 富国基金 |
009139.OF | 嘉实瑞成两年持有期C | 2020-05-15 | 2020-05-14 | 2.44 | 16,952 | 混合型基金 | 张金涛 | 嘉实基金 |
009198.OF | 前海开源黄金ETF联接 | 2020-05-15 | 2020-05-14 | 2.28 | 2,871 | 另类投资基金 | 谢屹 | 前海开源基金 |
008387.OF | 银河臻选多策略C | 2020-05-10 | 2020-05-09 | 2.12 | 4,540 | 混合型基金 | 张沛,郑巍山 | 银河基金 |
008266.OF | 华夏鼎明A | 2020-05-14 | 2020-05-13 | 2.06 | 260 | 债券型基金 | 张海静 | 华夏基金 |
009317.OF | 金信核心竞争力 | 2020-05-11 | 2020-05-09 | 2.01 | 260 | 混合型基金 | 高俊芳 | 金信基金 |
008939.OF | 华泰紫金月月购3个月A | 2020-05-16 | 2020-05-15 | 1.98 | 12,115 | 债券型基金 | 陈晨 | 华泰证券资管 |
008158.OF | 招商盛鑫优选3个月持有期(FOF)A | 2020-05-15 | 2020-05-14 | 1.85 | 2,481 | 混合型基金 | 徐冉 | 招商基金 |
008643.OF | 国金惠远纯债C | 2020-05-15 | 2020-05-14 | 1.80 | 238 | 债券型基金 | 刘辉 | 国金基金 |
008258.OF | 中银证券中证500ETF联接A | 2020-05-15 | 2020-05-14 | 1.80 | 4,094 | 股票型基金 | 阳桦 | 中银证券 |
006441.OF | 中信建投中证500增强C | 2020-05-10 | 2020-05-09 | 1.62 | 4,189 | 股票型基金 | 王鹏 | 中信建投基金 |
008996.OF | 中银证券安沛C | 2020-05-14 | 2020-05-13 | 1.50 | 217 | 债券型基金 | 曹张琪 | 中银证券 |
008343.OF | 九泰科鑫策略精选C | 2020-05-15 | 2020-05-14 | 1.35 | 1,405 | 混合型基金 | 吴祖尧 | 九泰基金 |
008259.OF | 中银证券中证500ETF联接C | 2020-05-15 | 2020-05-14 | 1.31 | 4,094 | 股票型基金 | 阳桦 | 中银证券 |
009055.OF | 圆信永丰大湾区主题A | 2020-05-15 | 2020-05-14 | 1.12 | 1,154 | 混合型基金 | 胡春霞,汪萍 | 圆信永丰基金 |
006440.OF | 中信建投中证500增强A | 2020-05-10 | 2020-05-09 | 1.10 | 4,189 | 股票型基金 | 王鹏 | 中信建投基金 |
008159.OF | 招商盛鑫优选3个月持有期(FOF)C | 2020-05-15 | 2020-05-14 | 1.08 | 2,481 | 混合型基金 | 徐冉 | 招商基金 |
009056.OF | 圆信永丰大湾区主题C | 2020-05-15 | 2020-05-14 | 1.07 | 1,154 | 混合型基金 | 胡春霞,汪萍 | 圆信永丰基金 |
008425.OF | 中融品牌优选C | 2020-05-15 | 2020-05-14 | 0.71 | 9,290 | 混合型基金 | 柯海东 | 中融基金 |
008342.OF | 九泰科鑫策略精选A | 2020-05-15 | 2020-05-14 | 0.68 | 1,405 | 混合型基金 | 吴祖尧 | 九泰基金 |
009032.OF | 工银聚和一年定开C | 2020-05-11 | 2020-05-09 | 0.52 | 8,340 | 混合型基金 | 张洋 | 工银瑞信基金 |
008995.OF | 中银证券安沛A | 2020-05-14 | 2020-05-13 | 0.50 | 217 | 债券型基金 | 曹张琪 | 中银证券 |
009261.OF | 民生加银聚利6个月持有C | 2020-05-15 | 2020-05-14 | 0.26 | 6,864 | 混合型基金 | 邱世磊 | 民生加银基金 |
007933.OF | 嘉合永泰优选三个月A | 2020-05-10 | 2020-05-09 | 0.20 | 398 | 混合型基金 | 梁凯 | 嘉合基金 |
009228.OF | 平安增鑫六个月定开债C | 2020-05-11 | 2020-05-09 | 0.15 | 13,481 | 债券型基金 | 汪澳 | 平安基金 |
007934.OF | 嘉合永泰优选三个月C | 2020-05-10 | 2020-05-09 | 0.11 | 398 | 混合型基金 | 梁凯 | 嘉合基金 |
006945.OF | 银河臻选多策略A | 2020-05-10 | 2020-05-09 | 0.05 | 4,540 | 混合型基金 | 张沛,郑巍山 | 银河基金 |
009388.OF | 嘉实稳福C | 2020-05-11 | 2020-05-09 | 0.00 | 209 | 混合型基金 | 轩璇 | 嘉实基金 |
009125.OF | 华泰保兴科荣C | 2020-05-12 | 2020-05-11 | 0.00 | 260 | 混合型基金 | 赵旭照 | 华泰保兴基金 |
008267.OF | 华夏鼎明C | 2020-05-14 | 2020-05-13 | 0.00 | 260 | 债券型基金 | 张海静 | 华夏基金 |
008965.OF | 华泰紫金中债1-5年国开行C | 2020-05-16 | 2020-05-15 | 0.00 | 290 | 债券型基金 | 阮毅 | 华泰证券资管 |
数据来源:Wind(2020-5-15) | ||||||||
制图:智慧财经网 |
上一篇: 东方资管副总经理林鹏因个人原因离职