5月7日基金公告一览,易方达新享混合C拟分红
浏览次数:2673 分类:新闻
5月7日,智慧财经网获悉,今日基金公告如下。
| 基金分红 | |||
| 基金名称 | 基金管理人 | 基金单位分红 | 投资类型 |
| 长城泰利纯债A | 长城基金 | 0.0021 | 长期纯债型基金 |
| 嘉合医疗健康混合 | 嘉合基金 | 0.0500 | 偏股混合型基金 |
| 招商招轩纯债C | 招商基金 | 0.0370 | 长期纯债型基金 |
| 招商招轩纯债A | 招商基金 | 0.0400 | 长期纯债型基金 |
| 易方达新享混合C | 易方达基金 | 0.0550 | 偏股混合型基金 |
| 易方达新享混合A | 易方达基金 | 0.0750 | 偏股混合型基金 |
| 易方达高等级信用债债券C | 易方达基金 | 0.0180 | 长期纯债型基金 |
| 易方达高等级信用债债券A | 易方达基金 | 0.0200 | 长期纯债型基金 |
| 基金经理变更 | |||
| 基金名称 | 基金管理人 | 变动前 | 变动后 |
| 建信荣元一年定开债发起式 | 建信基金管理有限责任公司 | 刘思 | 刘思、闫晗 |
| 诺德消费升级 | 诺德基金管理有限公司 | 朱红 | 朱红、胡志伟 |
| 大摩万众创新混合 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 缪东航 | 缪东航、雷志勇 |
| 广发集丰债券C | 广发基金管理有限公司 | 张芊 | 张芊、吴迪 |
| 广发集丰债券A | 广发基金管理有限公司 | 张芊 | 张芊、吴迪 |
| 发行上市 | |||
| 基金名称 | 基金管理人 | 募集起始日 | 计划募集截止日 |
| 工银高质量成长混合A | 工银瑞信基金 | 2020-05-28 | 2020-06-17 |
| 工银高质量成长混合C | 工银瑞信基金 | 2020-05-28 | 2020-06-17 |
| 东方臻慧纯债债券A | 东方基金 | 2020-05-11 | 2020-06-05 |
| 东方臻慧纯债债券C | 东方基金 | 2020-05-11 | 2020-06-05 |
| 大成睿裕六月持有股票A | 大成基金 | 2020-05-20 | 2020-06-02 |
| 大成睿裕六月持有股票C | 大成基金 | 2020-05-20 | 2020-06-02 |
| 广发品质回报混合A | 广发基金 | 2020-05-22 | 2020-06-04 |
| 广发品质回报混合C | 广发基金 | 2020-05-22 | 2020-06-04 |
| 融通中债1-3年国开行债券指数A | 融通基金 | 2020-05-11 | 2020-06-10 |
| 融通中债1-3年国开行债券指数C | 融通基金 | 2020-05-11 | 2020-06-10 |
| 鹏华优质企业混合 | 鹏华基金 | 2020-05-18 | 2020-06-05 |
| 招商创新增长混合A | 招商基金 | 2020-05-18 | 2020-06-12 |
| 招商创新增长混合C | 招商基金 | 2020-05-18 | 2020-06-12 |
| 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) | 国寿安保基金 | 2020-05-13 | 2020-06-12 |
| 数据来源:Wind(数据截至2020-5-7) | |||
| 制图:智慧财经网 | |||
智慧财经网