【每日基金】今日12只基金分红,大摩多元收益A最“壕”
浏览次数:2224 分类:新闻
5月7日,智慧财经网获悉,以权益登记日来看,今日12只基金分红,其中最“壕”的是大摩多元收益A(233012.OF)和大摩多元收益C(233013.OF),这两只基金都是由摩根士丹利华鑫基金管理,单位分红分别为0.4820和0.4440,基金分红比例也是相当豪气,分别为24.6421%和23.4796%。
易方达基金有四只基金分红,分别是易方达新享A(001342.OF)、易方达新享C(001343.OF)、易方达高等级信用债A(000147.OF)和易方达高等级信用债C(000148.OF),这四只基金的单位分红分别为0.0750、0.0550、0.0200和0.0180。
华夏基金两只平衡混合型基金分红,分别是华夏回报A(002001.OF)和华夏回报H(960002.OF)。此外还有招商基金、汇添富基金和长城基金的产品进行分红。
代码 | 名称 | 基金单位分红 | 基金分红比例(%) | 红利发放日 | 基金基准日净值 | 基金基准日份额(亿份) | 投资类型 | 管理公司 |
233012.OF | 大摩多元收益A | 0.4820 | 24.6421 | 2020-05-11 | 1.9560 | 23.9017 | 混合债券型二级基金 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
233013.OF | 大摩多元收益C | 0.4440 | 23.4796 | 2020-05-11 | 1.8910 | 11.2523 | 混合债券型二级基金 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
001342.OF | 易方达新享A | 0.0750 | 4.5126 | 2020-05-08 | 1.6620 | 2.4896 | 灵活配置型基金 | 易方达基金管理有限公司 |
001343.OF | 易方达新享C | 0.0550 | 4.4248 | 2020-05-08 | 1.2430 | 0.1464 | 灵活配置型基金 | 易方达基金管理有限公司 |
006393.OF | 招商添德3个月定开A | 0.0305 | 2.9109 | 2020-05-08 | 1.0478 | 9.0800 | 中长期纯债型基金 | 招商基金管理有限公司 |
000147.OF | 易方达高等级信用债A | 0.0200 | 1.7346 | 2020-05-08 | 1.1530 | 71.2087 | 中长期纯债型基金 | 易方达基金管理有限公司 |
000148.OF | 易方达高等级信用债C | 0.0180 | 1.5639 | 2020-05-08 | 1.1510 | 39.4523 | 中长期纯债型基金 | 易方达基金管理有限公司 |
002001.OF | 华夏回报A | 0.0150 | 1.0047 | 2020-05-08 | 1.4930 | 76.0460 | 平衡混合型基金 | 华夏基金管理有限公司 |
960002.OF | 华夏回报H | 0.0150 | 1.0047 | 2020-05-08 | 1.4930 | 76.0460 | 平衡混合型基金 | 华夏基金管理有限公司 |
472007.OF | 汇添富理财7天B | 0.0060 | 0.5957 | 2020-05-11 | 1.0072 | 122.8175 | 短期纯债型基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
471007.OF | 汇添富理财7天A | 0.0030 | 0.2983 | 2020-05-11 | 1.0057 | 0.7619 | 短期纯债型基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
009001.OF | 长城泰利纯债A | 0.0021 | 0.2087 | 2020-05-08 | 1.0060 | 2.7002 | 中长期纯债型基金 | 长城基金管理有限公司 |
数据来源:Wind(数据截至2020-5-7) | ||||||||
制图:智慧财经网 |