5月29日基金公告一览,博时利发纯债债券拟分红
浏览次数:2241 分类:新闻
5月29日,智慧财经网获悉,今日基金公告如下。
基金分红 | |||
基金名称 | 基金管理人 | 基金单位分红 | 投资类型 |
山西证券裕睿6个月定开债C | 山西证券 | 0.0212 | 长期纯债型基金 |
山西证券裕睿6个月定开债A | 山西证券 | 0.0212 | 长期纯债型基金 |
华润元大润鑫债券C | 华润元大基金 | 0.0822 | 长期纯债型基金 |
信诚永益C | 中信保诚基金 | 0.0120 | 偏债混合型基金 |
信诚永益A | 中信保诚基金 | 0.0135 | 偏债混合型基金 |
博时鑫润混合C | 博时基金 | 0.0349 | 偏股混合型基金 |
博时鑫润混合A | 博时基金 | 0.0354 | 偏股混合型基金 |
博时利发纯债债券 | 博时基金 | 0.0423 | 长期纯债型基金 |
基金经理变更 | |||
基金名称 | 基金管理人 | 变动前 | 变动后 |
嘉实快线货币H | 嘉实基金管理有限公司 | 张文玥、李金灿、李曈 | 张文玥 |
嘉实现金添利货币 | 嘉实基金管理有限公司 | 李曈、李金灿 | 李曈 |
嘉实活钱包货币E | 嘉实基金管理有限公司 | 李曈、李金灿 | 李曈 |
嘉实快线货币A | 嘉实基金管理有限公司 | 张文玥、李金灿、李曈 | 张文玥 |
嘉实活钱包货币A | 嘉实基金管理有限公司 | 李曈、李金灿 | 李曈 |
嘉实活期宝货币 | 嘉实基金管理有限公司 | 李曈、李金灿、张文玥 | 张文玥 |
诺安鸿鑫混合 | 诺安基金管理有限公司 | 罗春蕾 | 宋德舜 |
发行上市 | |||
基金名称 | 基金管理人 | 募集起始日 | 计划募集截止日 |
嘉实致业一年定期纯债债券 | 嘉实基金 | 2020-06-01 | 2020-08-31 |
永赢欣益一年 | 永赢基金 | 2020-06-01 | 2020-08-31 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数A | 浦银安盛基金 | 2020-06-01 | 2020-08-31 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C | 浦银安盛基金 | 2020-06-01 | 2020-08-31 |
宝盈盈瑞纯债债券 | 宝盈基金 | 2020-06-01 | 2020-08-31 |
上银中证500指数增强型A | 上银基金 | 2020-06-05 | 2020-09-04 |
上银中证500指数增强型C | 上银基金 | 2020-06-05 | 2020-09-04 |
数据来源:Wind(数据截至2020-5-29) | |||
制图:智慧财经网 |