5月27日基金公告一览,国寿安保泰恒纯债债券拟分红
浏览次数:2099 分类:新闻
5月27日,智慧财经网获悉,今日基金公告如下。
基金分红 | |||
基金名称 | 基金管理人 | 基金单位分红 | 投资类型 |
华泰柏瑞益通三个月定开债 | 华泰柏瑞基金 | 0.0100 | 长期纯债型基金 |
工银瑞弘3个月定开发起式债券 | 工银瑞信基金 | 0.0021 | 长期纯债型基金 |
国寿安保泰恒纯债债券 | 国寿安保基金 | 0.0090 | 长期纯债型基金 |
平安0-3年期政策性金融债C | 平安基金 | 0.0150 | 长期纯债型基金 |
平安0-3年期政策性金融债A | 平安基金 | 0.0150 | 长期纯债型基金 |
工银瑞景定开发起式债券 | 工银瑞信基金 | 0.0028 | 长期纯债型基金 |
兴全兴泰债券 | 兴证全球基金 | 0.0165 | 长期纯债型基金 |
信诚至选混合C | 中信保诚基金 | 0.0300 | 偏股混合型基金 |
信诚至选混合A | 中信保诚基金 | 0.0300 | 偏股混合型基金 |
工银瑞丰定开纯债 | 工银瑞信基金 | 0.0037 | 长期纯债型基金 |
华商红利优选混合 | 华商基金 | 0.0520 | 偏股混合型基金 |
景顺长城景兴信用纯债债券C | 景顺长城基金 | 0.0150 | 长期纯债型基金 |
景顺长城景兴信用纯债债券A | 景顺长城基金 | 0.0470 | 长期纯债型基金 |
基金经理变更 | |||
基金名称 | 基金管理人 | 变动前 | 变动后 |
交银趋势混合 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 韩威俊、杨金金 | 杨金金 |
融通蓝筹成长混合 | 融通基金管理有限公司 | 余志勇 | 余志勇、林清源 |
易方达增强回报债券B | 易方达基金管理有限公司 | 王晓晨(产假)、张雅君 | 王晓晨 |
易方达增强回报债券A | 易方达基金管理有限公司 | 王晓晨(产假)、张雅君 | 王晓晨 |
南华瑞扬纯债C | 南华基金管理有限公司 | 尹粒宇 | 尹粒宇、刘斐 |
南华瑞扬纯债A | 南华基金管理有限公司 | 尹粒宇 | 尹粒宇、刘斐 |
天弘新价值混合 | 天弘基金管理有限公司 | 陈国光、贾继承 | 陈国光、贾继承、杜广 |
天弘惠利混合 | 天弘基金管理有限公司 | 钱文成、贾继承 | 钱文成、贾继承、杜广 |
天弘新活力混合 | 天弘基金管理有限公司 | 钱文成、贾继承 | 钱文成、贾继承、杜广 |
新华趋势领航混合 | 新华基金管理股份有限公司 | 蔡春红 | 蔡春红、栾超 |
新华行业灵活配置混合C | 新华基金管理股份有限公司 | 钟俊 | 钟俊、赵强 |
新华行业灵活配置混合A | 新华基金管理股份有限公司 | 钟俊 | 钟俊、赵强 |
明亚价值长青C | 明亚基金管理有限责任公司 | 李正清 | 李正清、王占海 |
明亚价值长青A | 明亚基金管理有限责任公司 | 李正清 | 李正清、王占海 |
万家瑞尧灵活配置混合C | 万家基金管理有限公司 | 苏谋东、尹诚庸 | 尹诚庸 |
万家瑞尧灵活配置混合A | 万家基金管理有限公司 | 苏谋东、尹诚庸 | 尹诚庸 |
万家瑞丰灵活配置混合C | 万家基金管理有限公司 | 苏谋东、尹诚庸 | 尹诚庸 |
万家瑞丰灵活配置混合A | 万家基金管理有限公司 | 苏谋东、尹诚庸 | 尹诚庸 |
数据来源:Wind(数据截至2020-5-27) | |||
制图:智慧财经网 |