5月26日基金公告一览,天弘鑫利三年定开拟分红
浏览次数:2027 分类:新闻
5月26日,智慧财经网获悉,今日基金公告如下。
基金分红 | |||
基金名称 | 基金管理人 | 基金单位分红 | 投资类型 |
广发汇达3个月定期开放债券 | 广发基金 | 0.0093 | 长期纯债型基金 |
天弘鑫利三年定开 | 天弘基金 | 0.0101 | 长期纯债型基金 |
华夏鼎康债券C | 华夏基金 | 0.0155 | 长期纯债型基金 |
华夏鼎康债券A | 华夏基金 | 0.0155 | 长期纯债型基金 |
鑫元常利定期开放 | 鑫元基金 | 0.0375 | 长期纯债型基金 |
中融聚业定期开放债券 | 中融基金 | 0.0080 | 长期纯债型基金 |
国泰大健康股票 | 国泰基金 | 0.1670 | 普通股票型基金 |
诺安瑞鑫定开债券发起式 | 诺安基金 | 0.0256 | 长期纯债型基金 |
发行上市 | |||
基金名称 | 基金管理人 | 募集起始日 | 计划募集截止日 |
大成景优中短债A | 大成基金 | 2020-05-29 | 2020-08-28 |
大成景优中短债C | 大成基金 | 2020-05-29 | 2020-08-28 |
大成惠兴一年定开债券 | 大成基金 | 2020-05-29 | 2020-08-28 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A | 大成基金 | 2020-05-29 | 2020-08-28 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C | 大成基金 | 2020-05-29 | 2020-08-28 |
大成景悦中短债A | 大成基金 | 2020-06-03 | 2020-06-16 |
大成景悦中短债C | 大成基金 | 2020-06-03 | 2020-06-16 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 | 华商基金 | 2020-05-29 | 2020-08-28 |
西部利得港股通新机遇混合 | 西部利得基金 | 2020-06-01 | 2020-06-15 |
银河龙头股票 | 银河基金 | 2020-05-28 | 2020-08-27 |
永赢中证500ETF | 永赢基金 | 2020-06-08 | 2020-07-10 |
德邦大消费混合A | 德邦基金 | 2020-06-02 | 2020-06-15 |
德邦大消费混合C | 德邦基金 | 2020-06-02 | 2020-06-15 |
前海联合添泽债券A | 前海联合 | 2020-05-28 | 2020-08-27 |
前海联合添泽债券C | 前海联合 | 2020-05-28 | 2020-08-27 |
嘉实致嘉纯债债券 | 嘉实基金 | 2020-05-28 | 2020-08-27 |
广发聚荣一年持有混合A | 广发基金 | 2020-06-01 | 2020-06-24 |
广发聚荣一年持有混合C | 广发基金 | 2020-06-01 | 2020-06-24 |
数据来源:Wind(数据截至2020-5-26) | |||
制图:智慧财经网 |