全市场基金共计6527只,基金份额合计157,467.63亿份
浏览次数:1863 分类:新闻
5月18日,智慧财经网获悉,据Wind数据统计,截至2020年5月15日,全市场基金共计6527只,涉及基金份额合计157,467.63亿份,资产净值合计167,033.5549亿元。
其中股票型基金1,179只,数量占比18.06%,涉及份额合计10,826.58亿份,资产净值合计12,667.5564亿元。在所有股票型基金中,数量最多的是被动指数型基金,有709只产品,份额合计7,508.48亿元,资产净值合计8,386.1069亿元。
混合型基金数量有2,713只,其中偏股混合型基金有938只,平衡混合型基金有71只,偏债混合型基金293只,灵活配置型基金1411只。
此外,债券型基金2,069只,在整个市场中数量占比31.70%,货币市场基金全市场共有365只,份额合计41,751.09亿份,资产净值合计45,073.9078亿元。
基金类型 | 数量合计(只) | 占比(%) | 份额合计(亿份) | 占比(%) | 资产净值合计(亿元) | 占比(%) |
股票型基金 | 1,179 | 18.06 | 10,826.58 | 6.88 | 12,667.5564 | 7.58 |
普通股票型基金 | 358 | 5.48 | 2,719.77 | 1.73 | 3,432.0197 | 2.05 |
被动指数型基金 | 709 | 10.86 | 7,508.48 | 4.77 | 8,386.1069 | 5.02 |
增强指数型基金 | 112 | 1.72 | 598.32 | 0.38 | 849.4299 | 0.51 |
混合型基金 | 2,713 | 41.57 | 19,048.95 | 12.10 | 23,490.9385 | 14.06 |
偏股混合型基金 | 938 | 14.37 | 9,772.32 | 6.21 | 12,461.7926 | 7.46 |
平衡混合型基金 | 71 | 1.09 | 521.51 | 0.33 | 585.0465 | 0.35 |
偏债混合型基金 | 293 | 4.49 | 1,885.45 | 1.20 | 2,064.0492 | 1.24 |
灵活配置型基金 | 1,411 | 21.62 | 6,869.67 | 4.36 | 8,380.0501 | 5.02 |
债券型基金 | 2,069 | 31.70 | 41,751.09 | 26.51 | 45,073.9078 | 26.98 |
中长期纯债型基金 | 1,383 | 21.19 | 31,174.02 | 19.80 | 33,009.6244 | 19.76 |
短期纯债型基金 | 144 | 2.21 | 2,862.73 | 1.82 | 2,973.2083 | 1.78 |
混合债券型一级基金 | 94 | 1.44 | 1,117.07 | 0.71 | 1,364.5193 | 0.82 |
混合债券型二级基金 | 335 | 5.13 | 3,096.86 | 1.97 | 3,904.2887 | 2.34 |
被动指数型债券基金 | 111 | 1.70 | 3,499.24 | 2.22 | 3,820.8882 | 2.29 |
增强指数型债券基金 | 2 | 0.03 | 1.17 | 0.00 | 1.3789 | 0.00 |
货币市场型基金 | 365 | 5.59 | 84,310.36 | 53.54 | 84,215.3735 | 50.42 |
另类投资基金 | 40 | 0.61 | 496.07 | 0.32 | 594.3369 | 0.36 |
股票多空 | 23 | 0.35 | 292.85 | 0.19 | 336.1062 | 0.20 |
商品型基金 | 16 | 0.25 | 202.92 | 0.13 | 226.4757 | 0.14 |
REITs | 1 | 0.02 | 0.30 | 0.00 | 31.7550 | 0.02 |
QDII基金 | 161 | 2.47 | 1,034.57 | 0.66 | 991.4418 | 0.59 |
国际(QDII)股票型基金 | 78 | 1.20 | 605.68 | 0.38 | 573.8644 | 0.34 |
国际(QDII)混合型基金 | 35 | 0.54 | 177.12 | 0.11 | 175.9669 | 0.11 |
国际(QDII)债券型基金 | 27 | 0.41 | 141.34 | 0.09 | 171.5417 | 0.10 |
国际(QDII)另类投资基金 | 21 | 0.32 | 110.44 | 0.07 | 70.0688 | 0.04 |
全部基金 | 6,527 | 100.00 | 157,467.63 | 100.00 | 167,033.5549 | 100.00 |
数据来源:Wind(2020-5-15) | ||||||
制图:智慧财经网 |