首页 / 新闻 / 消费主题基金今年表现如何?华安安信消费服务今年来回报20.23%
返回

消费主题基金今年表现如何?华安安信消费服务今年来回报20.23%

浏览次数:2127 分类:新闻

5月7日,智慧财经网讯,在Wind可统计的142只消费主题基金中,截至5月6日,今年以来取得正收益的有118只,其中今年以来表现最好的四中基金全部来自中欧基金,分别是中欧品质消费A(005620.OF)、中欧品质消费C(005621.OF)、中欧消费主题A(002621.OF)和中欧消费主题C(002697.OF),这四只基金今年以来回报分别为25.8628%,25.5218%,25.2741%和24.9180%,而中欧消费主题A(002621.OF)和中欧消费主题C(002697.OF)这两只基金自2016-07-22成立以来表现同样不俗,分别取得128.5%和128.6%的回报。

截至5月6日,142只消费主题基金中今年以来回报突破20%的有7只基金,值得一提的是华安安信消费服务(19002.OF),该基金由华安基金管理,今年以来取得20.2309%收益,这只基金自2013-05-23成立以来累计回报179.4747%。

智慧财经网了解到,该基金重点投资于消费服务相关的子行业或企业,在严格控制风险的前提下,力争把握标的行业投资机会、实现基金资产的长期稳健增值。一季报显示,华安安信消费服务(19002.OF)2020年一季度净值增长率为13.30%。华安基金管理有限公司成立于1998年6月4日,是中国证监会批准成立的首批基金管理公司之一。

证券代码 证券简称
今年以来回报

[交易日期] 2020-05-06

[单位] %

成立以来回报

[交易日期] 最新

[单位] %

基金成立日 基金管理人
005620.OF 中欧品质消费A 25.8628 77.2400 2018-02-11 中欧基金管理有限公司
005621.OF 中欧品质消费C 25.5218 74.4000 2018-02-11 中欧基金管理有限公司
002621.OF 中欧消费主题A 25.2741 128.5000 2016-07-22 中欧基金管理有限公司
002697.OF 中欧消费主题C 24.9180 128.6000 2016-07-22 中欧基金管理有限公司
001069.OF 华泰柏瑞消费成长 24.8988 85.1000 2015-05-20 华泰柏瑞基金管理有限公司
005682.OF 财通资管消费精选 20.9249 63.9500 2018-04-02 财通证券资产管理有限公司
519002.OF 华安安信消费服务 20.2309 179.4747 2013-05-23 华安基金管理有限公司
007261.OF 融通消费升级 19.8583 34.1327 2019-07-16 融通基金管理有限公司
150050.OF 南方新兴消费进取 19.0925 351.5562 2012-03-13 南方基金管理股份有限公司
006308.OF 汇添富全球消费人民币A 17.5337 70.1300 2018-09-21 汇添富基金管理股份有限公司
004934.OF 圆信永丰消费升级 17.1454 43.5500 2018-03-22 圆信永丰基金管理有限公司
006309.OF 汇添富全球消费人民币C 17.1138 67.1800 2018-09-21 汇添富基金管理股份有限公司
660012.OF 农银汇理消费主题A 16.9687 221.7709 2012-04-24 农银汇理基金管理有限公司
960033.OF 农银汇理消费主题H 16.9417 25.1144 2016-07-08 农银汇理基金管理有限公司
160624.OF 鹏华消费领先 16.4372 169.3328 2013-12-23 鹏华基金管理有限公司
006310.OF 汇添富全球消费美元现汇 16.1762 64.6100 2018-09-21 汇添富基金管理股份有限公司
006675.OF 宝盈品牌消费A 16.1311 29.7300 2019-06-06 宝盈基金管理有限公司
006676.OF 宝盈品牌消费C 15.8094 28.7800 2019-06-06 宝盈基金管理有限公司
310388.OF 申万菱信消费增长 14.7991 157.7928 2009-06-12 申万菱信基金管理有限公司
240001.OF 华宝宝康消费品 14.6945 1,132.4530 2003-07-15 华宝基金管理有限公司
006796.OF 富国消费升级 13.2339 39.6400 2019-02-20 富国基金管理有限公司
000551.OF 信诚幸福消费 13.0022 131.8721 2014-04-29 中信保诚基金管理有限公司
005526.OF 工银瑞信新生代消费 12.8324 56.1600 2018-02-13 工银瑞信基金管理有限公司
005175.OF 国寿安保消费新蓝海 12.2032 29.4600 2018-02-11 国寿安保基金管理有限公司
510630.OF 华夏上证主要消费ETF 12.0446 236.4700 2013-03-28 华夏基金管理有限公司
006692.OF 金信消费升级A 11.5880 50.0573 2019-01-31 金信基金管理有限公司
006693.OF 金信消费升级C 11.2987 48.5407 2019-01-31 金信基金管理有限公司
005674.OF 诺德消费升级 11.1227 28.0800 2018-05-18 诺德基金管理有限公司
001044.OF 嘉实新消费 10.9127 75.8257 2015-03-23 嘉实基金管理有限公司
004456.OF 兴银消费新趋势 10.8379 12.7000 2017-06-15 兴银基金管理有限责任公司
006408.OF 汇添富消费升级 10.3771 55.7200 2018-12-21 汇添富基金管理股份有限公司
160127.OF 南方新兴消费增长 10.3172 208.7487 2012-03-13 南方基金管理股份有限公司
数据来源:Wind(数据截至2020-5-6)
制图:资本

点击取消回复

    分类

    在线客服x

    客服
    顶部 回到顶部