首页 / 新闻 / 【一周基金】全市场6447只基金,资产净值合计16.63万亿
返回

【一周基金】全市场6447只基金,资产净值合计16.63万亿

浏览次数:1654 分类:新闻

4月26日,智慧财经网获悉,根据Wind数据统计,截至2020年4月26日,全市场基金共计6447只,涉及基金份额合计是157,039.17亿份,资产净值合计是166,273.97亿元。

基金类型 数量合计(只) 占比(%) 份额合计(亿份) 占比(%) 资产净值合计(亿元) 占比(%)
股票型基金 1,167 18.10 11006.78 7.01 12618.27 7.59
    普通股票型基金 356 5.52 2696.84 1.72 3409.57 2.05
    被动指数型基金 701 10.87 7715.48 4.91 8362.00 5.03
    增强指数型基金 110 1.71 594.46 0.38 846.71 0.51
混合型基金 2,677 41.52 18749.40 11.94 23154.70 13.93
    偏股混合型基金 918 14.24 9572.03 6.10 12261.50 7.37
    平衡混合型基金 70 1.09 515.18 0.33 578.71 0.35
    偏债混合型基金 282 4.37 1802.93 1.15 1944.84 1.17
    灵活配置型基金 1,407 21.82 6859.26 4.37 8369.64 5.03
债券型基 2,038 31.61 41300.05 26.30 44625.87 26.84
    中长期纯债型基金 1,360 21.10 30775.87 19.60 32605.64 19.61
    短期纯债型基金 142 2.20 2913.21 1.86 3032.54 1.82
    混合债券型一级基金 94 1.46 1117.07 0.71 1364.52 0.82
    混合债券型二级基金 334 5.18 3084.88 1.96 3892.31 2.34
    被动指数型债券基金 106 1.64 3407.84 2.17 3729.49 2.24
    增强指数型债券基金 2 0.03 1.17 0.00 1.38 0.00
币市场型基金 367 5.69 84456.05 53.78 84299.18 50.70
另类投资基金 37 0.57 488.17 0.31 586.88 0.35
    股票多空 22 0.34 290.93 0.19 334.19 0.20
    商品型基金 14 0.22 196.93 0.13 221.03 0.13
    REITs 1 0.02 0.30 0.00 31.66 0.02
QDII基金 161 2.50 1038.72 0.66 989.07 0.59
    国际(QDII)股票型基金 77 1.19 604.55 0.38 571.20 0.34
    国际(QDII)混合型基金 35 0.54 177.12 0.11 175.97 0.11
    国际(QDII)债券型基金 28 0.43 142.77 0.09 171.84 0.10
    国际(QDII)另类投资基金 21 0.33 114.29 0.07 70.07 0.04
全部基金 6,447 100.00 157039.17 100.00 166273.97 100.00
数据来源:Wind(截至2020年4月26日)
图表制作:智慧财经网

点击取消回复

    分类

    在线客服x

    客服
    顶部 回到顶部