今日7只基金首发,长城基金、恒生前海基金在列
浏览次数:2750 分类:新闻
5月26日,智慧财经网获悉,今日7只基金首发,涉及的基金管理人有长城基金、恒生前海基金、信达澳银基金和中金基金,7只基金里,债券型基金占5只,混合型基金有2只。
今日首发的长城中债1-3年政策性金融债是被动指数型债券基金,募集时间为今日至8月25日。恒生前海短债是短期纯债型基金,由恒生前海基金管理,募集时间到6月12日。信达澳银科技创新一年定开为偏股混合型基金。
基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 募集起始日 | 计划募集截止日 | 基金管理人 |
008652.OF | 长城中债1-3年政策性金融债A | 被动指数型债券基金 | 2020-05-26 | 2020-08-25 | 长城基金管理有限公司 |
008653.OF | 长城中债1-3年政策性金融债C | 被动指数型债券基金 | 2020-05-26 | 2020-08-25 | 长城基金管理有限公司 |
009301.OF | 恒生前海短债A | 短期纯债型基金 | 2020-05-26 | 2020-06-12 | 恒生前海基金管理有限公司 |
009302.OF | 恒生前海短债C | 短期纯债型基金 | 2020-05-26 | 2020-06-12 | 恒生前海基金管理有限公司 |
009437.OF | 信达澳银科技创新一年定开A | 偏股混合型基金 | 2020-05-26 | 2020-06-15 | 信达澳银基金管理有限公司 |
009438.OF | 信达澳银科技创新一年定开C | 偏股混合型基金 | 2020-05-26 | 2020-06-15 | 信达澳银基金管理有限公司 |
009450.OF | 中金新辉1年定开 | 中长期纯债型基金 | 2020-05-26 | 2020-07-31 | 中金基金管理有限公司 |
数据来源:Wind(数据截至2020-5-26) | |||||
制图:智慧财经网 |