【一周基金】上周有81只基金成立,涉及规模753.37亿元
浏览次数:2131 分类:新闻
5月25日,智慧财经网获悉,上周(5月17日——5月23日)有81只基金成立,涉及规模753.37亿元。
这81只基金涵盖多种基金类型,有医药类的基金永赢医药健康A(008618.OF),还有科技类基金工银科技创新6个月C(009365.OF),还有养老主题基金天弘永裕稳健养老一年(008621.OF)。
从类型上看,上周成立的基金中,股票型基金有15只,债券型基金有35只,混合型基金28只,还有一只货币基金,两只另类基金工银黄金ETF联接A(008142.OF)和工银黄金ETF联接C(008143.OF)。
基金代码 | 名称 | 成立公告日 | 成立日期 | 募集份额(亿) | 认购户数 | 投资类型 | 基金经理 | 基金公司 |
008947.OF | 华夏鼎源A | 2020-05-21 | 2020-05-20 | 13.72 | 14,190 | 债券型基金 | 柳万军 | 华夏基金 |
009094.OF | 华泰柏瑞鸿利中短债C | 2020-05-22 | 2020-05-21 | 0.04 | 988 | 债券型基金 | 朱向临 | 华泰柏瑞基金 |
008101.OF | 广发湾创100ETF联接C | 2020-05-22 | 2020-05-21 | 1.35 | 5,513 | 股票型基金 | 刘杰 | 广发基金 |
008295.OF | 朱雀企业优胜C | 2020-05-23 | 2020-05-22 | 0.08 | 8,068 | 股票型基金 | 张延鹏 | 朱雀基金 |
009154.OF | 海富通富盈A | 2020-05-21 | 2020-05-20 | 10.92 | 32,868 | 混合型基金 | 杜晓海,夏妍妍 | 海富通基金 |
008879.OF | 国联安中债1-3年政策性金融债 | 2020-05-21 | 2020-05-20 | 2.75 | 242 | 债券型基金 | 朱靖宇,欧阳健 | 国联安基金 |
008555.OF | 华商龙头优势 | 2020-05-23 | 2020-05-22 | 26.26 | 34,229 | 混合型基金 | 李双全 | 华商基金 |
008618.OF | 永赢医药健康A | 2020-05-21 | 2020-05-20 | 1.65 | 26,851 | 股票型基金 | 李永兴,陆海燕 | 永赢基金 |
008698.OF | 前海联合泳嘉A | 2020-05-22 | 2020-05-21 | 3.40 | 323 | 债券型基金 | 张雅洁,敬夏玺 | 新疆前海联合基金 |
008311.OF | 圆信永丰优选价值A | 2020-05-19 | 2020-05-18 | 15.42 | 12,573 | 混合型基金 | 陈臣,范妍 | 圆信永丰基金 |
008408.OF | 恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头C | 2020-05-23 | 2020-05-22 | 0.49 | 5,531 | 股票型基金 | 杨伟 | 恒生前海基金 |
005413.OF | 金信民长C | 2020-05-22 | 2020-05-21 | 0.85 | 212 | 混合型基金 | 周谧,高俊芳 | 金信基金 |
009332.OF | 博时恒裕6个月持有A | 2020-05-19 | 2020-05-18 | 32.52 | 23,100 | 混合型基金 | 王衍胜,王申 | 博时基金 |
008774.OF | 招商鑫福中短债A | 2020-05-23 | 2020-05-22 | 2.95 | 6,161 | 债券型基金 | 郭敏 | 招商基金 |
009464.OF | 东方臻慧C | 2020-05-22 | 2020-05-21 | 0.30 | 272 | 债券型基金 | 刘长俊 | 东方基金 |
009365.OF | 工银科技创新6个月C | 2020-05-21 | 2020-05-20 | 1.11 | 21,811 | 混合型基金 | 赵蓓,张继圣 | 工银瑞信基金 |
009271.OF | 博时信用优选A | 2020-05-23 | 2020-05-22 | 2.88 | 761 | 债券型基金 | 李汉楠,黄海峰 | 博时基金 |
005412.OF | 金信民长A | 2020-05-22 | 2020-05-21 | 1.16 | 212 | 混合型基金 | 周谧,高俊芳 | 金信基金 |
009463.OF | 东方臻慧A | 2020-05-22 | 2020-05-21 | 1.70 | 272 | 债券型基金 | 刘长俊 | 东方基金 |
008876.OF | 国寿安保尊恒利率债C | 2020-05-22 | 2020-05-21 | 0.00 | 286 | 债券型基金 | 黄力 | 国寿安保基金 |
008520.OF | 中金中证沪港深消费50C | 2020-05-19 | 2020-05-18 | 0.75 | 4,967 | 股票型基金 | 朱宝臣 | 中金基金 |
009331.OF | 鹏华成长价值C | 2020-05-19 | 2020-05-18 | 12.28 | 204,487 | 混合型基金 | 王宗合 | 鹏华基金 |
009461.OF | 东方臻萃3个月定开债A | 2020-05-22 | 2020-05-21 | 0.30 | 549 | 债券型基金 | 吴萍萍 | 东方基金 |
009330.OF | 鹏华成长价值A | 2020-05-19 | 2020-05-18 | 47.56 | 204,487 | 混合型基金 | 王宗合 | 鹏华基金 |
009095.OF | 华泰柏瑞鸿利中短债E | 2020-05-22 | 2020-05-21 | 0.30 | 988 | 债券型基金 | 朱向临 | 华泰柏瑞基金 |
009377.OF | 招商瑞恒一年持有A | 2020-05-23 | 2020-05-22 | 17.77 | 15,212 | 混合型基金 | 余芽芳,王垠 | 招商基金 |
009485.OF | 国寿安保聚宝盆B | 2020-05-18 | 2020-05-18 | — | — | 货币市场型基金 | 张英,桑迎 | 国寿安保基金 |
008312.OF | 圆信永丰优选价值C | 2020-05-19 | 2020-05-18 | 0.58 | 12,573 | 混合型基金 | 陈臣,范妍 | 圆信永丰基金 |
008788.OF | 融通中债1-3年国开债C | 2020-05-23 | 2020-05-22 | 1.03 | 468 | 债券型基金 | 许富强 | 融通基金 |
009510.OF | 天弘同利E | 2020-05-21 | 2020-05-22 | — | — | 债券型基金 | 刘洋 | 天弘基金 |
009364.OF | 工银科技创新6个月A | 2020-05-21 | 2020-05-20 | 8.80 | 21,811 | 混合型基金 | 赵蓓,张继圣 | 工银瑞信基金 |
009283.OF | 宝盈盈辉纯债C | 2020-05-22 | 2020-05-21 | 0.00 | 278 | 债券型基金 | 邓栋 | 宝盈基金 |
515100.OF | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 2020-05-23 | 2020-05-22 | 12.77 | 15,862 | 股票型基金 | 张晓南 | 景顺长城基金 |
008925.OF | 鹏华尊达一年定开 | 2020-05-21 | 2020-05-20 | 2.10 | 2 | 债券型基金 | 曾皓明 | 鹏华基金 |
005838.OF | 创金合信中债1-3年政策金融债A | 2020-05-22 | 2020-05-21 | 20.30 | 359 | 债券型基金 | 闫一帆 | 创金合信基金 |
008699.OF | 前海联合泳嘉C | 2020-05-22 | 2020-05-21 | 0.00 | 323 | 债券型基金 | 张雅洁,敬夏玺 | 新疆前海联合基金 |
008621.OF | 天弘永裕稳健养老一年 | 2020-05-19 | 2020-05-18 | 5.89 | 5,894 | 混合型基金 | 戴险峰 | 天弘基金 |
009536.OF | 汇添富稳健增益一年持有 | 2020-05-23 | 2020-05-22 | 31.24 | 21,836 | 混合型基金 | 赵鹏飞,叶盛 | 汇添富基金 |
009205.OF | 兴银丰运稳益回报A | 2020-05-22 | 2020-05-21 | 1.66 | 5,560 | 混合型基金 | 袁作栋 | 兴银基金 |
009155.OF | 海富通富盈C | 2020-05-21 | 2020-05-20 | 18.39 | 32,868 | 混合型基金 | 杜晓海,夏妍妍 | 海富通基金 |
008787.OF | 融通中债1-3年国开债A | 2020-05-23 | 2020-05-22 | 4.00 | 468 | 债券型基金 | 许富强 | 融通基金 |
008609.OF | 广发养老目标日期2040三年持有(FOF) | 2020-05-23 | 2020-05-22 | 0.51 | 706 | 混合型基金 | 陆靖昶 | 广发基金 |
009341.OF | 易方达均衡成长 | 2020-05-23 | 2020-05-22 | 269.67 | 311,166 | 股票型基金 | 陈皓 | 易方达基金 |
009093.OF | 华泰柏瑞鸿利中短债A | 2020-05-22 | 2020-05-21 | 1.92 | 988 | 债券型基金 | 朱向临 | 华泰柏瑞基金 |
009106.OF | 嘉合同顺智选A | 2020-05-23 | 2020-05-22 | 0.02 | 3,551 | 股票型基金 | 李国林,杨彦喆 | 嘉合基金 |
009326.OF | 广发稳健增长C | 2020-05-20 | 2020-05-20 | — | — | 混合型基金 | 傅友兴 | 广发基金 |
009532.OF | 广发景明中短债E | 2020-05-22 | 2020-05-22 | — | — | 债券型基金 | 刘志辉 | 广发基金 |
009278.OF | 同泰恒兴纯债A | 2020-05-19 | 2020-05-18 | 6.00 | 406 | 债券型基金 | 高春梅 | 同泰基金 |
008948.OF | 华夏鼎源C | 2020-05-21 | 2020-05-20 | 1.26 | 14,190 | 债券型基金 | 柳万军 | 华夏基金 |
009272.OF | 博时信用优选C | 2020-05-23 | 2020-05-22 | 1.36 | 761 | 债券型基金 | 李汉楠,黄海峰 | 博时基金 |
009043.OF | 九泰久信量化 | 2020-05-21 | 2020-05-20 | 3.86 | 7,276 | 股票型基金 | 孟亚强 | 九泰基金 |
009462.OF | 东方臻萃3个月定开债C | 2020-05-22 | 2020-05-21 | 1.80 | 549 | 债券型基金 | 吴萍萍 | 东方基金 |
008142.OF | 工银黄金ETF联接A | 2020-05-22 | 2020-05-21 | 2.21 | 3,845 | 另类投资基金 | 赵栩 | 工银瑞信基金 |
009339.OF | 万家民瑞祥和6个月持有C | 2020-05-22 | 2020-05-21 | 0.93 | 6,733 | 债券型基金 | 尹诚庸,周潜玮 | 万家基金 |
009378.OF | 招商瑞恒一年持有C | 2020-05-23 | 2020-05-22 | 4.07 | 15,212 | 混合型基金 | 余芽芳,王垠 | 招商基金 |
009282.OF | 宝盈盈辉纯债A | 2020-05-22 | 2020-05-21 | 2.00 | 278 | 债券型基金 | 邓栋 | 宝盈基金 |
008100.OF | 广发湾创100ETF联接A | 2020-05-22 | 2020-05-21 | 1.83 | 5,513 | 股票型基金 | 刘杰 | 广发基金 |
008875.OF | 国寿安保尊恒利率债A | 2020-05-22 | 2020-05-21 | 3.50 | 286 | 债券型基金 | 黄力 | 国寿安保基金 |
009338.OF | 万家民瑞祥和6个月持有A | 2020-05-22 | 2020-05-21 | 4.66 | 6,733 | 债券型基金 | 尹诚庸,周潜玮 | 万家基金 |
009107.OF | 嘉合同顺智选C | 2020-05-23 | 2020-05-22 | 2.08 | 3,551 | 股票型基金 | 李国林,杨彦喆 | 嘉合基金 |
009164.OF | 中加聚庆六个月定开A | 2020-05-23 | 2020-05-22 | 8.89 | 8,779 | 混合型基金 | 冯汉杰,李瑾懿 | 中加基金 |
009279.OF | 同泰恒兴纯债C | 2020-05-19 | 2020-05-18 | 2.00 | 406 | 债券型基金 | 高春梅 | 同泰基金 |
005839.OF | 创金合信中债1-3年政策金融债C | 2020-05-22 | 2020-05-21 | 0.00 | 359 | 债券型基金 | 闫一帆 | 创金合信基金 |
008143.OF | 工银黄金ETF联接C | 2020-05-22 | 2020-05-21 | 0.06 | 3,845 | 另类投资基金 | 赵栩 | 工银瑞信基金 |
008775.OF | 招商鑫福中短债C | 2020-05-23 | 2020-05-22 | 1.18 | 6,161 | 债券型基金 | 郭敏 | 招商基金 |
009333.OF | 博时恒裕6个月持有C | 2020-05-19 | 2020-05-18 | 14.25 | 23,100 | 混合型基金 | 王申,王衍胜 | 博时基金 |
008619.OF | 永赢医药健康C | 2020-05-21 | 2020-05-20 | 0.75 | 26,851 | 股票型基金 | 李永兴,陆海燕 | 永赢基金 |
009007.OF | 兴全沪港深两年持有 | 2020-05-23 | 2020-05-22 | 28.70 | 72,091 | 混合型基金 | 林翠萍 | 兴证全球基金 |
008738.OF | 天弘兴享一年定开债 | 2020-05-23 | 2020-05-22 | 10.00 | 2 | 债券型基金 | 柴文婷 | 天弘基金 |
008407.OF | 恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头A | 2020-05-23 | 2020-05-22 | 3.69 | 5,531 | 股票型基金 | 杨伟 | 恒生前海基金 |
009286.OF | 泰康招泰尊享一年持有C | 2020-05-21 | 2020-05-20 | 8.65 | 14,145 | 混合型基金 | 桂跃强,蒋利娟 | 泰康资产 |
008519.OF | 中金中证沪港深消费50A | 2020-05-19 | 2020-05-18 | 3.99 | 4,967 | 股票型基金 | 朱宝臣 | 中金基金 |
008294.OF | 朱雀企业优胜A | 2020-05-23 | 2020-05-22 | 7.92 | 8,068 | 股票型基金 | 张延鹏 | 朱雀基金 |
008724.OF | 泓德裕瑞三年定开 | 2020-05-23 | 2020-05-22 | 3.10 | 2 | 债券型基金 | 赵端端 | 泓德基金 |
009285.OF | 泰康招泰尊享一年持有A | 2020-05-21 | 2020-05-20 | 16.97 | 14,145 | 混合型基金 | 桂跃强,蒋利娟 | 泰康资产 |
009202.OF | 中邮优享一年定开C | 2020-05-23 | 2020-05-22 | 1.11 | 27,565 | 混合型基金 | 王喆 | 中邮基金 |
008862.OF | 中银证券汇远一年定开 | 2020-05-23 | 2020-05-22 | 2.10 | 2 | 债券型基金 | 余亮 | 中银证券 |
009201.OF | 中邮优享一年定开A | 2020-05-23 | 2020-05-22 | 19.53 | 27,565 | 混合型基金 | 王喆 | 中邮基金 |
009512.OF | 天弘添利E | 2020-05-22 | 2020-05-22 | — | — | 债券型基金 | 杜广 | 天弘基金 |
009165.OF | 中加聚庆六个月定开C | 2020-05-23 | 2020-05-22 | 5.25 | 8,779 | 混合型基金 | 冯汉杰,李瑾懿 | 中加基金 |
009206.OF | 兴银丰运稳益回报C | 2020-05-22 | 2020-05-21 | 2.27 | 5,560 | 混合型基金 | 袁作栋 | 兴银基金 |
数据来源:Wind(截至2020-5-24) | ||||||||
制图:智慧财经网 |