【一周基金】全市场基金共计6484只,股票型基金占比18.06%
浏览次数:2262 分类:新闻
5月6日,智慧财经网讯,据Wind数据统计,截至2020年5月5日,全市场基金共计6484只,涉及基金份额合计是157,376.02亿份,资产净值合计是166,747.3893亿元。
其中股票型基金1171只,数量占比18.06%,份额合计10,932.48亿份,资产净值合计12,632.6599亿元,资产净值占比7.58%。混合型基金2690只,数量占比41.49%,份额合计18,878.80亿份;而债券型基金2057只,数量占比31.72%,份额合计41,583.50亿份。
基金类型 | 数量合计(只) | 占比(%) | 份额合计(亿份) | 占比(%) | 资产净值合计(亿元) | 占比(%) |
股票型基金 | 1,171 | 18.06 | 10,932.48 | 6.95 | 12,632.6599 | 7.58 |
普通股票型基金 | 356 | 5.49 | 2,696.84 | 1.71 | 3,409.5695 | 2.04 |
被动指数型基金 | 705 | 10.87 | 7,641.18 | 4.86 | 8,376.3845 | 5.02 |
增强指数型基金 | 110 | 1.70 | 594.46 | 0.38 | 846.7059 | 0.51 |
混合型基金 | 2,690 | 41.49 | 18,878.80 | 12.00 | 23,325.6534 | 13.99 |
偏股混合型基金 | 926 | 14.28 | 9,647.53 | 6.13 | 12,336.9974 | 7.40 |
平衡混合型基金 | 71 | 1.10 | 521.51 | 0.33 | 585.0465 | 0.35 |
偏债混合型基金 | 286 | 4.41 | 1,850.51 | 1.18 | 2,033.9695 | 1.22 |
灵活配置型基金 | 1,407 | 21.70 | 6,859.26 | 4.36 | 8,369.6400 | 5.02 |
债券型基金 | 2,057 | 31.72 | 41,583.50 | 26.42 | 44,908.1810 | 26.93 |
中长期纯债型基金 | 1,374 | 21.19 | 31,060.84 | 19.74 | 32,898.2515 | 19.73 |
短期纯债型基金 | 144 | 2.22 | 2,862.73 | 1.82 | 2,973.2083 | 1.78 |
混合债券型一级基金 | 94 | 1.45 | 1,117.07 | 0.71 | 1,364.5193 | 0.82 |
混合债券型二级基金 | 334 | 5.15 | 3,084.88 | 1.96 | 3,892.3058 | 2.33 |
被动指数型债券基金 | 109 | 1.68 | 3,456.81 | 2.20 | 3,778.5171 | 2.27 |
增强指数型债券基金 | 2 | 0.03 | 1.17 | 0.00 | 1.3789 | 0.00 |
货币市场型基金 | 366 | 5.64 | 84,451.34 | 53.66 | 84,297.3123 | 50.55 |
另类投资基金 | 39 | 0.60 | 494.46 | 0.31 | 592.1410 | 0.36 |
股票多空 | 23 | 0.35 | 292.85 | 0.19 | 336.1062 | 0.20 |
商品型基金 | 15 | 0.23 | 201.31 | 0.13 | 224.2005 | 0.13 |
REITs | 1 | 0.02 | 0.30 | 0.00 | 31.8344 | 0.02 |
QDII基金 | 161 | 2.48 | 1,035.44 | 0.66 | 991.4418 | 0.59 |
国际(QDII)股票型基金 | 78 | 1.20 | 606.55 | 0.39 | 573.8644 | 0.34 |
国际(QDII)混合型基金 | 35 | 0.54 | 177.12 | 0.11 | 175.9669 | 0.11 |
国际(QDII)债券型基金 | 27 | 0.42 | 141.34 | 0.09 | 171.5417 | 0.10 |
国际(QDII)另类投资基金 | 21 | 0.32 | 110.44 | 0.07 | 70.0688 | 0.04 |
全部基金 | 6,484 | 100.00 | 157,376.02 | 100.00 | 166,747.3893 | 100.00 |
数据来源:Wind(2020年5月5日) | ||||||
制图:智慧财经网 |