首页 / 新闻 / 【一周基金】上周77只基金首发,多只爆款基提前结束募集
返回

【一周基金】上周77只基金首发,多只爆款基提前结束募集

浏览次数:1700 分类:新闻

5月25日,智慧财经网获悉,上周(5月17日——5月23日)共77只基金首发,主要包含债券型基金,股票型基金和混合型基金,其中债券型基金54只,股票型基金4只,混合型基金19只。

股票型基金里包含上周的爆款基金易方达均衡成长(009341.OF),据易方达基金内部人士透露,易方达均衡成长最终募集规模约为272亿。混合型基金里,金信民长C(005413.OF)和金信民长A(005412.OF)同样也是一天认购结束,交银启明5月18日开始认购21日认购结束,汇添富优质成长(009392.OF)也是三天就完成了认购,消息称首募规模或超过110亿元。

从投资类型来看,上周首发的基金中类型丰富,有两只养老主题基金,安信禧悦稳健养老目标一年(009460.OF)和长城恒康稳健养老一年(007705.OF)。此外还有一只科技类基金富安达科技领航,一只新能源基金建信新能源(009147.OF)。

基金代码 名称 认购起始日 认购截止日 投资类型 基金经理 基金公司
008561.OF 中邮淳悦39个月定开C 2020-05-22 2020-08-21 债券型基金 吴昊 中邮基金
008573.OF 融通通远三个月定开债 2020-05-22 2020-08-21 债券型基金 黄浩荣 融通基金
008560.OF 中邮淳悦39个月定开A 2020-05-22 2020-08-21 债券型基金 吴昊 中邮基金
009120.OF 广发品质回报C 2020-05-22 2020-06-04 混合型基金 张东一 广发基金
008679.OF 长盛中债1-3年政策性金融债A 2020-05-22 2020-07-17 债券型基金 王赛飞 长盛基金
008608.OF 广发汇浦三年 2020-05-22 2020-08-21 债券型基金 刘志辉 广发基金
009119.OF 广发品质回报A 2020-05-22 2020-06-04 混合型基金 张东一 广发基金
008785.OF 中加博裕纯债 2020-05-22 2020-08-21 债券型基金 李瑾懿 中加基金
009147.OF 建信新能源 2020-05-22 2020-06-12 股票型基金 陶灿,田元泉 建信基金
008680.OF 长盛中债1-3年政策性金融债C 2020-05-22 2020-07-17 债券型基金 王赛飞 长盛基金
008612.OF 国投瑞银顺恒纯债 2020-05-21 2020-08-20 债券型基金 徐栋 国投瑞银基金
008900.OF 国联安增泰一年定开 2020-05-21 2020-08-20 债券型基金 欧阳健 国联安基金
008767.OF 财通资管鸿盛12个月C 2020-05-20 2020-06-03 债券型基金 宫志芳 财通证券资管
008637.OF 国金惠享一年定开 2020-05-20 2020-08-19 债券型基金 刘辉 国金基金
008766.OF 财通资管鸿盛12个月A 2020-05-20 2020-06-03 债券型基金 宫志芳 财通证券资管
009341.OF 易方达均衡成长 2020-05-20 2020-05-20 股票型基金 陈皓 易方达基金
009280.OF 长信中债1-3年政金债A 2020-05-20 2020-06-02 债券型基金 陆莹 长信基金
008473.OF 招商招阳纯债A 2020-05-20 2020-06-12 债券型基金 康晶 招商基金
008871.OF 大成睿裕六个月持有A 2020-05-20 2020-06-02 股票型基金 刘旭 大成基金
009281.OF 长信中债1-3年政金债C 2020-05-20 2020-06-02 债券型基金 陆莹 长信基金
008495.OF 景顺长城景泰添利一年定开 2020-05-20 2020-08-19 债券型基金 米良 景顺长城基金
008474.OF 招商招阳纯债C 2020-05-20 2020-06-12 债券型基金 康晶 招商基金
009529.OF 中融中债1-5年国开行A 2020-05-20 2020-08-19 债券型基金 李倩 中融基金
008872.OF 大成睿裕六个月持有C 2020-05-20 2020-06-02 股票型基金 刘旭 大成基金
009530.OF 中融中债1-5年国开行C 2020-05-20 2020-08-19 债券型基金 李倩 中融基金
008953.OF 中信建投桂企债C 2020-05-19 2020-06-18 债券型基金 刘博 中信建投基金
008492.OF 万家家丰C 2020-05-19 2020-08-18 债券型基金 侯慧娣 万家基金
008822.OF 景顺长城中债1-3年国开债A 2020-05-19 2020-08-18 债券型基金 成念良 景顺长城基金
008823.OF 景顺长城中债1-3年国开债C 2020-05-19 2020-08-18 债券型基金 成念良 景顺长城基金
008491.OF 万家家丰A 2020-05-19 2020-08-18 债券型基金 侯慧娣 万家基金
009567.OF 山西证券裕丰一年定开 2020-05-19 2020-08-18 债券型基金 刘相鹏,华志贵 山西证券
008952.OF 中信建投桂企债A 2020-05-19 2020-06-18 债券型基金 刘博 中信建投基金
005413.OF 金信民长C 2020-05-19 2020-05-19 混合型基金 周谧,高俊芳 金信基金
005412.OF 金信民长A 2020-05-19 2020-05-19 混合型基金 周谧,高俊芳 金信基金
008600.OF 大成景和A 2020-05-19 2020-08-18 债券型基金 孙丹 大成基金
009561.OF 博时富盛一年定开 2020-05-19 2020-08-18 债券型基金 王申 博时基金
008581.OF 九泰久嘉纯债3个月定开C 2020-05-19 2020-08-18 债券型基金 刘勇 九泰基金
008505.OF 浙商中短债A 2020-05-19 2020-08-18 债券型基金 周锦程,刘爱民 浙商基金
008601.OF 大成景和C 2020-05-19 2020-08-18 债券型基金 孙丹 大成基金
008506.OF 浙商中短债C 2020-05-19 2020-08-18 债券型基金 刘爱民,周锦程 浙商基金
008580.OF 九泰久嘉纯债3个月定开A 2020-05-19 2020-08-18 债券型基金 刘勇 九泰基金
009182.OF 浙商智多兴稳健回报一年持有C 2020-05-19 2020-06-16 混合型基金 查晓磊 浙商基金
009181.OF 浙商智多兴稳健回报一年持有A 2020-05-19 2020-06-16 混合型基金 查晓磊 浙商基金
008726.OF 平安添裕A 2020-05-18 2020-06-12 债券型基金 韩克 平安基金
009053.OF 平安合庆1年定开 2020-05-18 2020-06-19 债券型基金 段玮婧 平安基金
008881.OF 国联安增顺纯债C 2020-05-18 2020-08-17 债券型基金 薛琳 国联安基金
009042.OF 浦银安盛普天纯债C 2020-05-18 2020-08-17 债券型基金 曹治国 浦银安盛基金
009460.OF 安信禧悦稳健养老目标一年 2020-05-18 2020-06-05 混合型基金 占冠良 安信基金
009357.OF 博时季季乐三个月持有C 2020-05-18 2020-05-22 债券型基金 倪玉娟,李汉楠 博时基金
008563.OF 银河臻优稳健配置A 2020-05-18 2020-08-17 混合型基金 何晶,陈伯祯 银河基金
008880.OF 国联安增顺纯债A 2020-05-18 2020-08-17 债券型基金 薛琳 国联安基金
009037.OF 浦银安盛普庆纯债A 2020-05-18 2020-08-17 债券型基金 曹治国 浦银安盛基金
008727.OF 平安添裕C 2020-05-18 2020-06-12 债券型基金 韩克 平安基金
008496.OF 国泰惠瑞一年定开 2020-05-18 2020-08-17 债券型基金 王玉 国泰基金
009234.OF 鹏华优质企业 2020-05-18 2020-06-05 混合型基金 袁航 鹏华基金
009541.OF 银华中债1-3年农发行 2020-05-18 2020-05-22 债券型基金 赵旭东 银华基金
008703.OF 前海联合泰瑞纯债C 2020-05-18 2020-08-17 债券型基金 张雅洁 新疆前海联合基金
009356.OF 博时季季乐三个月持有A 2020-05-18 2020-05-22 债券型基金 倪玉娟,李汉楠 博时基金
009392.OF 汇添富优质成长C 2020-05-18 2020-05-21 混合型基金 杨瑨 汇添富基金
009528.OF 建信中债湖北省地方债 2020-05-18 2020-06-12 债券型基金 闫晗 建信基金
009361.OF 招商创新增长C 2020-05-18 2020-06-12 混合型基金 李佳存 招商基金
008937.OF 诺德安盈纯债 2020-05-18 2020-05-20 债券型基金 景辉 诺德基金
009041.OF 浦银安盛普天纯债A 2020-05-18 2020-08-17 债券型基金 曹治国 浦银安盛基金
009038.OF 浦银安盛普庆纯债C 2020-05-18 2020-08-17 债券型基金 曹治国 浦银安盛基金
007705.OF 长城恒康稳健养老一年 2020-05-18 2020-05-29 混合型基金 徐九龙 长城基金
008925.OF 鹏华尊达一年定开 2020-05-18 2020-05-18 债券型基金 曾皓明 鹏华基金
009391.OF 汇添富优质成长A 2020-05-18 2020-05-21 混合型基金 杨瑨 汇添富基金
009509.OF 平安惠润 2020-05-18 2020-06-30 债券型基金 苏宁 平安基金
008868.OF 民生加银嘉益 2020-05-18 2020-08-17 债券型基金 姚航 民生加银基金
008544.OF 西部利得新瑞C 2020-05-18 2020-08-17 混合型基金 韩丽楠,林静 西部利得基金
009380.OF 富安达科技领航 2020-05-18 2020-06-12 混合型基金 吴战峰 富安达基金
008564.OF 银河臻优稳健配置C 2020-05-18 2020-08-17 混合型基金 何晶,陈伯祯 银河基金
008543.OF 西部利得新瑞A 2020-05-18 2020-08-17 混合型基金 韩丽楠,林静 西部利得基金
009360.OF 招商创新增长A 2020-05-18 2020-06-12 混合型基金 李佳存 招商基金
008636.OF 前海联合泰瑞纯债A 2020-05-18 2020-08-17 债券型基金 张雅洁 新疆前海联合基金
008724.OF 泓德裕瑞三年定开 2020-05-18 2020-05-18 债券型基金 赵端端 泓德基金
009402.OF 交银启明 2020-05-18 2020-05-21 混合型基金 刘鹏 交银施罗德基金
数据来源:Wind(截至2020-5-24)
制图:智慧财经网

点击取消回复

    分类

    在线客服x

    客服
    顶部 回到顶部