首页 / 新闻 / 【每日基金】今日10只基金分红,光大保德信基金四只在列
返回

【每日基金】今日10只基金分红,光大保德信基金四只在列

浏览次数:1765 分类:新闻

5月6日,智慧财经网讯,据Wind数据统计,以权益登记日来看,今日10只基金分红,涉及的基金管理人有光大保德信基金、金信基金、德邦基金、大成基金。其中光大保德信基金有4只基金分红,分别是光大安和A(003109.OF)、光大添益C(360014.OF)、光大安和C(003110.OF)、光大添益A(360013.OF)。

今日分红的基金中,单位分红最高的是光大添益A(360013.OF),单位分红为0.0730,其次是光大添益C(360014.OF)单位分红为0.0720,这两只基金在基金分红比例也同样居前两位,光大添益A(360013.OF)的分红比例为6.1708%,光大添益C(360014.OF)的分红比例为6.1017%,这两只基金都是混合债券型二级基金。

代码 名称 基金单位分红 基金分红比例(%) 权益登记日 基金基准日净值 基金基准日份额(亿份) 投资类型 管理公司
360013.OF 光大添益A 0.0730 6.1708 2020-05-06 1.1830 0.6682 混合债券型二级基金 光大保德信基金管理有限公司
360014.OF 光大添益C 0.0720 6.1017 2020-05-06 1.1800 0.4641 混合债券型二级基金 光大保德信基金管理有限公司
004400.OF 金信民兴A 0.0575 4.4017 2020-05-06 1.3063 10.5155 中长期纯债型基金 金信基金管理有限公司
003109.OF 光大安和A 0.0505 4.5033 2020-05-06 1.1214 30.8508 混合债券型二级基金 光大保德信基金管理有限公司
003110.OF 光大安和C 0.0502 4.4970 2020-05-06 1.1163 3.6186 混合债券型二级基金 光大保德信基金管理有限公司
007461.OF 德邦锐泓A 0.0130 1.2535 2020-05-06 1.0371 49.7670 中长期纯债型基金 德邦基金管理有限公司
007462.OF 德邦锐泓C 0.0120 1.1579 2020-05-06 1.0364 0.0003 中长期纯债型基金 德邦基金管理有限公司
006674.OF 大成景旭纯债B 0.0100 0.9153 2020-05-06 1.0925 10.1425 中长期纯债型基金 大成基金管理有限公司
000152.OF 大成景旭纯债A 0.0100 0.9152 2020-05-06 1.0926 0.0313 中长期纯债型基金 大成基金管理有限公司
000153.OF 大成景旭纯债C 0.0100 0.9187 2020-05-06 1.0885 0.0295 中长期纯债型基金 大成基金管理有限公司
数据来源:Wind(数据截至2020-5-6)
制图:智慧财经网

点击取消回复

    分类

    在线客服x

    客服
    顶部 回到顶部