近日多只沪港深基金申请材料已被接收,天弘、嘉实在列
浏览次数:2092 分类:新闻
4月29日,智慧财经网讯,近日多只沪港深基金申请材料已被接收,其中,国泰基金申请的中证沪港深创新药产业ETF申请材料已于4月28日被接收,嘉实基金递交的中证沪港深互联网ETF也于4月28日被接收,此外还有国寿安保基金提交的中证沪港深300ETF和天弘基金申请的中证沪港深线上消费主题指数基金型发起式。
此外智慧财经网发现,近期申请材料被接收的基金类型可谓百花齐放。易方达基金申请的中证新能源ETF、国泰基金申请的中证动漫游戏ETF和中证医疗ETF、博时基金申请的中证新型基础设施建设50ETF和中证医药50ETF的申请材料也于4月27日被接收。
基金管理人 | 基金名称 | 基金类型1 | 基金类型2 | 申请材料接收日 |
国泰基金管理有限公司 | 中证沪港深创新药产业交易型开放式指数基金 | 指数 | 股票指数 | 2020-04-28 |
华安基金管理有限公司 | 中证新型基础设施建设主题交易型开放式指数基金发起式联接基金 | 指数 | 股票指数 | 2020-04-28 |
嘉实基金管理有限公司 | 中证沪港深互联网交易型开放式指数基金 | 指数 | 股票指数 | 2020-04-28 |
华泰柏瑞基金管理有限公司 | 景气优选混合型 | 混合型 | 普通混合 | 2020-04-28 |
天弘基金管理有限公司 | 荣创一年持有期混合型 | 混合型 | 普通混合 | 2020-04-28 |
淳厚基金管理有限公司 | 欣享一年持有期混合型 | 混合型 | 普通混合 | 2020-04-28 |
创金合信基金管理有限公司 | 核心价值混合型 | 混合型 | 普通混合 | 2020-04-28 |
汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添证生物医药交易型开放式指数基金 | 指数 | 股票指数 | 2020-04-28 |
博远基金管理有限公司 | 博远鑫享三个月持有期债券型 | 债券型 | 其他债券 | 2020-04-28 |
国寿安保基金管理有限公司 | 中证沪港深300交易型开放式指数基金 | 指数 | 股票指数 | 2020-04-28 |
南方基金管理股份有限公司 | 宏观驱动力混合型 | 混合型 | 普通混合 | 2020-04-28 |
博时基金管理有限公司 | 中证创新药30交易型开放式指数基金 | 指数 | 股票指数 | 2020-04-27 |
国泰基金管理有限公司 | 中证白酒交易型开放式指数基金 | 指数 | 股票指数 | 2020-04-27 |
博时基金管理有限公司 | 中证新型基础设施建设50交易型开放式指数基金 | 指数 | 股票指数 | 2020-04-27 |
嘉实基金管理有限公司 | 中证沪深300ESG领先交易型开放式指数基金联接基金 | 指数 | 股票指数 | 2020-04-27 |
博时基金管理有限公司 | 创业板创新交易型开放式指数基金 | 指数 | 股票指数 | 2020-04-27 |
易方达基金管理有限公司 | 中证新能源交易型开放式指数基金 | 指数 | 股票指数 | 2020-04-27 |
工银瑞信基金管理有限公司 | 双盈债券型 | 债券型 | 其他债券 | 2020-04-27 |
嘉实基金管理有限公司 | 中证沪深300ESG领先交易型开放式指数基金 | 指数 | 股票指数 | 2020-04-27 |
博时基金管理有限公司 | 中证医药50交易型开放式指数基金 | 指数 | 股票指数 | 2020-04-27 |
国泰基金管理有限公司 | 中证动漫游戏交易型开放式指数基金 | 指数 | 股票指数 | 2020-04-27 |
国泰基金管理有限公司 | 中证医疗交易型开放式指数基金 | 指数 | 股票指数 | 2020-04-27 |
天弘基金管理有限公司 | 中证沪港深线上消费主题指数基金型发起式 | 指数 | 股票指数 | 2020-04-27 |
财通基金管理有限公司 | 丰颐12个月定期开放混合型 | 混合型 | 普通混合 | 2020-04-27 |
数据来源:Wind(截至2020-4-29) | ||||
制图:智慧财经网 |
上一篇: 后疫情时代,什么刚需消费最刚?